
Zum Vergleich: 2023 waren in Kona 21 Österreicherinnen am Start.
| NAME | AGEGROUP | STARTNUMMER |
| ACHTIG VICTORIA | F30-34 | 756 |
| BARTL BETTINA | F50-54 | 1307 |
| BLUTSCH KATHARINA | F35-39 | 220 |
| FISCHER MANUELA | F50-54 | 1180 |
| GURSCHLER MARIE-THERES | F25-29 | 1447 |
| HATZL STELLA JULIA | F40-44 | 869 |
| KELLER CAROLINA | F25-29 | 1426 |
| KLEITER ALEXEJA | F25-29 | 1337 |
| KOLTER DANIELA | F40-44 | 1046 |
| NEUREITER CLAUDIA | F25-29 | 1371 |
| PAUER GABRIELE | F60-64 | 373 |
| PAUER STEFANIE | F30-34 | 707 |
| PERTERER LISA | FPRO | 20 |
| RÖSSLER HANNAH | F18-24 | 1458 |
| SOHM TABEA | F30-34 | 625 |
| STERZENBACH THERESA | F30-34 | 774 |
| TERZIC ILDIKO | F40-44 | 843 |
| WEISSINGER-LUSENBERGER ANITA | F55-59 | 522 |
| WINDISCHBAUER THERESA | F25-29 | 1502 |










