
Die Startliste der deutschen Frauen beim IRONMAN Hawaii 2026
| Name | Start-Nr. | Alter |
| Altenbeck-Zorn Melanie | 2095 | 37 |
| Baldus Maike | 2240 | 29 |
| Beck Maren | 1435 | 45 |
| Brosch Katharina | 1516 | 40 |
| Bund Sara | 1427 | 46 |
| Ciegelski Sarah | 2226 | 29 |
| Cremer Anne | 2125 | 35 |
| Czarnetzki Mira | 2257 | 28 |
| Darnstedt Heike | 262 | 55 |
| Deichmann Svenja | 2246 | 29 |
| Dietze Doris | 1335 | 51 |
| Dirschl Sandra | 2151 | 33 |
| Drews Maren | 1378 | 48 |
| Edelmann Friederike | 265 | 55 |
| Edenhofner Janina | 2164 | 33 |
| Esefeld Katrin | 1457 | 44 |
| Falkiewicz Maja | 2306 | 24 |
| Fodor-Mehnert Nina | 2180 | 32 |
| Fricke Katrin | 1348 | 50 |
| Gertscher Kristin | 2133 | 35 |
| Gobelius Laura | 2113 | 36 |
| Göttker-Schnetmann Anja | 1317 | 52 |
| Graf Helen | 2201 | 31 |
| Grimm Jana | 2272 | 27 |
| Güber Henrike | F48 | 33 |
| Hahnfeld Karin | 1312 | 52 |
| Hensel Marina | 2081 | 38 |
| Herbold Andrea | 163 | 63 |
| Hildebrandt Anne | 2103 | 36 |
| Hofmann Franziska | F15 | 30 |
| Jendryschik Jenny | F25 | 28 |
| Karl Claudia | 206 | 60 |
| Klug Laura | 2153 | 33 |
| Konczalla Leonie | F10 | 35 |
| Korn Anke | 160 | 63 |
| Krecek Marion | 203 | 60 |
| Lanzendörfer Monica | 194 | 61 |
| Madlen Diesner Naima | 2106 | 36 |
| Milowsky Antonia | F36 | 28 |
| Müller Jana | 2218 | 30 |
| Neumann Verena | 1323 | 51 |
| Otte Stefanie | 216 | 59 |
| Peukert Diana | 1388 | 48 |
| Philipp Laura | F3 | 39 |
| Piri Silke | 1478 | 42 |
| Pranger Louisa | 2241 | 29 |
| Pustlauk Maria | 1485 | 42 |
| Rehkopf Carmen | 183 | 61 |
| Rieck Leona | 2203 | 31 |
| Rieger Barbara | 1461 | 44 |
| Riek Marta | 253 | 55 |
| Ruppert Jasmin | 2137 | 34 |
| Sandbote Ines | 1311 | 52 |
| Sang Lena | 2305 | 24 |
| Schmitz Sophie | 2248 | 29 |
| Schuhbeck Veronika | 1508 | 40 |
| Schulschek Janine | 1417 | 46 |
| Schütt Jana | 1442 | 45 |
| Steinberg Steffi | 1431 | 45 |
| Stolz Leonie | 2093 | 37 |
| Struck Mailin | 2223 | 30 |
| Thele Nicole | 1409 | 46 |
| Uderstadt Jana | F43 | 31 |
| Vanderschot Melanie | 1421 | 46 |
| Vogelsang Kathrin | 2242 | 29 |
| Wachter Nadja | 1430 | 45 |
| Wächtershäuser Anna | 1397 | 47 |
| Wiebke Reineke | 223 | 58 |
| WIELAND Coco | 238 | 56 |
| Wirth Sandra | 1424 | 46 |
| Wolter Annika | 2166 | 33 |
Die Startliste der deutschen Männer beim IRONMAN Hawaii 2026
| Name | Start-Nr. | Alter |
| Abel Georg | 1758 | 45 |
| Ahrens Wolfgang | 542 | 61 |
| Althoff Hendrik | 982 | 37 |
| Andlauer Stefan | 1660 | 46 |
| Angert Florian | M52 | 34 |
| Bartsch Daniel | 2009 | 51 |
| Bartscher Vincent Felix | 828 | 32 |
| Beck Alexander | 955 | 38 |
| Beck Michael | 2008 | 51 |
| Beer Alexander | 1789 | 54 |
| Beiersdoerfer Thomas | 540 | 61 |
| Bischof Marcel | 1201 | 41 |
| Biste Dominic | 1099 | 44 |
| Blank Alex | 1833 | 53 |
| Born Jürgen | 332 | 70 |
| Breitenbach Bennet | 771 | 20 |
| Brell Michael | 530 | 61 |
| Brosch Florian | 1233 | 41 |
| Bruehl Thomas | 397 | 65 |
| Bund Andreas | 2344 | 59 |
| Conrads Peter | 2507 | 56 |
| Dannehl Jan | 2438 | 57 |
| de Jong Timm | 621 | 29 |
| Deibl Florian | 1199 | 41 |
| Detlefsen Torben | 1552 | 49 |
| Dietrich Johannes | 315 | 71 |
| Döbelt Julius | 698 | 25 |
| Dornseifer Peter | 2617 | 55 |
| Drosdowski Andreas | 2562 | 55 |
| Elskamp Gregor | 2585 | 55 |
| Elskamp Matthias | 2461 | 56 |
| Emde Frank | 539 | 61 |
| Erbacher Tobias | 958 | 38 |
| Faulhaber Florian | 1258 | 40 |
| Fedinger Thomas | 1736 | 45 |
| Feuerecker Benedikt | 1221 | 41 |
| Fox Thomas | 557 | 60 |
| Franke Oliver-Wolf | 507 | 61 |
| Freund Markus | 1764 | 45 |
| Frick Nikolaus | 2613 | 55 |
| Fritsch Thomas | 2594 | 55 |
| Funk Frederic | M43 | 29 |
| Gailis Raimond | 306 | 71 |
| Ganser Markus | 1798 | 54 |
| Ganz Bertram | 478 | 62 |
| Gassert Christopher | 1126 | 43 |
| Geiß Niklas | 957 | 38 |
| Gerdesmeyer Ludger | 457 | 62 |
| Gerschefski Jan-Ole | 1208 | 41 |
| Gertscher Steffen | 1039 | 36 |
| Gmelin Moritz | 1935 | 52 |
| Graf Patrick | 852 | 32 |
| Grobmeier Daniel | 1145 | 43 |
| Groda Anselm | 519 | 61 |
| Grosshans Achim | 1969 | 51 |
| Gruttke Bernd | 2573 | 55 |
| Haege Sebastian | 1232 | 41 |
| Hannamann Horst | 357 | 67 |
| Haupt Christian | 1675 | 46 |
| Heinath Daniel | 1650 | 46 |
| Heine Carl | 346 | 68 |
| Herres Frederik | 2510 | 56 |
| Hirsch Wilhelm | M18 | 28 |
| Hobmair Peter | 2376 | 58 |
| Holger Hennecke | 458 | 62 |
| Hollmann Jannik | 1042 | 36 |
| Hübenbecker Nils | 791 | 34 |
| Janz Dirk | 2570 | 55 |
| Jaspersen Mats | 1047 | 35 |
| Joseph Jörg | 597 | 60 |
| Karst Daniel | 959 | 38 |
| Kaspirowitsch Walter | 1526 | 49 |
| Kasten Olaf | 1809 | 54 |
| Keindorf Thomas | 568 | 60 |
| Kerstein Linus | 701 | 25 |
| Kleinau Jens | 398 | 65 |
| Knne Jan Erik | 645 | 28 |
| Kock Lars | 2485 | 56 |
| Kodewitz Martin | 1069 | 35 |
| Krämer Christian | 904 | 30 |
| Krastev Ulli | 2437 | 57 |
| Krecek Oliver | 2435 | 57 |
| Krienes Patrick | 827 | 32 |
| Kruse Dennis | 994 | 37 |
| Kuestermann Benedikt | 1699 | 46 |
| Kuntze Joern Carlos | 1993 | 51 |
| Kunze Alexander | 1806 | 54 |
| Kussinger Tobias | 650 | 28 |
| Landgraf Thomas | 2590 | 55 |
| Lang Alexander | 2361 | 59 |
| Lange Patrick | M6 | 40 |
| Lechtenfeld Olaf | 359 | 67 |
| Lehmann Kai-Uwe | 1615 | 47 |
| Lehmann Ronald | 805 | 33 |
| Lipinsky Goetz | 2447 | 57 |
| Lombardo Armin | 496 | 61 |
| Lotter Fabian | 1028 | 36 |
| Ludolfs Sebastian | 1890 | 52 |
| Luecke Karsten | 1855 | 53 |
| Mahlke Matthias | 498 | 61 |
| Mattner Christoph | 1009 | 37 |
| Meier Thomas | 1710 | 46 |
| Meyer Andreas | 407 | 65 |
| Michna Lars | 1541 | 49 |
| Moeller Uwe | 499 | 61 |
| Mueller Dirk | 2601 | 55 |
| Müll Stephan | 2539 | 56 |
| Müller Jens | 1778 | 45 |
| Münchow Burkhard | 581 | 60 |
| Neidl David | 1271 | 40 |
| Niederberghaus André | 1903 | 52 |
| Nittel Stephan | 1682 | 46 |
| Opel Stefan | 2564 | 55 |
| Osokin Victor | 1595 | 47 |
| Oswald Dirk | 1234 | 41 |
| Patzelt Olaf | 555 | 60 |
| Piechutta-Semsch Norbert | 360 | 67 |
| Plehn Gunnar | 2468 | 56 |
| Plotnikow Juri | 1607 | 47 |
| Poerner Gernot | 2053 | 50 |
| Possenriede Carsten | 2599 | 55 |
| Pototzki Frank | 2454 | 57 |
| Prinz Joachim | 2589 | 55 |
| Proske Samuel | 779 | 34 |
| Pundt Christoph | 1141 | 43 |
| Radevic Mario | 1577 | 48 |
| Rapp Wolfram | 334 | 70 |
| Regnet Dieter | 311 | 71 |
| Reimer Manuel | 1656 | 46 |
| Reschwamm Stefan | 880 | 31 |
| Ripke Daniel | 1719 | 45 |
| Roepstorf Uwe | 442 | 63 |
| Rudel Lennart | 892 | 30 |
| Sautter Korbinian | 876 | 31 |
| Schäfer Louis-Victor | 616 | 29 |
| Schaible Andreas | 987 | 37 |
| Schanne Tobias | 1931 | 52 |
| Schenk Olaf | 2392 | 58 |
| Schmid Thomas | 1644 | 47 |
| Schmitt Jan | 515 | 61 |
| Schneider Thomas | 1007 | 37 |
| Schomburg Jonas | M7 | 32 |
| Schrader Ken | 1043 | 36 |
| Schröer Dennis | 1691 | 46 |
| Schubert Fabian | 841 | 32 |
| Schuh Christian | 1861 | 53 |
| Schwarz Stephan | 1096 | 44 |
| Seewald Jan | 1168 | 42 |
| Sigle Toralf | 577 | 60 |
| Simon David | 1056 | 35 |
| Simsch Dr Christoph | 933 | 59 |
| Smuda Tyler | 772 | 19 |
| Söder Jan | 619 | 29 |
| Sollmann Wolf-Peter | 337 | 70 |
| Sowieja Dominik | M44 | 35 |
| Stadler Normann | 1835 | 53 |
| Steckel Manfred | 316 | 71 |
| Steiner Dominik | 1769 | 45 |
| Stöberl Jochen | 1616 | 47 |
| Storzer Christian | 2517 | 56 |
| Strasoldo-Graffemberg Douglas | 723 | 24 |
| Stratmann Jan | M29 | 31 |
| Streblow Jan | 1059 | 35 |
| Ströbel Otto | 1531 | 49 |
| Stroeble Olaf | 2603 | 55 |
| Strothmann Michel | 704 | 25 |
| Stumpf Kevin | 930 | 39 |
| Stüwe Norman | 1614 | 47 |
| Sudmann Rolf | 481 | 62 |
| Talaszka Jan | 1193 | 41 |
| Theis Mike | 364 | 67 |
| Theuerer Marius | 813 | 33 |
| Thiel Daniel | 1239 | 40 |
| Thiel Sascha | 782 | 34 |
| Tippelt Andreas | 2443 | 57 |
| Törpsch Andreas | 1724 | 45 |
| Trappmann Lars | 842 | 32 |
| Tschishakowski Andreas | 917 | 39 |
| Tzschentke Thomas | 534 | 61 |
| Urban Wolfgang | 2580 | 55 |
| Vanderschot Sven | 1961 | 51 |
| Vetter Sascha | 1089 | 44 |
| Vetter Thomas | 598 | 60 |
| Von Boehn Olaf | 1946 | 52 |
| Von Poser Henning | 595 | 60 |
| von Schmeling Finn | 636 | 28 |
| Wagner Daniel | 875 | 31 |
| Warmuth Kenneth | 901 | 30 |
| Weis Pascal | 979 | 38 |
| Weiskat Tim | 2043 | 50 |
| Weiß Tobias | 1749 | 45 |
| Weißflog Hans-Joachim | 297 | 73 |
| Wenzel Marc | 1245 | 40 |
| Wichert Lars | 1272 | 40 |
| Widera Max | 1074 | 35 |
| Wieland Stefan | 942 | 39 |
| Wiesenfeller Daniel | 971 | 38 |
| Wildhagen Ernst | 410 | 65 |
| Wittmann Thomas | 865 | 31 |
| Worm Bernd-Rüdiger | 350 | 67 |
| Yildirim Selcuk | 485 | 62 |
| Zenzen Stefan | 1905 | 52 |





