Ergebnisse


Ironman Hawaii 2008 - Gesamteinlauf

11.10.2008 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Alexander, Craig AUS 8:17:45 51:43/4:37:19/2:45:01
Llanos Burguera, Eneko ESP 8:20:50 51:39/4:33:27/2:51:49
Beke, Rutger BEL 8:21:23 54:44 4:34:45/2:47:49
4 Schildknecht, Ronnie SUI 8:21:46 54:56/4:34:26/ 2:48:20
5 Brown, Cameron NZL 8:26:17 51:50/4:36:47/2:53:39
6 Vernay, Patrick NCL 8:30:23 51:58/4:42:49/2:51:40
7 Potts, Andy USA 8:33:50 48:38/4:46:00/2:54:31
8 Hecht, Mathias SUI 8:34:02 51:42/4:36:55/3:01:13
9 Lovato, Michael USA 8:34:47 52:58/4:45:21/2:52:12
10 Sturla, Eduardo ARG 8:36:53 54:47/4:34:26/3:03:19
11 Al-Sultan, Faris GER 8:39:32 51:43/4:33:24/3:10:01
12 Stadler, Normann GER 8:44:04 54:15/04:29:56/3:15:32
13 Juhanson, Ain Alar EST 8:46:43 59:10/4:26:14/3:16:27
14 Twelsiek, Maik GER 8:48:37 54:40/4:35:00/3:13:48
15 Marr, Timothy USA 8:48:50 51:42/4:47:39/3:04:00
16 Amey, Paul GBR 8:48:58 51:45/4:56:53/2:56:01
17 Longree, Maximilian GER 8:49:01 1:00:39/4:55:48/2:48:13
18 Bayliss, Stephen GBR 8:49:38 51:41/4:51:57/3:02:01
19 Brader, Christian 8:50:08 59:14/4:44:06/3:02:13
20 Coenen, Clemens GER 8:52:36 55:18/4:50:16/3:02:24
21 Bean, Eric USA 8:52:52 56:14/4:42:12/3:08:09
22 Vanhoenacker, Marino BEL 8:53:14 54:41/4:46:19/3:08:22
23 Rhodes, Bryan NZL 8:53:35 51:26/4:36:22/3:22:01
24 Patrcevic, Dejan CRO 8:54:19 56:02/5:02:31/2:50:58
25 Matula, Martin CZE 8:56:09 56:30/4:55:44/2:59:10
26 Neill, Mike CAN 8:57:00 56:17/4:52:28/3:03:29
27 Hume, Sam AUS 8:57:21 53:32/5:03:14/2:56:12
28 Lieto, Chris USA 8:57:56 51:48/04:31:48/3:29:40
29 Liebetrau, Steffen GER 8:59:05 54:39/4:44:55/3:14:40
30 Kawahara, Hayato JPN 9:01:06 56:13/05:09:49/02:50:46

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Wellington, Chrissie GBR 9:06:23 56:20/5:08:16/2:57:44
Van Vlerken, Yvonne NED 9:21:20 1:06:49/5:05:34/3:04:27
Wallenhorst, Sandra GER 9:22:52 1:03:21/5:14:57/2:58:36
4 Csomor, Erika HUN 9:24:49 59:09/5:18:12/3:03:05
5 Corbin, Linsey USA 9:28:51 1:00:35/5:14:33/3:09:16
6 Berasategui, Virginia ESP 9:29:15 58:50/5:22:17/3:03:48
7 Comerford, Bella GBR 9:34:08 59:02/5:21:45/3:08:30
8 Ferguson, Gina NZL 9:36:53 54:45/5:26:29/3:11:18
9 Kehr, Gina USA 9:37:06 54:45/5:21:46/3:14:35
10 Griesbauer, Dede USA 9:39:53 54:52/5:20:52/3:19:17
11 Paul, Charlotte AUS 9:41:15 1:03:14/5:26:31/3:06:13
12 Snow, Caitlin USA 9:43:27 59:01/5:36:57/3:01:59
13 Matter, Sibylle SUI 9:44:54 56:15/5:20:13/3:23:15
14 Lawn, Joanna NZL 9:45:33 59:00/5:16:44/3:25:10
15 Dogana, Martina ITA 9:50:47 1:03:31/5:27:26/3:14:32
16 Mader, Wendy USA 9:53:51 55:15/5:36:16/3:17:19
17 Imaizumi, Naomi JPN 9:54:08 1:03:32/5:22:03/3:20:20
18 Calkins, Kathleen AUS 9:55:52 1:01:18/5:22:08/3:27:12
19 Granger, Belinda AUS 9:56:01 56:09/5:15:24/3:39:47
20 Keat, Rebekah AUS 9:56:01 56:19/5:26:39/3:28:27
21 Shiono, Emi JPN 9:57:04 1:14:34/5:22:23/3:15:21
22 Gerspacher, Rosemarie CAN 10:05:32 1:01:46/5:24:06/3:34:03
23 Gross, Sara CAN 10:06:10 59:04/5:42:27/3:18:57
24 Ross, Rachel USA 10:06:33 1:04:17/5:35:28/3:21:32
25 Robertson, Tracy USA 10:08:26 1:11:01/5:34:04/3:18:23
26 Allan, Paolina CAN 10:09:38 1:09:22/5:22:41/3:32:20
27 Kinnegim, Irene NED 10:10:38 1:08:20/5:17:23/3:37:08
28 Krebs, Meike GER 10:11:53 59:07/5:35:19/3:31:16
29 Bij De Vaate, Heleen NED 10:12:00 1:09:54/5:27:04/3:30:11
30 Parks, Christine USA 10:12:53 1:01:37/5:39:04/3:24:57