Ergebnisse


Ironman Hawaii 2009 - alle Finisher aus der Schweiz

10.10.2009 Kailua-Kona www.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
13. Hecht, Mathias 08:37:29 50:54/4:37:32/3:04:47
18. Schildknecht, Ronnie 08:49:15 53:33/4:43:38/3:07:40
39. Schifferle, Mike 09:08:49 1:05:43/4:42:48/3:13:57
58. Meyer, Serge 09:16:45 1:03:10/4:55:14/3:12:15
63. Aigroz, Mike 09:18:34 52:47/4:56:38/3:25:00
72. Invernizzi, Bruno 09:22:11 59:24/5:11:20/3:06:58
80. Nastic, Igor 09:23:50 53:05/5:07:33/3:17:09
86. Wallimann, Patrick 09:25:33 59:58/4:56:01/3:23:37
103. Kraeuchi, Michel 09:30:59 1:05:41/4:52:09/3:27:32
115. Zrnic, Dalibor 09:35:03 1:06:19/4:56:19/3:25:33
141. Beyeler, Nicolas 09:40:07 1:02:24/5:03:48/3:27:42
176. Stoffel, Richard 09:45:53 1:11:43/5:01:34/3:24:32
185. Gisler, Steve 09:47:06 1:14:10/5:07:28/3:17:19
191. Bieler, Ueli 09:47:48 1:11:30/4:59:34/3:28:23
232. Krebs, Philippe 09:53:29 55:19/5:08:24/3:42:52
260. Schuler, Brido 09:57:13 1:19:08/4:46:59/3:43:38
287. Scheller, Gerd 10:01:20 1:07:31/5:06:08/3:37:44
323. Lehmann, Monika 10:05:21 1:04:59/5:23:19/3:31:02
352. Benz, Simone 10:10:54 56:15/5:37:16/3:32:03
376. Spycher, Dominik 10:13:18 1:01:07/5:14:01/3:48:43
389. Guex, Stephane 10:15:13 1:05:53/5:16:42/3:40:56
392. Braendli, Reto 10:15:28 1:08:08/5:22:25/3:36:33
411. Blaser, Beat 10:16:56 1:06:10/5:20:08/3:41:28
472. Mueller, Urs 10:24:14 1:01:53/5:11:30/4:03:04
481. Schuetz, Herbert 10:26:05 1:09:51/5:14:47/3:53:35
488. Marti, Reto 10:26:46 1:06:09/5:26:17/3:45:25
493. Buehlmann, Tanja 10:27:03 1:07:29/5:31:55/3:40:44
502. Cattori, Jean-Marc 10:28:33 57:42/5:09:09/4:17:08
509. Vogeli, Beat 10:29:10 1:11:10/5:28:29/3:40:40
520. Kandel, Michel 10:30:10 1:07:06/5:28:20/3:46:22
547. Marti, Tom 10:34:17 1:06:03/5:24:14/3:54:39
550. Wyss, Manuel 10:34:25 55:45/5:19:30/4:11:03
565. Blattner, Andreas 10:36:32 1:06:17/5:21:37/3:58:02
609. Toth, Patrick 10:41:42 1:12:54/5:32:36/3:43:31
621. Zarro, Dario 10:43:39 56:46/5:17:03/4:19:02
715. Eble, Roland 10:54:01 1:12:02/5:34:41/3:58:05
723. Henggeler, Daniel 10:54:41 1:08:29/5:31:32/4:08:07
732. In-Albon, Tina 10:55:32 1:06:32/5:59:21/3:41:26
734. Kronenberg, Manuela 10:55:38 1:15:05/5:54:22/3:39:19
743. Kenel Schmid, Ursula 10:57:19 1:16:56/5:46:56/3:45:52
748. Niederberger, Brigit 10:57:45 1:15:22/6:01:43/3:29:19
757. Hefti, Hermann 10:58:20 1:26:42/5:34:27/3:47:30
763. Ornon, Gregory 10:58:48 56:57/5:04:15/4:50:05
787. Lenti, Anita 11:02:31 58:18/5:47:23/4:10:10
798. Gonzalez, Sebastien 11:04:41 1:10:59/5:24:32/4:23:13
802. Schaerer, Max 11:05:06 1:06:50/5:44:50/4:05:30
803. Stutz, Rene 11:05:06 1:09:42/5:31:42/4:16:16
955. Niklaus, Angela 11:26:28 1:11:53/5:53:43/4:11:29
965. Weber, Thomas 11:27:49 1:11:48/5:47:42/4:14:26
975. Ettlin, Andi 11:29:19 1:07:25/5:28:13/4:44:22
982. Raeber, Jasmin 11:30:50 1:13:21/5:58:53/4:10:38
1121. Bhend, Werner 11:59:12 1:36:28/6:04:21/4:09:31
1134. Boand, Philippe 12:01:32 1:09:55/5:26:31/5:18:07
1236. Giovanoli, Bruno 12:37:10 1:02:51/5:12:09/6:12:02
1237. Giovanoli, Gabi 12:37:45 1:18:28/6:26:48/4:39:56
1274. Dorta, Judith 12:49:50 1:30:24/6:26:52/4:39:24
1287. Wespi, Marcel 12:54:06 1:15:46/5:49:13/5:41:00
1342. Rahel, Battig 13:15:40 1:14:28/6:39:04/5:13:30
1436. Fassler, Hansjorg 14:02:36 1:29:28/6:26:28/5:55:30
1675. Riesen, Stefan DNF 1:02:52/4:46:41/
1677. Badmann, Natascha DNF 1:03:03/5:19:48/
1693. Aeberhard, Christin DNF 1:01:48/5:48:04/
1694. Fisch, Gilbert DNF 1:02:56/5:35:40/
1737. Ple, Patrick DNF 1:24:56/ /