Ergebnisse


Ironman Hawaii 2009 - alle Finisher aus Deutschland

10.10.2009 Kailua-Kona www.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Raelert, Andreas 08:24:32 51:00/4:38:01/2:51:05
6. Bracht, Timo 08:28:52 54:30/4:33:49/2:56:27
10. Al-Sultan, Faris 08:31:44 50:53/4:33:40/3:03:11
12. Twelsiek, Maik 08:35:10 52:54/4:28:34/3:09:27
20. Vuckovic, Stephan 08:51:35 52:50/4:56:31/2:58:13
27. Brader, Christian 08:57:39 59:56/4:49:14/3:04:09
28. Raphael, Jan 08:58:06 51:06/4:57:38/3:04:53
31. Vytrisal, Frank 09:01:30 54:32/4:44:09/3:17:52
32. Mueller, Christian 09:01:32 1:00:21/4:47:10/3:08:12
33. Werner, Stefan 09:04:03 57:15/4:40:27/3:21:12
47. Kappelhoff, Uwe 09:12:30 57:23/4:59:21/3:10:13
54. Veith, Roman 09:15:13 58:53/5:03:22/3:06:58
55. Haak, Steffen 09:15:16 1:00:53/5:00:34/3:07:23
61. Okyay, Mustafa 09:18:00 1:05:19/4:57:04/3:09:07
64. Wetzel, Michael 09:19:36 59:50/5:05:33/3:09:47
67. Goerke, Nils 09:20:11 1:02:53/4:56:02/3:16:23
78. Knobloch, Enrico 09:23:37 58:47/4:39:11/3:41:41
85. Schroeder, Andreas 09:25:33 59:49/4:57:31/3:21:36
87. Stilgenbauer, Juerge 09:26:17 1:03:06/5:17:12/3:01:02
96. Rossmann, Benjamin 09:28:45 1:06:54/5:04:17/3:12:48
122. Jonischkeit, Thorste 09:36:23 1:09:37/4:53:03/3:28:35
127. Wiesner, Daniel 09:37:11 1:01:56/4:52:19/3:36:46
131. Wallenhorst, Sandra 09:38:28 1:03:07/5:20:43/3:09:24
133. Horlacher, Frank 09:38:32 1:00:39/5:05:56/3:26:21
139. Stueckle, Wolfgang 09:39:53 1:10:32/4:56:01/3:27:29
140. Niederau, Dirk 09:39:57 56:59/5:09:04/3:23:09
142. Pfundheller, Frank 09:40:08 1:07:04/5:11:28/3:14:55
144. Wienbreier, Daniel 09:40:24 1:02:13/5:02:31/3:25:33
145. Buechler, Marcus 09:40:27 59:49/5:05:38/3:29:52
146. Schaaf, Constantin 09:40:34 1:11:16/5:11:43/3:11:07
157. Pschebizin, Marc 09:42:43 59:54/5:12:30/3:25:08
163. Reimann, Frank 09:43:50 1:03:28/5:05:05/3:29:04
166. Bauer, Sebastian 09:44:03 1:01:08/5:08:33/3:26:42
172. Lorenzen, Tom 09:44:47 58:26/4:58:39/3:36:30
188. Bartkowiak, Jens 09:47:27 1:00:56/5:14:45/3:24:34
196. Huster, Daniel 09:48:50 1:07:16/5:03:10/3:28:19
198. Kriege, Markus 09:48:53 1:04:45/5:17:16/3:17:42
206. Sonnack, Christoph 09:49:41 1:05:08/5:04:01/3:34:04
210. Tajsich, Sonja 09:50:13 1:12:06/5:14:35/3:17:54
223. Low, Markus 09:52:26 1:03:40/5:15:08/3:28:00
238. Apitz, Lars 09:54:22 59:57/5:04:56/3:44:28
241. Bosch, Thomas 09:54:33 1:05:20/5:18:01/3:24:43
246. Dietze, Mathias 09:55:22 57:14/5:21:03/3:31:54
248. Mannweiler, Daniel 09:55:31 1:05:54/5:11:14/3:30:44
261. Unsleber, Markus 09:57:18 1:01:25/5:22:25/3:27:02
288. Schlaeger, Marcel 10:01:28 1:10:43/5:05:15/3:38:29
291. Muehlbauer, Hans 10:01:33 57:24/5:33:25/3:24:50
300. Timm, Rolf 10:02:40 1:06:01/5:01:46/3:47:36
317. Balbach, Silvia 10:04:36 1:11:03/5:26:22/3:22:14
324. Heil, Oliver 10:05:29 1:07:28/5:19:45/3:31:46
326. Hryciuk, Andreas 10:06:38 1:18:17/5:22:14/3:21:16
327. Hufe, Mareen 10:06:45 1:06:07/5:17:38/3:37:03
340. Leggewie, Christian 10:09:23 1:01:32/5:07:55/3:53:16
345. Neise, Carsten 10:10:16 1:01:31/5:15:47/3:45:32
346. Valentin, Ralf 10:10:19 1:03:03/5:16:26/3:43:44
353. Wu, Kathrin 10:10:54 1:03:00/5:29:29/3:32:57
370. Lauk, Michael 10:12:16 1:19:39/5:03:54/3:42:47
378. Pfaehler, Mathias 10:13:23 1:13:43/4:53:56/3:59:15
397. Noll, Michael 10:15:48 1:04:14/5:08:13/3:55:29
399. Maith, Thomas 10:15:55 1:12:50/5:28:10/3:25:29
412. Brede, Andrea 10:17:00 59:59/5:52:42/3:18:37
430. Maurer, Marco 10:18:27 1:02:11/5:08:17/4:02:36
457. Schreck, Marco 10:22:07 1:03:02/5:27:49/3:44:29
458. Diedrich, Jochen 10:22:08 1:02:22/5:32:11/3:41:21
459. Janta, Sebastian 10:22:08 1:06:12/5:20:13/3:47:35
461. Panter, Jorg 10:22:26 1:14:00/5:30:50/3:29:11
465. Zangen, Dirk 10:22:59 1:01:06/5:08:16/4:05:28
483. Karcher, Mario 10:26:24 1:16:04/5:28:17/3:34:48
494. Humbold, Reinhold 10:27:28 1:12:06/5:25:09/3:37:46
495. Ganser, Markus 10:27:36 1:08:17/4:57:44/4:15:05
496. Strothkamp, Dirk 10:27:59 1:09:23/5:40:16/3:29:16
501. Berker, Andre 10:28:29 1:02:59/5:26:30/3:53:02
504. Aurich, Frank 10:28:39 1:17:59/5:33:33/3:28:20
507. Bielen, Markus 10:28:46 1:19:01/5:35:37/3:24:37
517. Pieck, Martin 10:29:41 1:05:54/5:31:48/3:43:58
548. Lang, Alexander 10:34:18 1:06:06/5:05:13/4:18:23
566. Stahl, Olaf 10:36:36 1:08:38/5:53:54/3:26:00
567. Bode, Klaus 10:36:37 1:15:10/5:50:10/3:25:36
571. Wessling, Bengt 10:37:10 59:45/5:21:28/4:10:29
573. Schaar, Martin 10:37:12 1:14:48/5:28:48/3:43:58
574. Bauer, Thomas 10:37:31 1:00:45/5:25:14/4:04:41
581. Dietrich, Frank 10:38:49 1:12:22/5:37:44/3:40:43
583. Doerr, Frank 10:38:59 1:12:43/5:32:12/3:44:43
589. Scherer, Manfred 10:39:27 1:07:41/5:57:40/3:26:30
591. Weigert, Uwe 10:39:33 1:11:50/5:22:21/3:59:14
593. Preissl, Ralf 10:39:37 1:06:23/5:40:01/3:44:39
595. Budenbender, Bernd 10:39:40 1:11:41/5:23:22/3:58:09
596. Schinkel, Christian 10:39:47 1:17:18/5:18:01/3:55:00
597. Hillig, Steffen 10:39:52 1:22:43/5:39:35/3:29:27
603. Russeler, Martin 10:40:57 1:19:10/5:40:19/3:31:21
607. Krueger, Michael 10:41:35 1:20:03/5:21:16/3:54:28
611. Gilbert, Uli 10:42:16 1:28:47/5:28:03/3:38:43
615. Kreykenbohm, Frank 10:43:10 1:05:55/5:32:25/3:54:30
616. Domke, Joerg 10:43:10 1:19:07/5:40:46/3:36:30
617. Baalcke, Frank 10:43:16 1:00:54/5:24:28/4:09:57
625. Parche, Ingo 10:43:53 1:15:30/5:38:37/3:39:43
631. Heydemann, Ulrich 10:44:23 1:06:08/5:30:34/3:58:35
634. Duelks, Roman 10:45:01 1:11:42/5:23:10/4:04:15
643. Weiss, Thomas 10:46:03 1:10:09/5:38:19/3:51:14
653. Schumann, Frank 10:47:13 1:25:22/5:35:28/3:38:12
654. Forster, Gustav 10:47:23 1:17:44/5:36:21/3:44:09
664. Schalm, Andreas 10:48:29 1:17:38/5:35:31/3:45:54
668. Staub, Juergen 10:49:13 1:15:08/5:33:45/3:50:14
671. Gilbert, Kai 10:49:27 1:22:09/5:33:48/3:45:54
677. Mangold, Christian 10:49:57 1:22:02/5:32:40/3:49:48
682. Trukenmuller, Rebekk 10:50:40 1:14:12/5:45:43/3:43:35
688. Brama, Elisabeth 10:51:04 1:03:27/5:47:01/3:52:55
694. Woelfert, Tobias 10:51:33 57:07/5:37:30/4:06:52
696. Krach, Wilhelm 10:51:48 1:11:45/5:46:10/3:46:05
698. Ahler, Friedhelm 10:52:03 1:06:24/5:24:32/4:14:22
708. Lipinsky, Goetz 10:52:45 1:06:49/5:41:44/3:55:35
714. Thoms, Stefan 10:53:58 1:15:21/5:37:42/3:53:30
718. Dierkes, Manuela 10:54:13 1:07:02/5:52:59/3:47:52
722. Burkhard, Sascha 10:54:39 1:05:57/5:45:27/3:55:48
728. Beck, Wolfram 10:55:15 1:18:18/5:39:14/3:50:39
741. Klindworth, Juergen 10:57:01 1:08:12/5:48:10/3:54:08
747. Linnemann, Thomas 10:57:37 1:08:23/5:41:28/4:01:02
751. Bretting, Nicole 10:57:54 1:23:43/5:47:06/3:39:33
752. Geier, Robert 10:58:08 1:16:59/5:56:36/3:37:40
758. Tzschentke, Thomas 10:58:24 1:23:23/5:41:01/3:43:00
759. Kanne, Stefan 10:58:27 1:11:16/5:24:13/4:14:17
762. Reinhardt, Manuela 10:58:47 1:04:13/5:38:26/4:08:09
769. Holzberger, Blasius 10:59:57 1:09:42/5:36:55/4:05:50
771. Irtel, Thiemo 11:00:14 1:04:33/5:45:09/4:01:08
773. Pawel, Torsten 11:00:20 1:11:56/6:01:28/3:39:00
774. Dobmeier, Gerhard 11:00:32 1:07:01/5:32:07/4:12:22
775. Rothgang, Heidi 11:00:44 1:19:05/5:42:09/3:51:26
779. Baust, Robert 11:01:37 1:18:38/5:41:27/3:53:28
785. Thull, Patrick 11:02:05 1:17:48/5:30:42/4:06:26
790. Prinzbach, Joachim 11:02:40 1:06:38/5:50:53/3:56:48
805. Schmitz, Ruben 11:05:11 1:12:41/5:19:48/4:26:11
812. Hille, Claudia 11:05:54 1:14:47/6:05:53/3:37:39
813. Klause, Andreas 11:06:09 1:14:46/5:34:23/4:11:15
814. Grauvogel, Bernd 11:06:24 1:14:02/5:33:04/4:11:01
821. Stock, Gerhard 11:08:21 1:14:57/5:41:21/4:04:08
827. Sprungk, Steffen 11:08:38 1:06:51/5:09:49/4:45:19
831. Toebe, Svenja 11:09:00 1:14:41/6:19:14/3:23:50
835. Hille, Arnd 11:09:38 1:13:48/5:52:29/3:50:38
848. Falke, Juergen 11:11:34 1:08:35/5:25:23/4:24:42
855. Tripke, Julia 11:12:16 1:13:27/5:58:56/3:52:43
878. Niedrig, Andreas 11:15:35 51:12/5:28:35/4:48:10
889. Krone, Tina 11:17:09 1:16:57/5:56:25/3:55:55
909. Breuer, Rainer 11:19:53 1:24:52/5:12:12/4:31:36
922. Austinat, Ralf 11:22:30 1:15:02/5:47:14/4:10:22
925. Goering, Hans-Heiner 11:22:57 1:04:26/5:41:01/4:26:12
930. Schirnick, Andreas 11:23:28 1:16:34/5:44:09/4:10:19
932. Schmid, Hans 11:23:42 1:09:48/5:39:52/4:20:41
933. Zimmer, Kurt 11:23:42 1:12:08/5:37:59/4:20:37
951. Kuhnlein, Angela 11:26:04 1:11:57/5:54:05/4:13:15
960. Fuhrmann, Ulrike 11:27:06 1:17:34/6:04:00/3:56:44
1001. Dietrich, Johannes 11:35:03 1:14:46/5:51:13/4:22:22
1006. Diederichs, Rudolf 11:36:06 1:19:47/6:17:00/3:52:12
1010. Jores, Marcus 11:36:28 1:06:49/5:43:11/4:36:53
1011. Sattler, Hans 11:36:33 1:02:44/5:52:49/4:31:12
1019. Reckel, Wolfgang 11:38:03 1:30:17/5:50:27/4:08:30
1027. Richers, Olaf 11:39:23 1:15:21/5:58:09/4:10:00
1030. Hild, Julia 11:41:02 1:18:39/5:52:11/4:22:55
1031. Schlemmer, Vanessa 11:41:35 1:03:54/6:05:20/4:23:21
1037. Mistareck, Olaf 11:43:09 1:21:15/6:13:00/3:59:20
1045. Bruns, Werner 11:44:04 1:25:19/6:00:53/4:08:32
1052. Gaebler, Lars 11:44:49 56:38/4:56:19/5:46:45
1059. Schnass, Nicole 11:46:16 1:21:00/5:30:49/4:42:01
1072. Haas, Bettina 11:49:36 1:19:20/6:08:10/4:14:17
1084. Emele, Peter 11:51:36 1:14:15/6:20:15/4:06:52
1087. Klemm, Marina 11:51:49 1:19:53/6:03:15/4:19:04
1094. Niederau, Annette 11:53:21 1:29:16/6:14:25/4:01:00
1099. Bette, Regine 11:54:46 1:24:55/6:07:31/4:10:54
1110. Abramowski, Jannicke 11:56:57 1:05:28/6:26:09/4:19:31
1119. Beil, Brigitte 11:58:40 1:11:53/6:18:17/4:18:19
1125. Koebrich, Michael 11:59:37 1:20:27/6:19:32/4:11:55
1137. Gabriel, Bernadette 12:02:27 1:21:04/6:08:36/4:26:27
1140. Hohenester, Melanie 12:02:43 1:09:55/5:46:23/4:58:49
1152. Dannenberg, Peter 12:06:05 1:09:41/6:09:35/4:37:41
1170. Janko, Steffani 12:12:15 1:15:04/6:30:31/4:14:28
1173. Kloeden, Peter 12:13:18 1:31:09/6:22:10/4:10:28
1180. Siebke, Doerte 12:16:44 1:12:07/5:58:06/4:59:22
1205. Muessgens, Gerd 12:25:38 1:20:31/6:22:40/4:14:57
1215. Vatlach, Mignon 12:29:46 57:46/6:17:05/5:05:37
1232. Winkler, Gotthard 12:36:05 1:31:23/6:22:00/4:29:44
1241. Luecke, Patrick 12:38:51 59:47/5:56:57/5:33:54
1269. Valerius, Carmen 12:48:11 1:10:25/6:15:55/5:14:05
1300. Geier, Gerald 12:58:34 1:08:10/6:53:31/4:45:56
1313. Gensior, Berenike 13:04:21 1:27:40/6:51:22/4:35:21
1327. Sandner, Ursula 13:08:01 1:18:31/7:06:56/4:31:02
1336. Schachner, Josef 13:13:30 1:41:56/7:01:12/4:17:16
1354. Ziemann, Marcus 13:22:48 1:21:11/6:41:36/5:09:35
1386. Fulde, Stefanie 13:40:04 1:30:22/7:05:15/4:46:15
1415. Walter, Verena 13:49:56 1:06:59/5:45:28/6:48:55
1433. Fekete, Tamas 14:00:19 1:38:51/6:48:03/5:13:53
1446. Greb, Horst 14:10:33 1:28:33/7:20:31/5:09:47
1467. Hoenig, Adalbert 14:23:15 1:26:47/6:52:52/5:49:55
1480. Von Schrader, Georg 14:27:56 1:30:39/7:39:44/4:59:32
1519. Weigel, Volkhard 14:52:40 1:39:56/7:30:03/5:17:07
1528. Lichtenstern, Albert 14:59:12 1:27:59/7:29:34/5:49:04
1529. Krach, Gertrud 15:00:47 1:44:47/7:19:27/5:41:23
1549. Frings, Andreas 15:14:20 1:23:04/7:59:19/5:36:51
1550. Vossberg, Michal 15:19:40 1:49:48/7:07:11/6:04:56
1556. Fahnemann, Marlene 15:22:47 1:29:09/7:32:46/6:08:43
1631. Kotthaus, Edith 16:26:08 1:47:11/7:40:43/6:41:31
1656. Abel, Torsten Le DNF 52:53/6:33:09/
1661. Fachbach, Markus DNF 54:28/4:55:04/
1667. Hellriegel, Thomas DNF 56:02/5:00:06/
1668. Sundberg, Swen DNF 57:05/4:49:51/
1670. Goehner, Michael DNF 57:14/5:06:33/
1680. Schmoll, Daniel DNF 53:35/5:51:48/
1685. Neumann, Frank DNF 59:08/ /
1690. Niemerg, Frank DNF 1:00:41/5:06:22/
1696. Kroniger, Melanie DNF 1:03:41/7:19:29/
1700. Gailis, Raimond DNF 1:05:55/5:34:47/
1708. Apel, Andrea DNF 1:09:25/6:10:09/
1715. Andres, Hartmut DNF 1:12:03/ /
1718. Zeltner, Tamara DNF 1:12:54/6:04:00/
1720. Ibach, Thomas DNF 1:14:16/6:24:11/
1723. Fritz, Uwe DNF 1:15:27/5:17:26/