Ergebnisse


Ironman Hawaii 2010 - Gesamteinlauf

10.10.2010 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
McCormack, Chris AUS 8:10:37 51:36/4:31:50/2:43:31
Raelert, Andreas GER 8:12:17 51:27/4:32:26/2:44:25
Vanhoenacker, Marino BEL 8:13:14 51:33/4:31:00/2:46:45
4 Alexander, Craig AUS 8:16:53 51:32/4:39:35/2:41:59
5 Tissink, Raynard RSA 8:20:11 52:25/4:30:47/2:52:44
6 Bracht, Timo GER 8:21:00 53:52/4:29:42/2:53:18
7 Llanos, Eneko ESP 8:22:02 51:38/4:39:23/2:47:02
8 Bockel, Dirk LUX 8:22:59 51:12/4:35:47/2:52:01
9 Jacobs, Pete AUS 8:23:26 51:15/4:47:04/2:41:05
10 Al-Sultan, Faris GER 8:24:04 51:25/4:32:40/2:55:28
11 Lieto, Chris USA 8:25:51 52:23/4:23:17/3:06:00
12 Twelsiek, Maik GER 8:27:02 52:22/4:26:00/3:04:37
13 Weiss, Michael AUT 8:29:15 57:40/4:25:21/3:00:34
14 Van Lierde, Frederik BEL 8:31:43 51:34/4:39:23/2:56:27
15 Schildknecht, Ronnie SUI 8:32:51 56:00/4:35:19/2:57:20
16 Brader, Christian GER 8:33:43 59:51/4:35:31/2:54:13
17 Brown, Cameron NZL 8:34:10 52:16/4:38:41/2:59:15
18 Jensen, Martin DNK 8:35:34 51:31/4:39:43/2:59:59
19 Vernay, Patrick NCL 8:35:44 55:19/4:45:20/2:50:47
20 Bozzone, Terenzo NZL 8:38:23 51:31/4:40:20/3:02:27
21 Potts, Andy USA 8:38:43 48:48/4:42:20/3:03:03
22 Major, Jozsef HUN 8:40:46 1:07:28/4:39:52/2:47:56
23 Henning, Rasmus DNK 8:41:18 51:30/4:39:51/3:05:40
24 Coenen, Clemens GER 8:41:33 57:30/4:36:54/3:03:11
25 Ogden, Courtney AUS 8:42:11 52:36/4:41:17/3:03:51
26 Abel, Torsten GER 8:42:42 52:25/4:52:02/2:53:08
27 Devriendt, Dennis BEL 8:44:30 52:27/4:47:45/2:59:37
28 Butterfield, Tyler USA 8:46:16 52:17/4:50:25/2:59:19
29 Cartmell, Fraser GBR 8:47:45 51:26/4:39:46/3:12:00
30 Cigana, Massimo ITA 8:48:02 57:56/4:37:02/3:08:51
31 Sturla, Eduardo ARG 8:48:07 55:43/4:44:42/3:03:19
32 DeBoom, Timothy USA 8:49:26 51:34/4:40:32/3:13:00
33 Stadler, Normann GER 8:49:26 55:06/4:28:58/3:21:05
34 Saunders, Nick GBR 8:49:59 56:01/4:49:44/2:59:44
35 McDonald, Chris USA 8:52:04 57:53/4:44:30/3:05:15
36 Bastie, Christophe FRA 8:52:10 57:52/4:42:21/3:07:05
37 Ritter, Christian GER 8:52:13 51:30/4:44:35/3:11:27
38 Tollakson, TJ USA 8:54:00 51:36/4:41:03/3:16:14
39 Lovato, Michael USA 8:56:01 55:12/4:48:16/3:08:29
40 Morales, Ezequiel ARG 8:56:02 57:40/4:56:05/2:53:47

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Carfrae, Mirinda AUS 8:58:36 55:53/5:04:59/2:53:32
Steffen, Caroline SUI 9:06:00 55:57/4:59:22/3:05:47
Dibens, Julie GBR 9:10:04 53:50/4:55:27/3:16:12
4 Berasategui, Virginia ESP 9:16:47 57:46/5:05:36/3:08:30
5 Joyce, Rachel GBR 9:18:48 52:25/5:10:32/3:11:09
6 Thuerig, Karin SUI 9:22:48 1:13:12/4:48:22/3:14:26
7 Van Vlerken, Yvonne NED 9:23:33 1:01:58/4:59:41/3:17:39
8 Snow, Caitlin USA 9:26:42 57:50/5:27:40/2:56:04
9 Bij De Vaate, Heleen NED 9:27:02 1:13:07/5:02:30/3:06:48
10 Cave, Leanda GBR 9:27:42 55:43/5:07:29/3:20:05
11 Marsh, Amy USA 9:28:19 55:57/5:02:26/3:25:25
12 Corbin, Linsey USA 9:29:13 1:02:02/5:17:37/3:04:10
13 Major, Kate AUS 9:30:00 57:38/5:19:14/3:08:46
14 Tajsich, Sonja GER 9:35:25 1:07:26/5:14:54/3:07:07
15 Williamson, Kelly USA 9:36:11 57:23/5:22:39/3:11:04
16 McGlone, Samantha CAN 9:38:45 57:44/5:17:10/3:18:52
17 Csomor, Erika HUN 9:39:53 1:03:46/5:21:35/3:09:47
18 Stewart, Tyler USA 9:41:11 1:07:18/5:08:01/3:21:14
19 Deckers, Tine BEL 9:41:31 1:01:19/5:02:25/3:33:23
20 Lawn, Joanna NZL 9:43:08 1:01:04/5:14:19/3:23:10
21 Harper, Belinda NZL 9:44:19 0:55:46/5:15:20/3:26:34
22 Dollinger, Eva AUT 9:47:09 57:47/5:23:31/3:20:48
23 Davis, Susanne USA 9:50:27 1:00:05/5:25:48/3:18:30
24 Wee, Bree USA 9:52:23 57:54/5:24:28/3:24:47
25 Lester, Carrie AUS 9:53:23 1:03:12/5:16:06/3:29:40
26 Pekerman, Nina ISR 9:55:19 59:16/5:24:29/3:25:45
27 Felt, Silvia GER 9:55:30 1:09:35/5:21:46/3:19:04
28 Johnston, Claudia CAN 9:55:35 1:07:18/5:18:11/3:24:35
29 Macel, Tereza CZE 9:58:25 55:39/5:17:41/3:39:35
30 Shaw, Rhae CAN 9:59:24 1:03:09/5:07:00/3:43:03