Ergebnisse


Ironman Hawaii 2011 - alle Finisher aus Deutschland

10.10.2011 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Raelert, Andreas MPRO 08:11:07 51:58:00 / 04:26:52 / 02:47:48
5. Bracht, Timo MPRO 08:20:12 53:37:00 / 04:35:07 / 02:47:26
8. Boecherer, Andi MPRO 08:23:19 51:49:00 / 04:25:46 / 03:01:44
10. Al-Sultan, Faris MPRO 08:27:18 51:55:00 / 04:29:31 / 03:01:41
18. Goehner, Michael MPRO 08:39:38 57:17:00 / 04:36:55 / 03:01:04
22. Twelsiek, Maik MPRO 08:43:03 52:01:00 / 04:26:28 / 03:20:14
25. Raphael, Jan MPRO 08:48:44 53:50:00 / 04:42:31 / 03:08:10
39. Angst, Wolfgang M40-44 09:00:15 01:02:21 / 04:50:11 / 03:00:20
41. Wienbreier, Daniel M30-34 09:01:40 01:00:49 / 04:46:58 / 03:07:47
50. Niederau, Dirk M40-44 09:05:05 57:30:00 / 04:45:19 / 03:16:45
51. Haak, Steffen M25-29 09:05:10 01:00:28 / 04:59:12 / 02:58:21
52. Duelsen, Marc M25-29 09:05:27 59:50:00 / 04:52:21 / 03:08:36
57. Gärtner, Tobias M35-39 09:06:44 01:02:19 / 04:51:31 / 03:04:36
63. Lueddecke, Kai M25-29 09:09:21 01:00:08 / 04:38:13 / 03:22:12
73. Schroeder, Andreas M30-34 09:11:45 01:01:20 / 04:46:48 / 03:15:52
75. Pfaehler, Mathias M35-39 09:11:50 01:15:08 / 04:50:49 / 02:59:10
83. Eichheimer, Stefan M25-29 09:13:05 01:00:15 / 04:51:46 / 03:14:23
92. Potrebitsch, Georg MPRO 09:15:08 53:36:00 / 05:04:23 / 03:11:59
93. Tajsich, Sonja WPRO 09:15:17 01:06:57 / 04:58:55 / 03:04:47
99. Mannweiler, Daniel M30-34 09:16:47 01:04:19 / 04:57:21 / 03:10:15
115. Sahm, Marco M35-39 09:19:08 01:04:26 / 04:59:48 / 03:09:08
116. Mueller, Bjoern M30-34 09:19:25 01:03:48 / 04:53:14 / 03:16:37
120. Sander, Elias M18-24 09:19:52 59:36:00 / 04:51:33 / 03:22:57
155. Schmidt, Dirk M40-44 09:26:51 01:04:34 / 04:57:04 / 03:19:22
170. Ganser, Markus M35-39 09:28:40 01:07:31 / 04:35:26 / 03:38:48
172. Knoepke, Daniel M25-29 09:28:50 54:37:00 / 05:10:27 / 03:18:04
176. Schubnell, Frank M40-44 09:29:31 01:04:22 / 05:02:00 / 03:16:19
192. Goertz, Beate W40-44 09:32:05 01:09:26 / 04:58:41 / 03:18:45
193. Unsleber, Markus M35-39 09:32:08 58:57:00 / 05:04:03 / 03:22:05
195. Kunze, Alexander M35-39 09:32:21 01:13:23 / 05:08:41 / 03:03:31
207. Dörmbach, René M25-29 09:34:27 01:00:11 / 05:00:35 / 03:27:59
208. Schröter, Hagen M25-29 09:34:41 01:06:40 / 05:03:17 / 03:18:10
218. Klotz, Benjamin M25-29 09:35:47 01:04:50 / 04:56:32 / 03:28:22
231. Hufe, Mareen W30-34 09:37:09 01:04:25 / 05:05:40 / 03:21:44
270. Schoelen, Henning M30-34 09:41:39 01:02:44 / 05:06:29 / 03:26:20
279. Irion, Stefan M35-39 09:42:32 01:11:41 / 05:01:45 / 03:23:56
286. Schulz, Hans-Peter M40-44 09:42:53 01:04:51 / 05:03:42 / 03:28:37
290. Borchardt, Jens M40-44 09:43:27 01:01:23 / 05:08:07 / 03:27:27
292. Sauer, Uwe M40-44 09:43:33 56:27:00 / 05:00:26 / 03:38:48
298. Schubnell, Andre M30-34 09:44:27 01:09:53 / 05:16:07 / 03:12:19
321. Wachtendonk, Michael M30-34 09:47:26 01:06:06 / 05:05:26 / 03:29:21
363. Fischer, Gert M35-39 09:52:05 01:10:14 / 05:29:45 / 03:05:52
371. Ziemann, Markus M45-49 09:52:37 01:10:12 / 05:13:48 / 03:22:20
378. Roeser, Matthias M35-39 09:53:01 01:16:58 / 05:08:41 / 03:20:44
379. Panter, Jörg M45-49 09:53:12 01:15:32 / 05:16:38 / 03:13:14
387. Perschneck, Sven M35-39 09:53:33 01:03:55 / 05:12:18 / 03:31:24
394. Hofmann, Thomas M30-34 09:54:05 01:14:17 / 05:10:54 / 03:23:20
405. Hanna, Mike M40-44 09:54:33 01:14:48 / 05:15:53 / 03:16:51
420. Esefeld, Katrin W25-29 09:55:51 01:07:02 / 05:21:52 / 03:21:59
425. Breuer, Rainer M45-49 09:56:20 01:22:11 / 04:56:51 / 03:30:45
434. Schaaf, Constantin M25-29 09:57:26 01:18:38 / 05:23:15 / 03:08:58
443. Fuss, Torsten M40-44 09:58:37 01:09:54 / 04:51:01 / 03:48:39
450. Lang, Alexander M40-44 09:58:58 01:06:38 / 05:20:10 / 03:25:32
458. Spies, Stefan M40-44 09:59:43 01:11:15 / 04:52:12 / 03:43:17
460. Grädler, Uwe M40-44 09:59:50 01:09:40 / 05:17:15 / 03:27:07
465. Noll, Michael M40-44 10:00:08 01:07:37 / 05:01:58 / 03:42:26
476. Stutzer, Tim M35-39 10:01:57 01:04:52 / 04:49:34 / 03:59:31
484. Stemplinger, Martin M40-44 10:03:05 01:19:30 / 05:23:06 / 03:07:25
495. Petersmann, Christian M35-39 10:04:39 01:17:34 / 05:11:19 / 03:28:00
498. Puetz, Thorsten M40-44 10:05:00 01:15:49 / 05:10:18 / 03:29:07
499. Neubeck, Lukas M35-39 10:05:04 01:09:49 / 05:04:52 / 03:43:13
520. Ritter, Olaf M40-44 10:07:31 01:13:58 / 05:17:40 / 03:30:49
527. Haupt, Ulrich M40-44 10:08:14 01:02:42 / 05:08:37 / 03:45:50
535. Grosse, Holm M45-49 10:08:42 01:22:54 / 05:12:09 / 03:26:06
547. Ziob, Hans-Peter M40-44 10:09:33 01:11:13 / 05:19:42 / 03:31:04
548. Martin, Frederik M30-34 10:09:43 58:23:00 / 04:54:40 / 04:10:48
549. Kriege, Markus M45-49 10:09:43 01:02:40 / 05:16:18 / 03:42:25
577. Kulenkamp, Jenz M30-34 10:12:51 01:04:04 / 05:23:44 / 03:39:01
588. Baumann, Nicolai M18-24 10:13:44 01:06:41 / 05:21:02 / 03:36:12
593. Ahler, Friedhelm M45-49 10:14:32 01:12:53 / 05:08:43 / 03:47:00
601. Winkler, Gerhard M45-49 10:15:41 01:10:52 / 05:16:26 / 03:41:52
609. Robin, Marcel M35-39 10:16:32 01:08:19 / 05:19:23 / 03:39:45
626. Jores, Marcus M45-49 10:18:46 01:10:53 / 05:01:48 / 03:58:51
633. Stuebs, Andre M35-39 10:19:41 57:35:00 / 05:07:30 / 04:08:13
635. Karcher, Mario M45-49 10:19:47 01:20:20 / 05:16:14 / 03:36:45
639. Domke, Joerg M45-49 10:19:59 01:17:20 / 05:32:52 / 03:22:21
656. Beck, Curt M25-29 10:21:37 01:03:01 / 05:18:32 / 03:53:06
660. Hillig, Steffen M45-49 10:22:18 01:22:34 / 05:24:14 / 03:27:49
661. Mittelmaier, Judith W25-29 10:22:47 01:13:52 / 05:20:53 / 03:40:29
674. Baumgarten, Jochen M40-44 10:23:32 01:13:27 / 05:21:05 / 03:39:52
684. Heydemann, Ulrich M45-49 10:24:30 01:09:40 / 05:29:04 / 03:37:16
705. Gries, Susanne W35-39 10:26:24 01:14:14 / 05:36:58 / 03:27:42
720. Diedrich, Jochen M40-44 10:27:35 01:04:18 / 05:07:29 / 04:10:44
731. Grohmann, Katharina W18-24 10:28:37 01:20:42 / 05:24:42 / 03:37:49
732. Trukenmüller, Rebekka W25-29 10:28:47 01:12:40 / 05:31:29 / 03:37:27
742. Beck, Wolfram M50-54 10:29:33 01:17:08 / 05:17:36 / 03:47:30
751. Ziegler, Matthias M40-44 10:30:55 01:15:45 / 05:15:19 / 03:54:00
752. Felt, Silvia WPRO 10:31:10 01:12:18 / 05:44:12 / 03:30:10
763. Leclaire, Martin M45-49 10:32:35 01:20:01 / 05:28:15 / 03:33:50
787. Sauter, Bernd M50-54 10:34:49 01:11:00 / 05:28:46 / 03:46:12
792. Niemerg, Frank M35-39 10:35:29 01:01:20 / 04:52:28 / 04:35:47
803. Weigert, Uwe M50-54 10:36:48 01:14:16 / 05:13:27 / 04:00:21
805. Krueger, Michael M45-49 10:37:09 01:19:03 / 05:23:56 / 03:47:45
823. White, Ralf M35-39 10:39:09 01:05:20 / 05:25:07 / 04:01:32
825. Ibach, Thomas M50-54 10:39:15 01:19:27 / 05:41:47 / 03:25:50
827. Maier, Sven M35-39 10:39:30 01:13:57 / 05:28:45 / 03:47:30
831. Heep, Reimond M50-54 10:39:49 01:25:42 / 05:27:06 / 03:38:18
833. Mistareck, Olaf M45-49 10:40:09 01:23:10 / 05:32:29 / 03:36:50
841. Frank, David M50-54 10:41:13 01:02:38 / 05:35:03 / 03:55:12
843. Walter, Verena W30-34 10:41:25 01:10:31 / 05:31:39 / 03:50:50
848. Birner, Anja W30-34 10:41:56 01:20:24 / 05:34:56 / 03:38:09
851. Ammer, Christian M35-39 10:42:25 01:19:18 / 05:29:09 / 03:44:02
856. Mayer, Simone W35-39 10:42:46 01:06:38 / 05:51:50 / 03:37:38
861. Brama, Elisabeth W25-29 10:43:05 01:03:51 / 05:33:51 / 03:58:30
866. Lorz, Felix M45-49 10:43:32 01:14:46 / 05:32:35 / 03:42:43
868. Bäker, Jürgen M45-49 10:43:55 01:13:27 / 05:29:34 / 03:54:23
875. Henker, Alexander M50-54 10:45:13 01:31:54 / 05:27:19 / 03:37:48
876. Meissner, Niels M18-24 10:45:27 01:00:09 / 05:21:20 / 04:15:14
886. Bierey, Dietmar M45-49 10:46:33 01:25:48 / 05:14:37 / 03:59:10
900. Blunck, Sylvia W35-39 10:48:27 01:09:25 / 05:40:47 / 03:45:23
905. Schneider, Lilli W30-34 10:49:10 01:10:32 / 05:31:24 / 04:00:15
906. Kanne, Stefan M50-54 10:49:17 01:15:49 / 05:07:52 / 04:15:43
938. Schulze I.-R., M45-49 10:53:17 01:26:15 / 05:43:18 / 03:32:35
952. Schlemmer, Vanessa W25-29 10:54:45 01:04:27 / 05:46:34 / 03:57:25
991. Stueckle, Wolfgang M30-34 10:58:57 01:11:05 / 04:52:06 / 04:47:39
997. Dr. Drechsel, M50-54 10:59:11 01:29:15 / 05:31:54 / 03:49:45
1012. Nikolopoulos, Julia W35-39 11:01:35 01:20:55 / 05:31:58 / 04:01:58
1043. Hildebrand, Ralf M50-54 11:05:32 01:26:06 / 05:40:01 / 03:50:05
1071. Kömpf, Rahel W30-34 11:10:51 01:14:24 / 05:32:37 / 04:14:07
1098. Antl, Jörg M45-49 11:14:49 01:19:39 / 05:32:04 / 04:13:41
1101. Heidemann, Christine W45-49 11:15:17 01:10:46 / 05:40:28 / 04:16:19
1107. Gebhardt, Udo M55-59 11:16:17 01:21:57 / 05:29:14 / 04:16:20
1120. Potstada, Helmut M45-49 11:18:31 01:29:08 / 05:25:04 / 04:16:25
1151. Arpke, Joerg M40-44 11:22:13 01:16:31 / 05:50:45 / 04:05:16
1161. Humbold, Reinhold M60-64 11:23:56 01:19:50 / 05:41:53 / 04:14:18
1163. Mitschke, Alexandra W40-44 11:24:15 01:22:39 / 05:40:54 / 04:12:32
1167. Fox, Thomas M45-49 11:25:25 01:46:00 / 05:35:13 / 03:54:07
1186. Knape, Uta W35-39 11:27:35 01:20:47 / 05:52:18 / 04:05:29
1189. Reinhardt, Manuela W45-49 11:28:23 01:09:32 / 05:32:16 / 04:36:30
1234. Aster, Andreas M50-54 11:37:00 01:21:22 / 05:34:52 / 04:31:21
1235. Schaubruch, Volker M45-49 11:37:03 01:20:10 / 05:47:39 / 04:20:46
1285. Braun, Susanne W45-49 11:46:31 01:13:38 / 05:58:06 / 04:23:03
1299. Heidingsfelder, Holger M35-39 11:49:05 01:14:10 / 06:02:54 / 04:20:11
1305. Niederau, Annette W40-44 11:50:56 01:39:24 / 06:08:55 / 03:55:09
1318. Rosskopf, Klaus M60-64 11:53:34 01:23:17 / 05:53:28 / 04:26:22
1331. Rau, Verena W18-24 11:55:47 01:14:23 / 05:52:08 / 04:40:20
1351. Albrech, Matthias M50-54 12:00:15 01:17:33 / 06:06:16 / 04:24:47
1353. Timpke, Dirk M40-44 12:01:09 01:04:51 / 05:52:25 / 04:53:01
1359. Jizba, Manfred M55-59 12:05:43 01:49:37 / 05:52:54 / 04:14:44
1365. Beermann, Ludger M60-64 12:08:05 01:46:06 / 05:53:20 / 04:14:35
1374. Pollmeier, Holger M40-44 12:10:42 01:11:41 / 06:07:35 / 04:43:06
1391. Hafner, Daniela W30-34 12:17:08 01:12:33 / 05:58:34 / 04:59:25
1402. Dussler, Klaus M55-59 12:21:56 01:55:51 / 06:01:38 / 04:09:18
1404. Schosnig, Dietlinde W50-54 12:22:35 01:40:34 / 06:40:13 / 03:51:43
1417. Klein, Joachim M45-49 12:27:03 01:33:38 / 05:54:00 / 04:47:29
1441. Kaulmann, Karin W55-59 12:36:05 01:37:19 / 06:11:02 / 04:40:15
1460. Stenke, Andrea W35-39 12:43:18 01:33:48 / 06:16:55 / 04:45:02
1472. Kuld, Felicitas W55-59 12:49:30 01:35:00 / 06:39:06 / 04:23:26
1478. Zimmermann, Anja W40-44 12:51:33 01:24:11 / 06:04:56 / 05:05:31
1585. Weisker, Michael M45-49 13:40:14 01:24:57 / 07:07:21 / 04:41:42
1603. Lehr, Walter M70-74 13:55:36 02:00:15 / 06:47:28 / 04:56:12
1622. Heumann, Dirk M45-49 14:09:37 02:08:18 / 07:35:50 / 04:03:13
1645. Mitlewski, Gregor M45-49 14:28:25 01:18:04 / 06:44:03 / 06:14:13
1669. Alvermann-Buhr, Ingrid W55-59 14:45:48 01:39:19 / 07:51:17 / 05:05:21
1673. Heynert, Bernd M70-74 14:48:03 02:15:37 / 07:28:07 / 04:48:30
1730. Koester, Ingelore W65-69 16:11:20 01:48:44 / 08:02:06 / 06:06:30
1738. Stuttfeld, Ute W45-49 16:14:25 01:38:45 / 07:48:05 / 06:36:18
1784. Buerssner, Martin M30-34 DNF 56:13:00 / 04:52:54 /
1797. Nieper, Ulrich M45-49 DNF 01:02:41 / 05:20:19 /
1799. Lauk, Joern M50-54 DNF 01:13:12 / 05:12:56 /
1809. Winkler, Gotthard M65-69 DNF 01:29:53 / 05:51:59 /
1835. Abel, Torsten MPRO DNF 52:27:00 / /