Ergebnisse


Ironman Hawaii 2011 - alle Finisher aus Österreich

10.10.2011 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
36. Fink, Mario M30-34 08:58:50 57:16:00 / 04:44:50 / 03:11:20
123. Trimmel, Andreas M30-34 09:20:11 01:06:39 / 04:59:12 / 03:08:44
249. Duller, Stefan M40-44 09:39:33 01:13:07 / 05:09:38 / 03:09:15
255. Ebenbichler, Benedikt M18-24 09:39:54 57:59:00 / 05:02:17 / 03:34:13
303. Seigmann, Roman M35-39 09:45:31 01:00:47 / 05:19:37 / 03:19:10
315. Huss, Erwin M45-49 09:46:57 01:05:22 / 05:01:37 / 03:32:07
348. Schweighofer, Georg M40-44 09:50:41 01:16:55 / 04:57:58 / 03:29:23
355. Hoerandner, Guenter M45-49 09:51:37 01:07:12 / 05:04:22 / 03:34:17
431. Rudolf, Michaela W35-39 09:57:22 01:11:23 / 05:07:31 / 03:32:12
525. Riemer, Mario M30-34 10:08:01 01:21:25 / 05:06:41 / 03:34:30
562. Offenhuber, Marcus M40-44 10:11:17 01:14:14 / 05:07:18 / 03:43:18
583. Garnitschnig, Reinhold M50-54 10:13:11 01:08:40 / 05:19:12 / 03:38:16
718. Wilfling, Rudolf M50-54 10:27:15 01:16:42 / 05:24:31 / 03:39:59
740. Hackner, Thomas M45-49 10:29:28 01:02:27 / 05:26:34 / 03:54:18
753. Atzlinger, Armin M18-24 10:31:18 01:04:54 / 05:35:48 / 03:41:11
979. Kullnig, Christoph M30-34 10:58:18 57:27:00 / 05:05:33 / 04:47:11
1014. Grüber, Johann M50-54 11:01:44 01:28:14 / 05:50:13 / 03:35:21
1160. Riener, Herbert M30-34 11:23:51 01:06:57 / 05:27:15 / 04:39:34
1249. Gruber, Peter M50-54 11:39:49 01:18:41 / 05:58:02 / 04:13:01
1255. Jakobljevich, Andrea W45-49 11:40:17 01:25:52 / 06:04:42 / 04:01:37
1343. Greylinger, Gernot M45-49 11:58:02 01:14:44 / 05:40:35 / 04:53:43
1367. Grüsser, Madeleine W45-49 12:08:42 01:26:09 / 06:13:45 / 04:18:16
1438. Hinterberger, Elke W40-44 12:35:55 01:12:22 / 06:18:04 / 04:46:34
1643. Spreitzgrabner, Richard M65-69 14:28:00 01:45:52 / 06:36:43 / 05:54:11
1775. Weiss, Michael MPRO DNF 57:21:00 / 04:25:18 /
1783. Tesar, Bernd M35-39 DNF 58:54:00 / 04:48:47 /
1802. Angerer, Dominique W30-34 DNF 01:07:11 / 05:40:37 /
1822. Vonach, Thomas M35-39 DNF 01:00:45 / 05:05:26 /
1840. Hammerle, Markus M25-29 DNF 01:01:48 / /