Ergebnisse


Ironman Hawaii 2013 - alle Finisher aus Deutschland

12.10.2013 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Sebastian Kienle MPRO 08:19:24 00:54:13 / 04:22:33 / 02:58:36
9 Timo Bracht MPRO 08:26:32 00:51:21 / 04:34:47 / 02:56:08
10 Faris Al-Sultan MPRO 08:31:13 00:51:19 / 04:29:56 / 03:05:46
14 Christian Ritter MPRO 08:35:23 00:51:08 / 04:44:33 / 02:55:39
20 Christian Mueller M40-44 08:41:22 01:01:53 / 04:34:40 / 02:59:19
33 Per Bittner MPRO 08:53:38 00:54:12 / 04:50:08 / 03:05:08
34 Stefan Schmid MPRO 08:53:56 00:57:31 / 04:50:17 / 03:01:17
36 Marc Unger M25-29 08:54:11 00:58:02 / 04:36:53 / 03:13:17
40 Michael Ruenz M25-29 08:55:17 01:01:22 / 04:45:56 / 02:58:46
46 Mathias Dietze M30-34 09:00:03 00:57:27 / 04:40:52 / 03:16:13
48 Mathias Flunger M30-34 09:00:46 00:59:36 / 04:43:39 / 03:12:53
52 Sven Kunath M30-34 09:01:37 01:09:45 / 04:40:31 / 03:05:13
59 Matthias Raeke M40-44 09:02:41 00:59:28 / 04:45:26 / 03:11:25
72 Daniel Mannweiler M30-34 09:05:28 01:00:50 / 04:49:06 / 03:10:56
76 Hagen Bernd M35-39 09:06:13 01:02:05 / 04:53:18 / 03:02:36
101 Harald Funk M45-49 09:13:03 01:03:47 / 04:45:37 / 03:17:58
108 Horst Reichel MPRO 09:14:30 00:53:43 / 04:45:50 / 03:30:02
113 Alexander Kunze M40-44 09:15:02 01:12:21 / 04:54:36 / 03:00:28
122 Wolfgang Schmatz M50-54 09:16:38 01:05:20 / 04:54:11 / 03:11:01
124 Nicolas Theopold M35-39 09:16:58 01:00:36 / 04:47:55 / 03:22:28
125 Michael Maerz M30-34 09:17:04 01:01:30 / 04:46:13 / 03:24:17
131 Henrich Kolkhorst M18-24 09:18:01 00:58:56 / 05:13:00 / 02:57:57
132 Maik Schindler M25-29 09:18:06 01:02:45 / 04:47:37 / 03:21:22
151 Sven Abbing M30-34 09:21:26 01:02:19 / 04:56:58 / 03:16:06
156 Simon Schober M30-34 09:21:45 01:15:41 / 04:51:12 / 03:09:14
162 Alexander Linn M30-34 09:22:13 01:14:17 / 04:47:47 / 03:12:35
163 Mathias Pfaehler M40-44 09:22:17 01:12:52 / 04:48:33 / 03:13:06
171 Andreas Sommer M25-29 09:22:51 00:59:19 / 04:49:06 / 03:29:33
201 Andreas List M35-39 09:25:58 01:05:33 / 04:57:19 / 03:14:58
204 Bjoern Mueller M35-39 09:26:15 01:02:00 / 04:43:53 / 03:35:24
239 Christian Gross M30-34 09:29:41 01:10:51 / 04:53:48 / 03:17:28
248 Peter Lohmann M45-49 09:30:22 01:07:38 / 04:55:36 / 03:20:38
266 Frank Horlacher M45-49 09:31:38 01:00:49 / 04:57:17 / 03:27:40
267 Kristin Moeller WPRO 09:31:41 01:13:05 / 5:09:55 / 03:04:18
270 Andreas Derbfuss M35-39 09:31:52 01:07:54 / 05:01:57 / 03:14:55
281 Matthias Knossalla M25-29 09:32:52 01:09:50 / 04:41:55 / 03:33:50
291 Sascha Sokolowski M30-34 09:33:43 01:02:48 / 05:12:05 / 03:12:02
299 Soeren Koss M25-29 09:34:23 01:02:30 / 04:55:50 / 03:27:59
302 Johannes Kappel M18-24 09:34:34 01:00:41 / 05:05:33 / 03:23:10
303 Christoph Tapken M35-39 09:34:38 01:07:23 / 04:58:52 / 03:20:30
333 Joerg Jung M40-44 09:37:08 01:08:20 / 05:05:13 / 03:17:56
341 Anselm Groda M45-49 09:38:22 01:04:00 / 04:58:29 / 03:28:33
348 Jens Homrighausen M35-39 09:38:35 01:04:31 / 04:51:08 / 03:35:38
356 Hans-Peter Schulz M40-44 09:39:11 01:05:15 / 04:50:14 / 03:36:59
370 Silvester Kohlmann M40-44 09:39:54 01:04:15 / 04:49:59 / 03:37:18
377 Astrid Ganzow F30-34 09:40:15 01:04:02 / 04:57:29 / 03:33:47
388 Thomas Obst M30-34 09:41:14 01:08:24 / 04:57:47 / 03:27:56
414 Michael Jentges M30-34 09:43:22 01:11:39 / 05:07:18 / 03:16:44
434 Markus Ganser M40-44 09:45:00 01:05:38 / 04:34:46 / 03:57:22
443 Andreas Wloka M40-44 09:45:35 01:18:31 / 04:58:32 / 03:19:23
458 Marco Polo Peich M35-39 09:46:47 00:57:57 / 04:58:33 / 03:43:05
460 Carlo Jesse M35-39 09:46:59 01:08:01 / 04:45:10 / 03:48:11
462 Marcel Mele M30-34 09:47:09 01:12:10 / 05:03:34 / 03:23:16
472 Thomas Scheel M30-34 09:48:28 01:10:01 / 05:03:18 / 03:26:45
495 Oliver Zilcher M40-44 09:50:39 01:04:47 / 04:55:55 / 03:42:10
503 Andreas Schroeder M50-54 09:51:20 01:02:58 / 05:09:25 / 03:28:37
513 Ruediger Barchfeld M35-39 09:52:15 01:07:13 / 04:59:59 / 03:37:21
520 Christian Storck M35-39 09:52:49 01:05:41 / 05:05:15 / 03:33:55
521 Mario Karcher M45-49 09:52:54 01:20:35 / 05:05:03 / 03:20:27
526 Peter Schulteis M45-49 09:53:35 01:05:50 / 05:01:32 / 03:38:08
528 Matthias Von Borstel M18-24 09:53:54 01:00:08 / 05:07:56 / 03:40:05
531 Sven Thiele M45-49 09:54:08 01:20:20 / 04:59:27 / 03:27:26
553 Florian Schedlbauer M30-34 09:55:36 01:02:15 / 05:07:26 / 03:38:20
554 Marko Weber M40-44 09:55:38 01:15:26 / 05:09:34 / 03:22:31
556 Jochen Baumgarten M45-49 09:55:57 01:09:44 / 05:05:33 / 03:32:05
565 Marius Treusch M35-39 09:56:22 01:08:08 / 05:11:26 / 03:26:44
579 Steffen Lask M45-49 09:56:59 01:03:55 / 04:56:20 / 03:49:48
580 Markus Lutz M45-49 09:57:00 01:20:57 / 05:04:41 / 03:22:52
581 Thomas Geiger M50-54 09:57:09 01:07:26 / 05:00:15 / 03:42:49
584 Daniel Biemann M40-44 09:57:13 01:05:43 / 05:07:40 / 03:35:28
586 Tim Stutzer M40-44 09:57:17 01:01:35 / 04:49:07 / 03:58:24
588 Verena Walter F30-34 09:57:20 01:03:30 / 05:06:59 / 03:40:31
598 Alexander Wolf M45-49 09:58:29 01:04:19 / 05:12:30 / 03:31:10
601 Frank Lessmeister M45-49 09:58:43 01:02:20 / 05:03:35 / 03:45:59
614 Michael Seitz M25-29 09:59:31 01:05:50 / 04:55:43 / 03:49:59
616 Markus Wiedemann M40-44 09:59:34 00:56:42 / 05:14:04 / 03:39:55
642 Nicole Bretting F40-44 10:01:56 01:10:07 / 05:11:12 / 03:34:37
661 Carolin Lehrieder F18-24 10:04:12 01:01:29 / 05:26:04 / 03:31:58
667 Gregor Elskamp M40-44 10:04:45 00:59:12 / 04:54:33 / 04:01:17
671 Peter Roth M45-49 10:05:19 01:03:46 / 05:18:24 / 03:36:51
675 Rainer Billig M50-54 10:06:13 01:26:52 / 05:00:20 / 03:33:11
676 Elena Wagner F35-39 10:06:23 01:09:57 / 05:24:50 / 03:24:55
691 Franz Reitmeier M45-49 10:07:39 01:09:55 / 05:07:27 / 03:42:03
696 Marion Hebding F45-49 10:08:32 01:12:29 / 05:19:05 / 03:28:32
697 Ralf Preissl M35-39 10:08:40 01:03:57 / 04:58:12 / 03:57:18
703 Mirco Helmreich M18-24 10:09:17 01:04:05 / 04:59:13 / 03:59:38
728 Stephen Bode M40-44 10:11:34 01:14:04 / 05:06:55 / 03:42:39
739 Juergen Geissler M45-49 10:13:19 01:03:56 / 04:51:30 / 04:11:24
741 Ruediger Welsch M50-54 10:13:25 01:00:03 / 05:13:02 / 03:53:28
755 Florian Mayer M30-34 10:14:08 01:07:03 / 05:03:34 / 03:53:49
762 Ulrich Haupt M40-44 10:14:45 01:00:34 / 05:10:06 / 03:56:23
764 Anna Kusch F25-29 10:14:52 01:03:32 / 05:25:07 / 03:39:23
767 Kay Marschke M45-49 10:15:00 00:58:47 / 05:18:36 / 03:50:41
777 Jasper Abramowski M55-59 10:15:40 00:58:34 / 04:55:14 / 04:08:21
778 Judith Mittelmaier F30-34 10:15:40 01:09:24 / 05:11:17 / 03:47:38
781 Stephan Schwarze M45-49 10:15:49 01:07:48 / 05:20:51 / 03:38:29
782 Julia Viellehner F25-29 10:15:54 01:11:23 / 05:33:03 / 03:25:23
787 Cornelius Freier M18-24 10:16:38 00:55:02 / 04:56:59 / 04:19:39
791 Steffen Hollstein M30-34 10:16:56 01:07:57 / 05:05:21 / 03:55:32
796 Martin Landau M25-29 10:17:32 01:12:28 / 05:13:51 / 03:43:54
822 Frank Guth M45-49 10:21:01 01:03:23 / 05:14:56 / 03:56:09
829 Kai Hundertmarck M40-44 10:21:39 01:11:13 / 04:52:56 / 04:07:42
841 Christian Riedl M30-34 10:22:36 01:20:30 / 05:08:54 / 03:44:31
847 Brigitte Paulick F35-39 10:23:04 01:13:43 / 05:30:30 / 03:32:15
860 Juergen Telahr M40-44 10:23:48 01:09:46 / 04:59:22 / 04:08:11
862 Dirk Marschalkowski M40-44 10:23:54 01:19:44 / 05:16:11 / 03:39:04
863 Anne Kuhn F35-39 10:23:57 00:57:10 / 05:15:00 / 04:06:38
864 Martin Schaar M35-39 10:24:01 01:11:21 / 05:10:46 / 03:49:41
875 Svenja Mann F35-39 10:24:58 01:10:10 / 05:47:06 / 03:18:00
883 Rudolf Diederichs M45-49 10:25:58 01:22:03 / 05:24:46 / 03:32:36
888 Sebastian Bartel M35-39 10:26:32 01:12:00 / 05:07:59 / 03:56:27
895 Peter Weiss M45-49 10:26:53 01:13:27 / 05:14:19 / 03:46:44
911 Manuela Dierkes F35-39 10:28:27 01:03:13 / 05:27:01 / 03:50:26
913 Ditmar Drenker M45-49 10:28:39 01:11:52 / 05:13:08 / 03:54:21
916 Erik Wilde M45-49 10:28:52 01:10:47 / 05:03:39 / 04:03:20
917 Nina Keul F30-34 10:29:05 01:08:20 / 05:20:37 / 03:54:24
933 Stephan Pollert M50-54 10:30:31 01:07:04 / 05:22:01 / 03:54:51
937 Iris Tiedeken F45-49 10:31:01 01:04:05 / 05:24:33 / 03:55:41
940 Wolfgang Vogg M50-54 10:31:12 01:18:36 / 05:08:47 / 03:55:25
956 Katrin Esefeld F30-34 10:32:21 01:06:24 / 05:36:46 / 03:36:25
961 Uwe Hellmich M50-54 10:32:43 01:15:31 / 05:21:57 / 03:49:02
968 Frank Werner M50-54 10:34:29 01:02:52 / 05:34:07 / 03:48:45
992 Arnd Hille M45-49 10:37:32 01:14:01 / 05:22:09 / 03:51:30
995 Martin Loeffler M40-44 10:37:54 01:26:59 / 05:20:33 / 03:40:18
996 Daniel Wienbreier M30-34 10:37:57 01:00:22 / 04:48:15 / 04:42:23
1001 Ralf Schoen M45-49 10:38:28 01:04:07 / 05:07:18 / 04:14:08
1002 Marcus Jores M50-54 10:38:35 01:10:02 / 05:05:18 / 04:15:11
1006 Thomas Herget M55-59 10:38:46 01:15:50 / 05:17:26 / 03:57:40
1019 Dagmar Matthes F45-49 10:40:05 01:04:10 / 05:29:57 / 03:56:33
1030 Rodger Johlitz M45-49 10:41:18 01:13:36 / 05:22:59 / 03:57:33
1033 Michael Hierl M35-39 10:41:30 01:11:07 / 05:34:18 / 03:45:15
1045 Ingmar Binder M45-49 10:43:00 01:10:42 / 05:22:36 / 04:02:59
1047 Marco Kruska M35-39 10:43:08 01:04:16 / 05:21:20 / 04:07:58
1048 Gabriela Harnischfeger F45-49 10:43:09 01:11:34 / 05:15:41 / 04:08:15
1057 Gustav Foester M60-64 10:43:58 01:17:57 / 05:28:44 / 03:47:29
1064 Volkmar Roth M50-54 10:44:51 01:08:10 / 05:29:41 / 03:57:46
1074 Silvia Weishaeupl F35-39 10:45:39 01:12:45 / 05:37:50 / 03:46:39
1085 Petra Krallmann-Brull F45-49 10:47:49 01:10:18 / 05:32:42 / 03:57:35
1099 Lydia Sommerfeld F25-29 10:48:49 01:09:48 / 05:38:52 / 03:52:42
1113 Carsten Stahn M50-54 10:50:00 01:12:38 / 05:07:02 / 04:19:58
1122 Ralph Ziegelmeier M45-49 10:51:26 01:15:29 / 05:20:00 / 04:03:38
1131 Herbert Bader M50-54 10:52:50 01:05:55 / 05:26:38 / 04:12:48
1150 Thomas Fox M45-49 10:54:42 01:31:22 / 05:22:40 / 03:47:37
1161 Ernst Wildhagen M50-54 10:55:31 01:12:55 / 05:14:03 / 04:15:25
1170 Claudia Hille F45-49 10:56:32 01:11:41 / 05:47:42 / 03:47:07
1180 Marco Krischdat M35-39 10:57:29 01:10:07 / 05:12:42 / 04:23:33
1207 Gabriele Keck F40-44 11:00:42 01:05:33 / 05:37:26 / 04:09:30
1209 Daniela Hafner F30-34 11:00:59 01:08:15 / 05:43:12 / 04:02:58
1213 Helmut Solf M55-59 11:01:36 01:12:40 / 05:34:15 / 04:04:42
1214 Kirsten Mangelsdorf F35-39 11:01:45 01:10:10 / 05:47:19 / 03:56:34
1223 Morris Stahl M45-49 11:03:12 01:09:16 / 05:29:03 / 04:12:54
1238 Manuela Heimerl F30-34 11:05:04 01:04:29 / 05:35:28 / 04:18:01
1259 Werner Langer M55-59 11:08:30 01:18:59 / 05:31:50 / 04:06:12
1266 Anke Hennecke F35-39 11:09:29 01:14:43 / 05:33:08 / 04:11:55
1276 Detlef Profaska M55-59 11:11:29 01:13:49 / 05:29:07 / 04:21:09
1302 Brigitte Beil F55-59 11:15:32 01:13:29 / 05:46:11 / 04:06:32
1342 Raimund Schultz M60-64 11:22:48 01:09:57 / 05:42:39 / 04:17:33
1353 Stephan Schug M50-54 11:23:59 01:14:18 / 05:37:46 / 04:21:55
1354 Thomas Kilian M50-54 11:24:05 01:21:09 / 05:46:26 / 04:09:12
1366 Uwe Dr. Drechsel M55-59 11:25:52 01:23:53 / 05:37:46 / 04:15:09
1403 Dirk Zager M55-59 11:34:11 01:24:51 / 05:36:23 / 04:21:09
1416 Susanne Bea F40-44 11:37:16 01:15:29 / 05:46:00 / 04:23:57
1421 Daniela Dihsmaier F35-39 11:37:45 01:17:15 / 05:52:02 / 04:21:18
1461 Juergen Hilberath M45-49 11:45:38 01:21:13 / 05:55:24 / 04:16:26
1471 Milan Sallaba M40-44 11:47:30 01:14:43 / 05:48:29 / 04:37:57
1479 Reinhold Humbold M65-69 11:50:16 01:21:28 / 06:02:22 / 04:17:35
1483 Nicole Best F45-49 11:51:17 01:02:50 / 06:05:59 / 04:35:47
1518 Maik Graf M40-44 12:00:28 01:17:06 / 05:43:43 / 04:44:48
1533 Gotthard Winkler M65-69 12:06:47 01:27:17 / 05:56:30 / 04:26:24
1556 Regine Bette F50-54 12:16:25 01:26:03 / 06:09:40 / 04:28:58
1559 Lutz Richter M50-54 12:16:49 01:25:22 / 06:01:27 / 04:30:39
1567 Memet Can Toygar M-PC 12:21:02 01:38:04 / 06:04:38 / 04:29:09
1587 Uta Knape F40-44 12:26:54 01:23:02 / 06:06:36 / 04:45:14
1590 Dorit Westphal F50-54 12:28:10 01:14:53 / 06:29:47 / 04:31:23
1615 Dieter Holz M60-64 12:41:41 01:19:11 / 05:54:04 / 05:19:10
1626 Peter Scheubert M60-64 12:45:26 01:37:52 / 06:08:44 / 04:43:38
1636 Borner Reinhard M65-69 12:49:06 01:41:16 / 06:33:23 / 04:24:38
1642 Christiane Schubert F50-54 12:50:13 01:24:52 / 06:45:30 / 04:28:39
1647 Michi Hange M50-54 12:52:07 01:31:35 / 05:58:11 / 05:09:59
1679 Eva Uebelhoer F40-44 13:03:02 01:37:06 / 06:17:20 / 04:51:32
1704 Gabi Weiler F55-59 13:16:11 01:24:17 / 06:27:14 / 05:15:34
1707 Thomas Stecher M40-44 13:16:43 00:59:33 / 05:09:51 / 06:58:07
1710 Arnd Zabka M45-49 13:16:57 01:11:45 / 06:10:17 / 05:43:39
1745 Carmen Kromer F55-59 13:30:23 01:29:27 / 06:38:27 / 05:12:58
1765 Andrea Herbold F50-54 13:40:59 01:20:50 / 08:07:51 / 04:04:49
1779 Peter Zieris M45-49 13:48:38 01:43:48 / 06:44:57 / 05:08:32
1792 Holger Mueller M40-44 13:54:54 01:58:36 / 06:27:39 / 05:06:36
1799 Siegfried Schmidt M70-74 13:58:46 01:29:56 / 06:26:44 / 05:48:21
1800 Martin Metz M65-69 13:59:29 01:52:35 / 06:32:42 / 05:25:28
1839 Alexander Geis M40-44 14:29:06 01:29:32 / 06:34:25 / 06:12:41
1852 Gerhard Neye M70-74 14:39:08 01:53:34 / 06:56:33 / 05:28:24
1855 Hubert Quadflieg M65-69 14:40:13 01:49:00 / 07:10:26 / 05:27:44
1861 Dirk Sauer M45-49 14:44:09 01:25:22 / 06:28:28 / 06:33:32
1875 Uwe Prein M55-59 14:52:10 01:48:18 / 06:55:49 / 05:54:16
1948 Guenter Danel M70-74 16:06:52 01:48:20 / 07:09:07 / 06:53:17
1961 Christian Schoen M45-49 16:39:12 01:28:43 / 07:09:26 / 06:33:56
Jan Raphael MPRO DNF 00:53:49 / 04:52:37 /
Daniel Schmoll M30-34 DNF 00:53:27 / 04:49:07 /
Gunnar Keitzel M30-34 DNF 01:06:25 / 04:57:23 /
Uli Nieper M45-49 DNF 01:00:59 / 05:13:17 /
Andreas Raelert MPRO DNF 00:54:11 / 06:50:59 /
Mareen Hufe WPRO DNF 01:06:10 / 09:21:52 /
Markus Wille M50-54 DNF 01:04:01 / 05:55:03 /
Anja Beranek WPRO DNF 00:58:46 / /
Sonja Tajsich WPRO DNF 01:06:54 / /