Ergebnisse


Ironman Hawaii 2013 - alle Finisher aus Österreich

12.10.2013 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
47 Matthias Buxhofer M40-44 09:00:41 01:06:33 / 04:35:34 / 03:13:24
55 Dominik Berger MPRO 09:01:50 00:51:33 / 04:53:42 / 03:11:59
62 Thomas Fruhwirth M-HC 09:02:55 01:05:56 / 05:42:17 / 02:09:28
64 Christoph Schlagbauer M18-24 09:03:22 01:04:36 / 04:34:59 / 03:18:39
196 Christian Stoimaier M40-44 09:24:58 01:13:47 / 04:51:01 / 03:13:36
203 Andreas Trimmel M30-34 09:26:10 01:00:46 / 05:07:27 / 03:12:15
207 Thomas Priglinger M40-44 09:26:43 01:04:38 / 04:39:31 / 03:36:33
240 Bernhard Mackner M18-24 09:29:46 01:02:08 / 05:01:47 / 03:19:00
263 Alexander Brauneis M30-34 09:31:28 01:03:05 / 04:40:33 / 03:43:07
369 Roman Seigmann M40-44 09:39:51 00:59:04 / 05:05:00 / 03:29:48
402 Alexander Bregenzer M45-49 09:42:47 01:03:11 / 05:04:06 / 03:28:04
405 Florian Geser M30-34 09:42:59 01:04:40 / 05:03:21 / 03:26:21
449 Roland Muhlbacher M25-29 09:46:15 01:10:07 / 05:09:57 / 03:20:01
493 Kurt Lichtkoppler M40-44 09:50:30 01:07:15 / 05:09:07 / 03:25:44
511 Steve Chaid M45-49 09:52:06 01:13:20 / 05:03:54 / 03:28:09
558 Martin Pfarrhofer M40-44 09:56:05 01:21:18 / 05:06:01 / 03:22:30
585 Michael Kulac M35-39 09:57:13 01:05:29 / 05:09:30 / 03:37:02
613 Daniel Blum M30-34 09:59:28 01:00:55 / 05:09:33 / 03:42:31
622 Guenter Hoerandner M50-54 09:59:49 01:04:40 / 05:02:20 / 03:46:23
659 Erwin Huss M45-49 10:04:09 01:02:06 / 04:50:53 / 03:58:57
664 Alfred Hofer M40-44 10:04:24 01:16:15 / 05:01:13 / 03:39:11
846 Reinhold Garnitschnig M55-59 10:23:03 01:09:53 / 05:26:01 / 03:37:31
857 Dietmar Melmer M50-54 10:23:41 01:12:47 / 05:29:03 / 03:33:31
963 Sabine Buxhofer F30-34 10:32:59 01:08:29 / 05:42:06 / 03:34:24
1021 Markus Jochum M60-64 10:40:13 01:19:57 / 05:22:30 / 03:48:50
1025 Leo Hintersteiner M45-49 10:40:40 01:11:11 / 05:23:32 / 03:58:41
1059 Alois Innerhofer M40-44 10:44:23 01:03:20 / 05:02:21 / 04:31:12
1283 Gerald Franke M50-54 11:12:35 01:19:52 / 05:38:45 / 04:03:18
1324 Marlen Christi Gulden F18-24 11:18:56 01:11:54 / 05:47:22 / 04:11:47
1433 Helmut Berger M55-59 11:40:24 01:16:00 / 05:33:21 / 04:39:46
1515 Martin Spitznagel M35-39 12:00:15 01:23:41 / 06:26:36 / 03:44:00
1534 Josef Bichler M60-64 12:06:47 01:21:11 / 06:15:53 / 04:20:27
1570 Verena Teschner F25-29 12:21:17 01:12:39 / 06:46:11 / 04:13:36
1659 Caroline Krassnitzer F55-59 12:56:00 1:48:09 / 05:59:15 / 04:54:58
1755 Martin Merstallinger M45-49 13:37:00 01:19:20 / 06:30:23 / 05:36:55
Peter Haidenek M45-49 DNF 01:03:37 / 05:09:44
Christine Hochleitner F65-69 DNF 01:40:13 /
Tommy Vonach M40-44 DNF 01:02:51 /