
Mit 26 Altersklassen-Athleten ist Österreich bei der Ironman World Championship 2025 in Nizza vertreten. Das Profirennen findet am 14. September allerdings ohne österreichische Beteiligung statt, nachdem Michael Weiss sein Startrecht nicht wahrgenommen hat. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren in Kona 30 Österreicher dabei.
| NAME | AGEGROUP | STARTNUMMER |
| BAUER ROBERT | M35-39 | 573 |
| BAYER RUDOLF | M55-59 | 2465 |
| BLASSNIG MARCEL | M25-29 | 330 |
| BRUCKNER CHRISTIAN | M45-49 | 1756 |
| CZERNY LUKAS | M35-39 | 730 |
| DOPPELMEIER CHRISTOPH | M50-54 | 2099 |
| EISENHUT THOMAS | M45-49 | 1790 |
| FRIES GÜNTER | M35-39 | 634 |
| FUHRMANN RAINER | M50-54 | 2342 |
| GAMWEGER JÜRGEN | M50-54 | 2416 |
| GEISSLER SIEGI | M60-64 | 817 |
| HABERL ANDREAS | M60-64 | 818 |
| HASLWANTER WALTER | M45-49 | 1981 |
| JOCHUM MARKUS | M70-74 | 1029 |
| KELEMEN STEFAN | M55-59 | 2577 |
| LEITNER FRANZ | M50-54 | 2283 |
| MAREK DOMINIK | M40-44 | 1378 |
| MITTLINGER CHRISTOPH | M50-54 | 2170 |
| NAGL BERNHARD | M25-29 | 318 |
| NINI BRUNO | M50-54 | 2380 |
| PETSCHAR ANDREAS | M55-59 | 2543 |
| SPIEGL WOLFGANG | M55-59 | 2424 |
| TISCHLER ANDREAS | M40-44 | 1618 |
| TROMAYER RICHARD | M45-49 | 1702 |
| TRULLY CHRISTOPH | M40-44 | 1501 |
| WEINGÄRTNER MATTHIAS | M45-49 | 1845 |












