
| NAME | AGEGROUP | STARTNUMMER |
| ABERL MARCUS | M55-59 | 2442 |
| ACKER TOM | M30-34 | 1092 |
| ADAM JONAS | M25-29 | 419 |
| AMANN HANS-JÜRGEN | M60-64 | 876 |
| ANDRESEN ADRIAN | M18-24 | 128 |
| ANGER GUNNAR | M45-49 | 1858 |
| ARANYI ARPAD | M40-44 | 1661 |
| ARNDT JOHANNES | M30-34 | 1294 |
| BÄHR CONSTANTIN | M35-39 | 576 |
| BANKA TOBIAS | M50-54 | 2306 |
| BASEL THOMAS | M30-34 | 1282 |
| BAUM INGO | M50-54 | 2332 |
| BAYER STEFAN | M45-49 | 1777 |
| BECK MICHAEL | M50-54 | 2053 |
| BECKER HEINRICH | M60-64 | 809 |
| BECKER JULIAN PHILLIP | M25-29 | 263 |
| BECKER PHILLIP | M50-54 | 2221 |
| BEER ALEXANDER | M50-54 | 2336 |
| BERGER NICOLAS | M30-34 | 1322 |
| BIEBER LUKAS | M30-34 | 1221 |
| BIRNER DANIEL | M40-44 | 1533 |
| BLAZYNSKI BJÖRN | M60-64 | 843 |
| BODSCHWINNA PATRICK | M30-34 | 1212 |
| BORGER ERIC | M45-49 | 2013 |
| BRÄUTIGAM BENJAMIN | M35-39 | 659 |
| BREITENBACH BENNET | M18-24 | 114 |
| BRODFÜHRER DOMINIK | M45-49 | 2023 |
| BRUDER SVEN | M55-59 | 2515 |
| BRUECKHOF TIMO | M40-44 | 1585 |
| BRÜNING TORALF | M50-54 | 2254 |
| BUND ANDREAS | M55-59 | 2638 |
| CARSTEN ZIELKE | M55-59 | 2588 |
| CERMAK KAI | M50-54 | 2351 |
| DEML MATTHIAS | M30-34 | 1274 |
| DETLEFSEN TORBEN | M45-49 | 1924 |
| DICKE BENJAMIN | M40-44 | 1495 |
| DIETEREN LUC | M60-64 | 924 |
| DIETRICH JOHANNES | M70-74 | 1013 |
| DILLIG ANDREAS | M40-44 | 1616 |
| DRESSEL TOBIAS | M40-44 | 1391 |
| DUENKELBERG FRANK | M50-54 | 2326 |
| EICKMANN JAN | M40-44 | 1372 |
| ELM DOMINIC | M35-39 | 495 |
| ENDRES TORSTEN | M40-44 | 1626 |
| ENGEL NIKO | M40-44 | 1674 |
| FELDGEN RENÉ | M45-49 | 1772 |
| FENZL KILIAN | M35-39 | 615 |
| FEUERECKER BENEDIKT | M40-44 | 1357 |
| FORSTER UWE | M55-59 | 2655 |
| FRANZ MATTHIAS | M40-44 | 1515 |
| FREUND NICO | M45-49 | 1696 |
| FRITSCHI MANUEL | M35-39 | 606 |
| FUNK ALEXANDER | M45-49 | 1873 |
| FÜZESI GERGELY | M45-49 | 1898 |
| GAERTNER STEFFEN | M45-49 | 1879 |
| GAILIS RAIMOND | M70-74 | 1017 |
| GASSER TIM | M30-34 | 1238 |
| GERDES PATRICK | M50-54 | 2076 |
| GÖBEL TOBIAS | M30-34 | 1315 |
| GRIESAM MAX-OTTO | M35-39 | 531 |
| GRODA ANSELM | M60-64 | 802 |
| GROLL MARCUS | M30-34 | 1242 |
| GROLL STEPHAN | M60-64 | 834 |
| GROßE-FREESE FINN | MPRO | 16 |
| GRUBER MARCUS | M30-34 | 1140 |
| HAHNE JULIUS | M30-34 | 1049 |
| HARBIG FLORIAN | M35-39 | 540 |
| HAUPT CHRISTIAN | M45-49 | 1742 |
| HAUPT ULRICH | M55-59 | 2485 |
| HEIL ALEX | M50-54 | 2363 |
| HEINLOTH BERNHARD | M55-59 | 2504 |
| HEINLOTH NIKOLAS | M25-29 | 261 |
| HEMPFLING NIKLAS | M25-29 | 432 |
| HERZOG FLORIAN | M45-49 | 1741 |
| HETTRICH RALPH | M60-64 | 894 |
| HINZE FREDERIK | M40-44 | 1466 |
| HIRSCH WILHELM | MPRO | 48 |
| HÖBLER FELIX | M25-29 | 402 |
| HOFFMANN JONAS | MPRO | 32 |
| HOFFMANN THOMAS | M40-44 | 1386 |
| HOFMANN JAN-NICLAS | M35-39 | 575 |
| HORN MICHAEL RUDY | M55-59 | 2512 |
| HUBER CHRISTOPH | M30-34 | 1209 |
| HÜBNER CHRISTIAN | M45-49 | 1842 |
| IHLE WILLI | M18-24 | 191 |
| JAHN ROMAN | M30-34 | 1063 |
| JANKER MARTIN | M35-39 | 769 |
| JOSEPH JÖRG | M55-59 | 2654 |
| JOSWIG JÖRG | M45-49 | 1718 |
| JUNG TOBIAS | M35-39 | 663 |
| KALENDER LARS | M40-44 | 1555 |
| KALLINA NIKLAS | M30-34 | 1181 |
| KAMINSKY TORBEN | M45-49 | 1859 |
| KLINDWORTH JUERGEN | M65-69 | 965 |
| KLINGEL MATTHIAS | M60-64 | 864 |
| KLOHS MARCEL | M45-49 | 1851 |
| KONIARSKI TIM | M35-39 | 763 |
| KRAMER STEFAN | M45-49 | 1722 |
| KRATZ PATRICK | M40-44 | 1529 |
| KRIEGE MARKUS | M55-59 | 2671 |
| KRUMM MATTHIAS | M35-39 | 766 |
| KULAS SASCHA | M35-39 | 687 |
| KUNZ SERGEJ | M45-49 | 1770 |
| LANGE MARCUS | M40-44 | 1413 |
| LANGE PATRICK | MPRO | 1 |
| LEHMANN ERIC | M35-39 | 479 |
| LEIBINGER DANIEL | M25-29 | 332 |
| LEICHT BENJAMIN | M40-44 | 1630 |
| LINGE JENS | M50-54 | 2262 |
| LIPS PASCAL | M30-34 | 1226 |
| LOHSE SEBASTIAN | M35-39 | 690 |
| MAHLKE MATTHIAS | M60-64 | 821 |
| MAIER JAN | M30-34 | 1100 |
| MAIER TIMO | M30-34 | 1279 |
| MASSER SVEN | M45-49 | 2028 |
| MEIER THOMAS | M45-49 | 1708 |
| MENTZ CHRISTOPH | M45-49 | 1825 |
| MEYER ANSGAR | M25-29 | 376 |
| MIERSCH ANDREAS | M50-54 | 2406 |
| MOLLER PATRICK | M25-29 | 458 |
| MUELLER MICHAEL | M45-49 | 1976 |
| MUELLER-VON SAALFELD MORITZ | M25-29 | 362 |
| MÜLLER ANDREAS | M50-54 | 2347 |
| MÜLLER CLAUS | M55-59 | 2417 |
| MÜNCHHALFEN MARVIN | M30-34 | 1090 |
| MUNNES OLIVER | M40-44 | 1560 |
| NAGEL MATTHIAS | M50-54 | 2389 |
| NAGEL PHILIP | M25-29 | 244 |
| NELL SÖREN JOHANNES | M40-44 | 1496 |
| NEUMANN JONAS SEBASTIAN | M18-24 | 136 |
| NICKL FABIAN | M25-29 | 411 |
| NONNENPREDIGER JONAS | M35-39 | 546 |
| OESTER SÖREN | M35-39 | 686 |
| ORT ANDREAS | M30-34 | 1250 |
| ORTANDERL JANIK | M30-34 | 1132 |
| OSTFALK TOM | M50-54 | 2084 |
| OTTIGER MARCEL | M25-29 | 407 |
| PASCH PHILIP | M35-39 | 476 |
| PETER THOMAS | M40-44 | 1355 |
| PETERS LENNARD | M30-34 | 1153 |
| PETERS MARIO | M30-34 | 1150 |
| PETERSEN RALF | M30-34 | 1329 |
| PFLISTER TORSTEN | M60-64 | 923 |
| PIEPER ROBERT | M35-39 | 685 |
| PIPER KAI | M45-49 | 1831 |
| PIRI CHRISTIAN | M35-39 | 776 |
| POSTEL HANNES | M35-39 | 775 |
| PRIESS FRANK | M55-59 | 2670 |
| PROSKE SAMUEL | M30-34 | 1270 |
| RADEVIC MARIO | M45-49 | 1870 |
| RAIDT JAN | M30-34 | 1258 |
| REICHELT LOUIS | M18-24 | 183 |
| REIM JÖRG | M35-39 | 503 |
| RICHTER MICHAEL | M50-54 | 2361 |
| RICHTHAMMER LOTHAR | M65-69 | 964 |
| RITTERSBERGER FYNN | M30-34 | 1107 |
| ROLLE EDWIN | M35-39 | 618 |
| ROTARIU IULIAN | M35-39 | 745 |
| ROTHENBÜCHER RENÉ | M35-39 | 494 |
| ROTHWEILER TIMO | M35-39 | 709 |
| SACHAROV DMITRI | M35-39 | 742 |
| SANFTLEBEN MICHAEL | M45-49 | 1717 |
| SCHÄFER JÖRG | M45-49 | 2024 |
| SCHAFFER MARCUS | M55-59 | 2555 |
| SCHAIBLE ANDREAS | M35-39 | 562 |
| SCHALL HARALD | M50-54 | 2379 |
| SCHEFERLING BJOERN | M55-59 | 2437 |
| SCHEIBENBOGEN JULIAN | M25-29 | 274 |
| SCHEIRING HERMANN | M65-69 | 985 |
| SCHELLER SEBASTIAN | M45-49 | 1731 |
| SCHINKEL CHRISTIAN | M45-49 | 1771 |
| SCHMIDT DENNIS | M40-44 | 1488 |
| SCHMIDT THOMAS | M35-39 | 724 |
| SCHMITT SEBASTIAN | M35-39 | 733 |
| SCHNEBLE CHRIS | M40-44 | 1339 |
| SCHNEIDER FELIX | M30-34 | 1073 |
| SCHNEIDER KNUD | M55-59 | 2586 |
| SCHNEIDER WILM | M40-44 | 1612 |
| SCHOMBURG JONAS | MPRO | 33 |
| SCHROEDER NORBERT | M60-64 | 893 |
| SCHULD JULIAN ALEXANDER | M25-29 | 381 |
| SCHULZ STEFAN | M40-44 | 1549 |
| SCHÜRMERT KONRAD | M60-64 | 921 |
| SCHUSTER PAUL | MPRO | 28 |
| SEIBEL WALDEMAR | M35-39 | 665 |
| SIEVERS THOMAS | M50-54 | 2340 |
| SINDEL ANDREAS | M30-34 | 1141 |
| SOWIEJA DOMINIK | MPRO | 31 |
| STADLER THOMAS F. | M50-54 | 2261 |
| STADLER VOLKER | M55-59 | 2606 |
| STAHALA MARTIN | M50-54 | 2206 |
| STECKEL MANFRED | M70-74 | 1011 |
| STEHLE JORG | M70-74 | 1022 |
| STEINHEUER BENEDIKT | M35-39 | 537 |
| STÖCKLEIN GERD | M45-49 | 1749 |
| STOECKLEIN ANDREAS | M50-54 | 2214 |
| STRATMANN JAN | MPRO | 18 |
| STROHMAIER JOHANNES | M30-34 | 1135 |
| STROTHMANN MICHEL | M18-24 | 198 |
| STÜWE NORMAN | M45-49 | 1817 |
| TEUCHNER WOLFGANG | M40-44 | 1425 |
| THEIS SVEN | M25-29 | 297 |
| TIETJE TINO | M30-34 | 1145 |
| TZSCHENTKE THOMAS | M60-64 | 789 |
| ULLRICH MAIK | M45-49 | 1850 |
| VICEDOM ANDREAS | M50-54 | 2068 |
| VÖLKER MARKUS | M50-54 | 2375 |
| VON RUMMEL TIMO | M40-44 | 1373 |
| VOTTELER ROBERT | M65-69 | 973 |
| WAGNER CHRISTIAN | M30-34 | 1225 |
| WALDBURGER MAIK | M45-49 | 1725 |
| WECHSEL JONAS | M18-24 | 113 |
| WEIDEMANN FRANK | M50-54 | 2054 |
| WEINAND FRANK | M55-59 | 2576 |
| WEISENBERGER MICHAEL | M45-49 | 1826 |
| WENZEK HAGEN | M55-59 | 2546 |
| WENZEL MARC | M35-39 | 761 |
| WERNER RICO | M40-44 | 1384 |
| WICHERT LARS | M35-39 | 714 |
| WIDER EDDI | M18-24 | 115 |
| WIEGMANN DAVID | M40-44 | 1337 |
| WILKENING ROLF | M55-59 | 2489 |
| WIRSING MARKUS | M45-49 | 1900 |
| WITTE CHRISTIAN | M45-49 | 1972 |
| WITTE BASTIAN | M35-39 | 481 |
| WULF NIKLAS | M30-34 | 1255 |
Quelle: Ironman










