Frauen | |||
Name | Vorname | Alter | Startnummer |
Freih | Loubna | 55 | 3406 |
Gambaro | Irene | 67 | 3197 |
Kohler Neri | Christine | 48 | 3728 |
Landtwing | Corina | 47 | 3704 |
Naef | Barbara | 46 | 3681 |
Rodde | Sabine | 51 | 3487 |
Tarabein | Mj | 59 | 3458 |
Männer | |||
Name | Vorname | Alter | Startnummer |
Bizzozero | Paolo | 35 | 748 |
Casanova | Lukas | 46 | 2537 |
Caverzasio | Michele | 54 | 2210 |
De Pury | Renaud | 56 | 1543 |
Friess | Thibaud | 37 | 852 |
Goetz | Sami | 33 | 1232 |
Guenthardt | David | 44 | 533 |
Hartweg | Michael | 50 | 1855 |
Hefti | Hermann | 74 | 684 |
Koenig | Roger | 62 | 1405 |
Landtwing | Thomas | 47 | 2598 |
Lüthi | Tim | 23 | 2384 |
Nauer | Marcel | 52 | 2050 |
Orrit | David | 48 | 2773 |
Rich | Clemens | 37 | 864 |
Schaller | Daniel | 48 | 2697 |
Schifferle | Mike | 49 | 2854 |
Schmid | David | 40 | 151 |
Sporri | Manuel | 39 | 984 |
Stieger | Werner | 42 | 364 |
Stoffel | Richard | 54 | 2220 |
Vorster | Rowan | 45 | 2493 |
Wirth | Philippe | 50 | 1849 |
Wolf | Marco | 43 | 484 |
Zgraggen | Aldo | 39 | 1019 |
Zurfluh | Dani | 41 | 226 |
lt. offizieller Startliste/Stand 05.04.2022