
Neben den 87.500 US-$ Preisgeld und den 5.000 Siegpunkten für das Ironman Pro Series-Ranking geht es auch um 5 Quali-Slot zur Ironman WM in Nizza. Da bereits zwölf Athleten die Quali in der Tasche haben, darunter ein Großteil der Topfavoriten, wird es je nach Rennverlauf einen längeren Roll-Down geben.
>> Zu den Live-Updates vom Ironman Frankfurt …
| St-Nr. | Name | Nation | WM-Slot |
| M1 | Kristian Blummenfelt | NOR | Texas – Startrecht validiert |
| M2 | Patrick Lange | GER | WC 2024 fix qualifiziert |
| M3 | Magnus Ditlev | DEN | Südafrika QS |
| M4 | Rodolphe Von Berg | USA | Texas QS |
| M5 | Gustav Iden | NOR | Texas CS – Startrecht validiert |
| M6 | Jonas Schomburg | GER | Südafrika CS |
| M7 | Kieran Lindars | GBR | |
| M9 | Cameron Wurf | AUS | |
| M10 | Daniel Baekkegard | DEN | Texas QS |
| M11 | Casper Stornes | NOR | Texas QS |
| M12 | Kristian Hogenhaug | DEN | |
| M14 | Benjamin Kanute | USA | |
| M15 | Kacper Stepniak | POL | |
| M16 | Paul Schuster | GER | Texas QS |
| M17 | Johannes Vogel | GER | |
| M19 | Jonas Hoffmann | GER | Südafrika QS |
| M20 | Leonard Arnold | GER | |
| M22 | Robert Wilkowiecki | POL | |
| M25 | Niek Heldoorn | NED | |
| M26 | Wilhelm Hirsch | GER | Barcelona QS |
| M27 | Dominik Sowieja | GER | Cozumel QS |
| M29 | Andrea Salvisberg | SUI | |
| M30 | Milosz Sowinski | POL | |
| M32 | Dries Matthys | BEL | |
| M34 | Marc Eggeling | GER | |
| M35 | Emmanuel Lejeune | BEL | |
| M36 | William Mennesson | FRA | |
| M39 | Juan lgnacio Villarruel Curra | ESP | |
| M40 | David Plese | SLO | |
| M41 | Romain Rezsohazy | BEL | |
| M43 | Renning Elischer | GER | |
| M44 | Jan Poplawski | POL | |
| M45 | Piotr Lawicki | POL | |
| M46 | Gustav Palm-Henriksen | DEN | |
| M47 | Bruno Slegers | BEL | |
| M49 | Max Menzel | GER | |
| M50 | Remi Conte | FRA | |
| M51 | Jacek Krawczyk | POL | |
| M52 | Mathieu Merland | FRA | |
| M53 | Marcel Bischof | GER | |
| M54 | Morten Schmidt | GER | |
| M55 | Jonas De Wachter | BEL |









