
So haben bei den Männern Florian Angert, Leonard Arnold, Frederic Funk, Wilhelm Hirsch, Patrick Lange, Jonas Schomburg, Dominik Sowieja und Jan Stratmann die Kona-Quali geschafft.
Bei den Frauen dürfen sich Daniela Bleymehl, Henrike Güber, Franziska Hofmann, Laura Philipp und Jana Understadt auf einen Start auf Big Island freuen.
Erstmals seit 2019 wird es beim IRONMAN Hawaii am 10. Oktober wieder einen gemeinsamen Renntag für Männer und Frauen geben.
Die Liste der Qualifizierten für den IRONMAN Hawaii 2026
Männer
| NAME | NATION | QUALIFIKATIONS-RENNEN |
| Angert Florian | GER | IRONMAN South Africa |
| Arnold Leonard | GER | IRONMAN Switzerland |
| Benito Lopez Antonio | ESP | IRONMAN Frankfurt |
| Bjerkeset Marius | NOR | IRONMAN Switzerland |
| Blummenfelt Kristian | NOR | IRONMAN Neuseeland / 5-Jahresregel-Validierung |
| Breivold Jon Saeveras | NOR | IRONMAN Austria |
| Ceccarelli Mattia | ROM | IRONMAN Austria |
| Ditlev Magnus | DEN | IRONMAN Frankfurt |
| Elazary Almog | ISR | IRONMAN Cozumel |
| Foley Trevor | USA | IRONMAN Neuseeland |
| Funk Frederic | GER | IRONMAN Lake Placid |
| Furuya Jumpei | JPN | IRONMAN Western Australia |
| Guerbeur Nathan | FRA | IRONMAN Frankfurt |
| Guilloux Arnaud | FRA | IRONMAN Brazil |
| Hanson Matthew | USA | IRONMAN Neuseeland |
| Hill Benjamin | AUS | IRONMAN Cairns |
| Hirsch Wilhelm | GER | IRONMAN Brazil |
| Hoel Brock | CAN | IRONMAN Texas |
| Horseau Arthur | FRA | IRONMAN Cozumel |
| Høgenhaug Kristian | DEN | IRONMAN Lake Placid |
| Iden Gustav | NOR | IRONMAN Texas / 5-Jahresregel-Validierung |
| Kanute Ben | USA | IRONMAN Arizona |
| Keulen Youri | NED | IRONMAN Brazil |
| Koolhaas Menno | NED | IRONMAN Arizona |
| Laidlow Sam | FRA | IRONMAN Lanzarote / 5-Jahresregel-Validierung |
| Lange Patrick | GER | IRONMAN Lanzarote |
| Le Corre Pierre | FRA | IRONMAN Neuseeland |
| Le Mesnager Damien | FRA | IRONMAN Lanzarote |
| Lindars Kieran | GBR | IRONMAN Texas |
| Long Sam | USA | IRONMAN Arizona |
| Luis Vincent | FRA | IRONMAN Texas |
| Main Cameron | GBR | IRONMAN Western Australia |
| Marquardt Matthew | USA | IRONMAN South Africa |
| Montraveta Moya Jordi | ESP | IRONMAN Lanzarote |
| Moody Jack | NZL | IRONMAN Neuseeland |
| Noble Caleb | AUS | IRONMAN Western Australia |
| Norberg Sebastian | SWE | IRONMAN Cozumel |
| Olij Tristan | NED | IRONMAN South Africa |
| Riddle Jamie Wilson | RSA | IRONMAN Frankfurt |
| Sarzilla Michele | ITA | IRONMAN Cozumel |
| Schomburg Jonas | GER | IRONMAN Texas |
| Sosinski Jack | AUS | IRONMAN Cairns |
| Sowieja Dominik | GER | IRONMAN Lake Placid |
| Stepniak Kacper | POL | IRONMAN Frankfurt |
| Stornes Casper | NOR | IRONMAN Texas / amtierender Weltmeister |
| Stratmann Jan | GER | IRONMAN Frankfurt |
| Svenningsson Rasmus | SWE | IRONMAN Chattanooga |
| Thompson Nick | AUS | IRONMAN Western Australia |
| Ugarte Ramos Mikel | ESP | IRONMAN South Africa |
| Van Riel Marten | BEL | IRONMAN Texas |
| Von Berg Rudy | USA | IRONMAN Texas |
| West Jason | USA | IRONMAN Lake Placid |
| Wurf Cameron | AUS | IRONMAN Chattanooga |
Frauen
| NAME | NATION | QUALIFIKATIONS-RENNEN |
| Alberts Alice | USA | IRONMAN Arizona |
| Anderbury Rebecca | GBR | IRONMAN Lanzarote |
| Berry Hannah | NZL | IRONMAN Neuseeland |
| Biagioli Romina | ARG | IRONMAN Brazil |
| Bleymehl Daniela | GER | IRONMAN South Africa |
| Charles-Barclay Lucy | GBR | IRONMAN Lanzarote / 5-Jahresregel-Validierung |
| Christensen Katrine | DEN | IRONMAN South Africa |
| Curran Kate | GBR | IRONMAN Western Australia |
| Curridori Elisabetta | Italy | IRONMAN Arizona |
| Davies Daisy | GBR | IRONMAN South Africa |
| Derron Julie | SUI | IRONMAN Switzerland |
| Derron Nina | SUI | IRONMAN Lanzarote |
| Fauteux Danielle | CAN | IRONMAN Chattanooga |
| Findlay Paula | CAN | IRONMAN Lake Placid |
| Gonzalez Arlette | MEX | IRONMAN Cozumel |
| Güber Henrike | GER | IRONMAN South Africa |
| Hering Jackie | USA | IRONMAN Texas |
| Hernandez-tome Lara | USA | IRONMAN Lake Placid |
| Hofmann Franziska | GER | IRONMAN Wales |
| Hollioake Regan | AUS | IRONMAN Neuseeland |
| Hughes Rhianne | GBR | IRONMAN Lake Placid |
| Iemmolo Julie | FRA | IRONMAN Brazil |
| Jewett Tamara | CAN | IRONMAN Neuseeland |
| Kivioja Kaidi | EST | IRONMAN Hamburg |
| Knibb Taylor | USA | IRONMAN Texas |
| Lagownik Marta | POL | IRONMAN Cozumel |
| Langridge Fenella | GBR | IRONMAN Hamburg |
| Lee India | GBR | IRONMAN Hamburg |
| Lewis Danielle | USA | IRONMAN Cozumel |
| Løvseth Solveig | NOR | IRONMAN Texas / amtierende Weltmeisterin |
| Lumkes Gabrielle | USA | IRONMAN Texas |
| Matthews Kat | GBR | IRONMAN Neuseeland |
| Mcshane Charlotte | AUS | IRONMAN Western AUS |
| Nascimento De Oliveira Pâmella | BRA | IRONMAN Brazil |
| Pabinger Anna | AUT | IRONMAN Chattanooga |
| Paskiewiez Nikita | FRA | IRONMAN Lanzarote |
| Perterer Lisa | AUT | IRONMAN Hamburg |
| Philipp Laura | GER | IRONMAN Hamburg |
| Pierre Anne-sophie | FRA | IRONMAN Western Australia |
| Pierré Marjolaine | FRA | IRONMAN Hamburg |
| Sanchez Marta | ESP | IRONMAN Texas |
| Simmonds Imogen | SUI | IRONMAN Switzerland |
| Skold Samantha | USA | IRONMAN Lake Placid |
| Slater Penny | AUS | IRONMAN Cairns |
| Sodaro Chelsea | USA | IRONMAN Lake Placid / 5-Jahresregel-Validierung |
| Svensk Sara | SWE | IRONMAN Cozumel |
| Thek Grace | AUS | IRONMAN Texas |
| Uderstadt Jana | GER | IRONMAN Texas |
| Wallace Skye | AUS | IRONMAN Cairns |
| Wild Rosie | GBR | IRONMAN Wales |
| Wilms Lotte | NED | IRONMAN Western Australia |
| Zilinskas Rachel | USA | IRONMAN Arizona |
Stand zum 21.07.2026







