
Update: 19.04.2025: Im Männerfeld hätte eigentlich Patrick Lange die Startnummer eins getragen. Nun sagte der 38-Jährige seinen Start aufgrund einer Adduktorenverletzung ab. Das weiterhin top besetzte Feld führt jetzt der US-Amerikaner Rudy Von Berg an.
Nach der Startabsage von Patrick Lange sind mit Paul Schuster, Wilhelm Hirsch, Finn Große-Freese, Dominik Sowieja, Marc Eggeling und Marcel Bischof sechs deutsche Pros gemeldet.
>> Die Preisgelder der Triathlon-Pros in der Saison 2025 …
Start-Nr. | Vorname | Name | Nation |
M2 | Rudy | Von Berg | USA |
M3 | Gustav | Iden | NOR |
M4 | Kristian | Blummenfelt | NOR |
M5 | Leon | Chevalier | FRA |
M6 | Matthew | Marquardt | USA |
M7 | Kristian | Høgenhaug | DEN |
M8 | Trevor | Foley | USA |
M9 | Matt | Hanson | USA |
M10 | Robert | Kallin | SWE |
M11 | Chris | Leiferman | USA |
M12 | Antonio | Benito | ESP |
M13 | Ben | Kanute | USA |
M14 | Daniel | Bækkegård | DEN |
M15 | Cameron | Wurf | AUS |
M16 | Matt | Burton | AUS |
M17 | Robert | Wilkowiecki | POL |
M18 | Paul | Schuster | GER |
M19 | Casper | Stornes | NOR |
M20 | Andrea | Salvisberg | SUI |
M21 | Kieran | Lindars | GBR |
M22 | Kacper | Stepniak | POL |
M23 | Wilhelm | Hirsch | GER |
M24 | Ben | Hamilton | NZL |
M25 | Nick | Thompson | AUS |
M26 | Jarrod | Osborne | AUS |
M27 | Thomas | Davis | GBR |
M28 | Finn | Große-Freese | GER |
M29 | Dominik | Sowieja | GER |
M30 | Marc | Eggeling | GER |
M31 | Jason | Pohl | CAN |
M32 | Pamphiel | Pareyn | BEL |
M33 | Adam | Feigh | USA |
M34 | Connor | Weaver | USA |
M36 | Andrew | Horsfall-Turner | GBR |
M37 | David | Plese | SLO |
M38 | Tristan | Olij | NED |
M39 | Michael | Arishita | USA |
M40 | Patrick | Brady | USA |
M41 | Luke | Mathews | ARE |
M42 | William | Mennesson | FRA |
M43 | Flavio | Morandini | ARG |
M44 | Garrick | Loewen | CAN |
M45 | Matt | Kerr | NZL |
M46 | Branden | Scheel | USA |
M47 | Nick | Cosman | CAN |
M48 | Mikael | Staer Nathan | CAN |
M49 | Levente | Lukacs | HUN |
M50 | Daniel | Bluff | GBR |
M51 | Simon | Shi | USA |
M52 | Joshua | Monda | USA |
M53 | Taylor | Days-Merrill | USA |
M54 | Tomasz | Brembor | POL |
M55 | Fraser | Walsh | AUS |
M56 | Joaquin | Pereda | MEX |
M57 | Robert | Swan | USA |
M58 | Elliot | Bach | USA |
M59 | Marcel | Bischof | GER |
M60 | Trevor | Delsaut | FRA |
M61 | Chris | Beckmans | AUS |
M62 | Thomas | Gordon | USA |
M63 | Nik | Reinert | USA |
M64 | Matt | Jackson | USA |
Bei den Frauen bekommt es die britische Vorjahressiegerin Kat Matthews mit einer knallharten US-Konkurrenz zu tun. Ein US-Quartett mit Taylor Knibb, Chelsea Sodaro, Alice Alberts und Danielle Lewis machen Jagd auf die Britin, die ihren zwei Siegen (2023/2024) die Rekordsiegerin des seit 2011 ausgetragenen Rennens ist. Zudem hält Matthews seit 2023 den Kursrekord (8:23:42). Die einzige gemeldete deutsche Proathletin ist Svenja Thoes.
Start-Nr. | Vorname | Name | Nation |
F1 | Kat | Matthews | GBR |
F2 | Taylor | Knibb | USA |
F3 | Chelsea | Sodaro | USA |
F5 | Alice | Alberts | USA |
F6 | Danielle | Lewis | USA |
F7 | Regan | Hollioake | AUS |
F8 | Haley | Chura | USA |
F9 | Stephanie | Clutterbuck | GBR |
F10 | Julie | Iemmolo | FRA |
F11 | Tamara | Jewett | CAN |
F12 | Chloe | Lane | AUS |
F13 | Svenja | Thoes | GER |
F14 | Olivia | Dietzel | USA |
F15 | Arlette | Gonzalez | MEX |
F16 | Sara | Svensk | SWE |
F17 | Miranda | Tomenson | CAN |
F18 | Allison | Jacob | CAN |
F19 | Rachel | Zilinskas | USA |
F20 | Teresa | Adam | NZL |
F21 | Carolina | Fernández Ortuño | ESP |
F22 | Chelsea | Bingham | USA |
F23 | Joanna | Ryter | SUI |
F24 | Brittany | Vocke | USA |
F25 | Anne | Basso | FRA |
F26 | Brianna | Troksa | USA |
F27 | Amanda | Macuiba | USA |