Challenge Wales 2022 - Fishguard, Großbritanien
Distanzen
1,9 km 90 km 21,1 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
Aron Royle | AUS | 3:51:48 | 21:00/2:16:03/1:13:28 | |
Jack Hutchens | GBR | 3:52:34 | 22:24/2:14:59/1:12:31 | |
Harry Palmer | GBR | 3:52:37 | 22:24/2:14:58/1:13:50 | |
4 | Thomas Bishop | GBR | 3:52:55 | 21:11/2:16:11/1:14:10 |
5 | Joshua Lewis | GBR | 3:53:02 | 21:06/2:15:32/1:14:55 |
6 | Thomas Davis | GBR | 3:53:07 | 22:16/2:15:05/1:14:26 |
7 | Sam Wade | GBR | 3:54:02 | 22:26/2:14:36/1:15:05 |
8 | Markus Thomschke | GER | 3:54:46 | 24:07/2:12:45/1:15:55 |
9 | Elliot Smales | GBR | 3:59:29 | 24:03/2:19:50/1:14:00 |
10 | Finn Arentz | GBR | 3:59:49 | 24:31/2:19:20/1:14:21 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
Lucy Byram | GBR | 4:26:59 | 25:12/2:34:04/1:26:21 | |
Laura Addie | GBR | 4:37:15 | 28:37/2:32:30/1:33:59 | |
Megan McDonald | GBR | 4:41:09 | 25:07/2:35:19/1:39:11 | |
Rhianne Hughes | GBR | 4:42:05 | 31:54/2:46:25/1:21:33 | |
5 | Hannah Munday | GBR | 4:45:16 | 24:12/2:44:09/1:34:47 |