aerycs

Ergebnisse


Challenge Roth 2010

18.07.2010 Roth, Deutschland

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
HENNING, Rasmus DEN 07:52:36 46:57/4:23:25/2:39:43
KIENLE, Sebastian GER 07:59:06 52:15/4:14:07/2:50:17
LLANOS, Eneko ESP 08:02:33 47:01/4:24:26/2:48:01
4. JACOBS, Pete AUS 08:08:56 46:51/4:25:42/2:53:43
5. GÖHNER, Michael GER 08:13:09 52:20/4:29:33/2:48:11
6. CUNNAMA, James RSA 08:18:47 52:11/4:28:08/2:55:36
7. VIENNOT, Cyril FRA 08:22:20 52:22/4:36:57/2:49:30
8. USSHER, Richard NZL 08:24:56 54:37/4:35:10/2:52:18
9. BASTIE, Christophe FRA 08:25:58 52:25/4:29:32/3:00:24
10. ROTA, Sylvain FRA 08:26:34 52:12/4:29:35/3:01:47
11. FAVRE-FELIX, Damien FRA 08:28:00 55:28/4:20:16/3:08:57
12. TEUCHNER, Wolfgang GER 08:29:33 54:48/4:17:31/3:13:23
13. MCDONALD, Chris AUS 03:04:39 54:42/4:35:17/
14. GÄRTNER, Tobias GER 08:37:50 57:03/4:36:39/03:00:08
15. EICHHORN, Bernd GER 08:38:04 52:15/4:40:22/3:02:36
16. SCHRÖDER, Andreas GER 08:40:41 53:36/4:43:31/3:00:22
17. ARTHOFER, Christoph GER 08:46:33 57:26/4:49:56/2:56:00
18. COENEN, Clemens GER 08:47:13 52:11/4:28:59/3:22:59
19. KAISER, Jens GER 08:48:08 55:34/4:34:15/3:15:21
20. HECHLER, Andreas GER 08:48:08 53:44/4:35:52/3:15:28
21. HAGEN, Bernd GER 08:51:46 55:32/4:49:41/3:00:58
22. WOLPERT, Andreas GER 08:53:53 54:46/04:50:24/03:04:28
23. TAMM, Margus EST 08:56:22 56:59/4:46:32/3:09:28
24. SCHRÜFER, Alexander GER 08:56:59 55:35/04:39:59/03:17:39
25. PLETSCHETTE, Carlo LUX 08:56:59 55:58/4:48:50/3:08:13
26. MEEKER, Dennis USA 08:57:21 53:45/4:48:00/3:12:14
27. MARTIN, Frederik GER 08:57:31 54:44/4:54:12/3:05:17
28. MITTELSTÄDT, Marcus GER 08:58:01 52:20/5:00:24/3:02:22
29. BARTELS, Ulf GER 08:58:07 52:07/4:59:18/3:03:35
30. MAGES, Dominik GER 09:02:50 1:08:26/4:49:45/2:56:18

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
WELLINGTON, Chrissie GBR 08:19:13 50:28/4:36:33/2:48:54
KEAT, Rebekah AUS 08:52:10 52:14/4:56:44/3:00:06
MACEL, Tereza CZE 09:09:29 50:18/4:58:46/3:16:56
4. GRANGER, Belinda AUS 09:15:25 52:18/4:56:46/3:23:18
5. MATTHES, Dagmar GER 09:32:05 54:48/5:10:53/3:22:59
6. LIE, Kristin NOR 09:41:50 1:10:20/5:11:03/3:16:02
7. HUFE, Mareen GER 09:44:32 01:03:33/5:11:23/3:26:26
8. CHRISTENSEN, Birgitte DEN 09:49:42 1:03:02/5:14:02/3:28:59
9. BULEY, Helen RSA 09:51:34 1:04:00/5:19:55/3:22:14
10. MOOREHEAD-LANE, Fiona AUS 09:54:19 1:02:00/5:17:55/3:28:03
11. SCHWARZ, Simone GER 09:56:10 1:03:46/5:13:43/3:35:48
12. ROCHA, Flavia BRA 10:01:07 1:04:08/5:23:00/3:27:08
13. SARAPUU, Alma EST 10:03:07 01:01:20/05:25:19/03:31:51
14. SCHMIDT, Betina DEN 10:06:07 1:03:26/5:27:11/3:31:20
15. EVELEIGH, Rebecca AUS 10:07:12 1:02:03/5:30:12/3:29:08
16. HEISE, Kerstin GER 10:07:15 1:14:03/5:16:29/3:30:59
17. ZELTNER, Tamara GER 10:08:58 1:05:25/5:24:17/3:34:20
18. STREITER, Ute AUT 10:10:36 1:03:44/5:34:19/3:28:45
19. CURRIE, Jodi NZL 10:12:16 1:19:32/5:11:43/3:36:44
20. HAMACHER, Silke GER 10:12:48 57:24/5:26:50/3:43:39