Challenge Shepparton 2016 - Australien
Distanzen
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dan WILSON | AUS | 3:50:45.2 | 0:23:49.9 / 2:07:32.4 / 1:16:47.9 |
![]() | Matt BURTON | AUS | 3:55:04.0 | 0:27:06.1 / 2:04:11.7 / 1:21:01.3 |
![]() | Lachlan KERIN | AUS | 3:56:54.4 | 0:25:01.6 / 2:05:43.0 / 1:22:55.8 |
4 | Fraser WALSH | AUS | 3:58:30.8 | 0:25:04.7 / 2:14:32.7 / 1:15:51.7 |
5 | Sam BETTEN | AUS | 3:58:46.1 | 0:23:51.6 / 2:11:04.6 / 1:21:01.6 |
6 | Levi MAXWELL | AUS | 3:58:49.3 | 0:26:40.6 / 2:11:36.5 / 1:17:40.1 |
7 | Sam TEBECK | AUS | 4:04:18.5 | 0:27:06.8 / 2:13:01.2 / 1:21:00.1 |
8 | Nuru SOMI | AUS | 4:04:41.1 | 0:25:02.3 / 2:14:28.2 / 1:22:08.9 |
9 | Luke WHITMORE | AUS | 4:05:21.8 | 0:27:24.0 / 2:14:52.5 / 1:18:47.3 |
10 | Nathan MILLER | AUS | 4:08:41.6 | 0:27:16.5 / 2:12:22.9 / 1:25:59.1 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ellie SALTHOUSE | AUS | 4:19:16.7 | 0:25:51.7 / 2:25:03.9 / 1:25:03.4 |
![]() | Andrea FORREST | AUS | 4:20:06.3 | 0:26:07.4 / 2:24:48.0 / 1:24:58.9 |
![]() | Katey GIBB | AUS | 4:26:29.2 | 0:26:24.4 / 2:29:26.9 / 1:26:55.3 |
4 | Amanda WILSON | AUS | 4:28:15.1 | 0:30:39.1 / 2:27:19.1 / 1:28:43.8 |
5 | Zoe ADAMS | AUS | 4:37:43.2 | 0:29:48.7 / 2:35:51.0 / 1:28:07.2 |
6 | Georgia STOTT | AUS | 4:40:44.1 | 0:26:38.1 / 2:34:17.6 / 1:35:44.7 |