Ironman Frankfurt 2015 - Altersklassen
05.07.2015 eu.ironman.com
Distanzen
3,8 km 180 km 42,2 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
AG 18-24 | / / | |||
Largo Flores, Miguel | ESP | 09:43:30 | 01:01:24 / 05:09:07 / 03:27:19 | |
Speike, Carsten | DEU | 10:05:44 | 00:54:14 / 05:21:48 / 03:44:24 | |
Scheuring, Mark | DEU | 10:08:33 | 00:53:34 / 05:23:20 / 03:45:05 | |
AG-25-29 | / / | |||
Unger, Marc | DEU | 09:06:13 | 00:53:56 / 04:51:07 / 03:15:43 | |
Sander, Elias | DEU | 09:13:59 | 00:56:09 / 04:53:51 / 03:19:03 | |
Christensen, Gregers Rye | DNK | 09:14:21 | 00:57:50 / 04:57:18 / 03:13:39 | |
AG 30-34 | / / | |||
Abbing, Sven | DEU | 09:09:28 | 01:00:43 / 04:49:36 / 03:14:38 | |
Riwny, Alexander | DEU | 09:16:01 | 01:06:20 / 04:50:55 / 03:12:19 | |
Overbeck, Philipp | DEU | 09:16:47 | 01:05:00 / 04:54:01 / 03:12:35 | |
AG 35-39 | / / | |||
Hulbert, Dirk | DEU | 09:14:18 | 00:52:37 / 04:58:47 / 03:16:43 | |
Wagner, Uli | DEU | 09:16:17 | 01:07:45 / 04:48:07 / 03:15:30 | |
PY, Jeremy | FRA | 09:21:03 | 00:57:54 / 04:53:26 / 03:23:54 | |
AG 40-44 | / / | |||
Malivanek, Roman | CZE | 09:19:55 | 01:06:05 / 04:54:33 / 03:13:56 | |
Pfähler, Mathias | DEU | 09:22:07 | 01:10:15 / 04:45:16 / 03:19:50 | |
Zielisch, Falk | DEU | 09:30:18 | 01:02:30 / 04:46:40 / 03:34:19 | |
AG 45-49 | / / | |||
Jung, Jörg | DEU | 09:43:23 | 01:05:35 / 05:07:26 / 03:22:37 | |
Dillo, Peter-Johan | NLD | 09:44:03 | 00:57:58 / 04:53:02 / 03:47:26 | |
Aguerre, Mathieu | FRA | 09:45:59 | 01:02:05 / 05:11:52 / 03:23:45 | |
AG 50-54 | / / | |||
Schulteis, Peter | DEU | 09:44:11 | 01:04:03 / 04:58:45 / 03:35:03 | |
BERNHARD, Anton | AUT | 09:47:36 | 01:10:33 / 04:43:56 / 03:46:18 | |
Lohmann, Peter | DEU | 09:55:05 | 01:10:34 / 05:14:29 / 03:22:55 | |
AG 55-59 | / / | |||
Seitler, Ulrich | DEU | 10:09:21 | 01:03:08 / 05:03:15 / 03:51:24 | |
MORRET, Michel | FRA | 10:31:38 | 01:11:49 / 05:14:49 / 03:55:09 | |
Weiland, Gerhard | DEU | 10:37:36 | 01:14:53 / 05:23:13 / 03:52:55 | |
AG 60-64 | / / | |||
Dietrich, Johannes | DEU | 11:10:15 | 01:15:33 / 05:20:20 / 04:27:29 | |
CASTILLA PLAZA, PEDRO | ESP | 11:33:39 | 01:13:22 / 05:32:17 / 04:38:31 | |
Schultz, Raimund | DEU | 11:57:21 | 01:10:15 / 05:40:45 / 04:56:34 | |
AG 65-69 | / / | |||
Reuter, Wolfgang | DEU | 12:54:11 | 01:31:38 / 06:07:49 / 05:02:21 | |
Orpaz, Joseph | ISR | 13:12:28 | 01:46:34 / 06:19:55 / 04:46:49 | |
bucar, andrej | SVN | 13:59:50 | 01:29:46 / 05:48:53 / 06:19:08 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
AG 18-24 | / / | |||
Catalina Barcelo Pujol | ESP | 14:41:56 | 02:00:45 / 07:34:11 / 04:50:05 | |
AG 25-29 | / / | |||
Leboso Ruiz, Marina | ESP | 10:20:17 | 01:09:19 / 05:24:18 / 03:39:17 | |
Mathorne, Cecilie | DNK | 10:27:54 | 01:00:27 / 05:30:02 / 03:52:26 | |
De Baey, Kirsten | DEU | 10:43:17 | 01:17:27 / 05:33:51 / 03:42:57 | |
AG 30-34 | / / | |||
Meldgaard, Katrine | DNK | 10:24:30 | 01:25:19 / 05:17:57 / 03:34:48 | |
Steinberg, Steffi | DEU | 10:25:43 | 01:09:16 / 05:26:15 / 03:44:53 | |
Close-Lux, Mary-Laure | BEL | 10:31:27 | 01:15:12 / 05:30:37 / 03:37:48 | |
AG 35-39 | / / | |||
Grosse, Bianca | DEU | 10:07:09 | 01:07:10 / 05:16:23 / 03:37:15 | |
Süß, Manuela | DEU | 10:12:11 | 01:07:59 / 05:21:17 / 03:37:39 | |
Mesquita Batista, Lisandra | BRA | 10:35:05 | 01:15:31 / 05:34:26 / 03:36:22 | |
AG 40-44 | / / | |||
Bretting, Nicole | DEU | 10:00:36 | 01:07:12 / 05:01:15 / 03:46:10 | |
Sindahl Gl�mer, Lillan | DNK | 10:41:56 | 01:29:24 / 05:19:28 / 03:45:24 | |
De Deene, Veronique | BEL | 10:44:18 | 01:03:55 / 05:30:05 / 04:02:19 | |
AG 45-49 | / / | |||
Schmidt, Betina | DNK | 10:29:06 | 01:12:04 / 05:21:25 / 03:48:39 | |
Mcclurg, Erica | USA | 11:00:13 | 01:01:22 / 05:37:30 / 04:14:40 | |
Krallmann-Brüll, Petra | DEU | 11:03:30 | 01:07:30 / 05:40:28 / 04:08:46 | |
AG 50-54 | / / | |||
BAE, ME KYOUNG | KOR | 11:56:05 | 01:25:26 / 06:21:05 / 04:01:51 | |
Jakschis, Anke | DEU | 12:37:49 | 01:24:18 / 06:21:19 / 04:40:04 | |
Bastian, Kerstin | DEU | 12:55:08 | 01:23:57 / 06:25:19 / 04:51:04 | |
AG 55-59 | / / | |||
Daggett, Julia | USA | 12:14:25 | 01:19:47 / 05:54:37 / 04:50:55 | |
Gr�nkj�r-Bloch, Else | DNK | 12:56:47 | 01:42:01 / 05:58:55 / 05:03:23 | |
MIYA, YUKO | JPN | 13:13:27 | 01:57:51 / 06:25:24 / 04:37:28 | |
AG 60-64 | / / | |||
Kuld, Felicitas | DEU | 13:30:08 | 01:30:27 / 06:35:07 / 05:14:36 | |
Kowalski, Edith | DEU | 13:55:29 | 01:29:06 / 06:47:22 / 05:27:29 | |
Hahn, Marion | DEU | 14:09:07 | 01:37:33 / 06:51:41 / 05:20:53 | |
AG 65-69 | / / | |||
Sandi Wiebe | USA | 14:47:51 | 01:32:19 / 07:14:18 / 05:44:32 |