aerycs

Ergebnisse


Ironman Hawaii 2012 - Gesamteinlauf

13.10.2012 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Jacobs, Pete AUS 08:18:37 51:28 / 04:35:15 / 02:48:05
Raelert, Andreas GER 08:23:40 55:17/ 04:36:34 / 02:47:23
Van Lierde, Frederik BEL 08:24:09 51:36 / 04:35:25 / 02:52:49
4. Kienle, Sebastian GER 08:27:08 55:21 / 04:33:23 / 02:54:24
5. Al-Sultan, Faris GER 08:28:33 51:39 / 04:35:53 / 02:56:49
6. Bracht, Timo GER 08:30:57 53:45 / 04:37:16 / 02:55:36
7. Potts, Andy USA 08:31:45 50:32 / 04:43:52 /2:53:18
8. O'Donnell, Timothy USA 08:33:28 51:37 / 04:44:15 / 02:53:59
9. Dellow, David AUS 08:35:02 51:33 /4:40:27 / 02:59:02
10. Bockel, Dirk LUX 08:36:21 52:30 / 04:34:17 / 03:05:47
11. Aernouts, Bart BEL 08:37:31 1:00:15 /4:45:11 / 02:47:10
12. Alexander, Craig AUS 08:40:49 51:35/ 04:44:44 03:00:29
13. Rapp, Jordan USA 08:42:49 59:07/ 04:40:02 / 02:59:27
14. Jurkiewicz, Jeremy FRA 08:44:45 51:31 / 04:52:26 / 02:56:39
15. Zeebroek, Axel BEL 08:45:12 51:41 / 04:42:09 /3:07:00
16. Clerbout, Bruno BEL 08:46:44 55:22 / 04:55:32 / 02:51:54
17. Guillaume, Romain FRA 08:47:54 51:41 /4:36:10 /3:15:32
18. Viennot, Cyril FRA 08:48:45 55:23 / 04:48:25 / 03:00:51
19. Schildknecht, Ronnie SUI 08:50:18 55:23 / 04:38:57 /3:11:22
20. Russell, Matthew USA 08:50:21 1:08:01 / 04:46:35 / 02:51:23
21. Boecherer, Andi GER 08:51:57 51:27/ 04:43:17 /3:12:25
22. Henning, Rasmus DEN 08:53:39 51:35 / 04:42:36 / 03:15:02
23. Lowe, Thomas GBR 08:53:42 1:01:43 /4:50:24 / 02:57:00
24. Muller, Christian GER 08:54:17 1:04:00 / 04:43:41 / 03:00:50
26. Lovato, Michael USA 08:56:04 55:22 /4:51:59 /3:03:13
27. Gomes, Pedro POR 08:56:10 55:14 / 04:54:29 03:02:23
28. Delsaut, Trevor FRA 08:56:41 1:01:32 /4:54:19 / 02:56:08
29. Major, Jozsef USA 08:59:38 1:01:41 /4:42:57 / 03:10:16
30. Burton, Matt AUS 09:01:27 1:00:40 /4:52:22 / 03:03:43
31. Gyde, Sam BEL 09:06:09 1:12:02 /4:43:45 / 03:04:53
32. Schifferle, Mike SUI 09:06:47 1:07:58 / 04:56:08 / 02:56:09
33. Neves, M rcio 09:08:43 POR 1:01:04 /4:57:32 / 03:04:49
34. Dietze, Mathias GER 09:09:02 59:12/ 04:53:52 03:10:32
35. Cascio, Jamie SUI 09:10:09 1:01:59 / 04:56:57 / 03:05:55
36. Kunath, Sven GER 09:11:23 1:07:04 /4:53:07 / 03:04:32
37. Hume, Sam AUS 09:12:03 54:33/ 05:09:34 /3:02:39
38. Otstot, Adam USA 09:12:38 1:00:02 / 05:08:43 / 02:58:28
39. Visin, Kyle USA 09:13:18 58:34 /5:03:42 / 03:06:43
40. Baldwin, Nicholas GBR 09:13:39 59:23 / 04:56:09 / 03:09:47

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Cave, Leanda GBR 09:15:54 56:03 / 05:12:06 / 03:03:13
Steffen, Caroline SUI 09:16:58 57:37 / 05:06:49 / 03:08:08
Carfrae, Mirinda USA 09:21:41 1:00:06 / 05:12:18 / 03:05:04
4. Tajsich, Sonja GER 09:22:45 1:10:36 /5:07:57 / 02:59:26
5. Ellis, Mary Beth USA 09:22:57 56:06:00 / 05:08:06 / 03:10:30
6. Badmann, Natascha SUI 09:26:25 1:06:21 /5:06:07 / 03:09:18
7. Crawford, Gina NZL 09:28:54 55:59 / 05:21:30 / 03:06:16
8. Corbin, Linsey USA 09:32:18 1:02:53 / 05:16:55 / 03:07:55
9. Snow, Caitlin USA 09:36:18 57:43 / 05:30:47 / 03:03:06
10. Marsh, Amy USA 09:38:15 56:08 / 05:16:36 /3:20:27
11. Joyce, Rachel GBR 09:40:16 57:42 / 05:24:27 / 03:12:31
12. Vesterby, Michelle DNK 09:42:22 57:44 / 05:16:57 /3:22:47
13. Keat, Rebekah AUS 09:43:43 57:44 /5:26:53 / 03:14:05
14. Wurtele, Heather CAN 09:44:04 1:00:04 /5:16:58 / 03:22:28
15. Williamson, Kelly USA 09:46:51 57:39 / 05:40:03 / 03:05:01
16. Deckers, Tine BEL 09:48:38 1:06:18 / 05:19:25 / 03:18:43
17. Wicks, Hilary NZL 09:50:03 1:02:41 /5:16:05 / 03:25:15
18. Kehoe, Danielle USA 09:51:07 1:07:30 /5:11:26 / 03:27:32
19. Moller, Kristin GER 09:51:16 1:16:43 /5:23:46 / 03:06:36
20. Stevens, Amanda USA 09:51:59 55:09 /5:27:07 / 03:24:50
21. Hufe, Mareen GER 09:52:58 1:06:25 / 05:20:44 / 03:21:01
22. Jaenke, Kym AUS 09:53:18 58:11 / 05:31:42 /3:18:04
23. Brandli, Simone SUI 09:53:24 57:40 /5:29:07 / 03:21:38
24. Adam, Stefanie BEL 09:53:50 1:03:36 / 05:00:42 / 03:42:37
25. Faux, Catherine GBR 09:53:53 1:00:43 / 05:21:34 / 03:25:38
26. Lawn, Joanna NZL 09:55:11 1:00:09 / 05:21:27 / 03:28:41
27. Esefeld, Katrin GER 09:55:59 1:07:59 / 05:25:25 / 03:17:38
28. Jackson, Christina USA 09:57:45 56:14 / 05:25:21 /3:31:03
29. Croft, Sheila USA 10:00:55 1:10:46 / 05:29:30 / 03:14:12
30. Li, Shiao TWN 10:01:44 1:09:19 /5:29:31 / 03:16:24