Ultraman Hawaii 2017 - Kailua-Kona, USA
Distanzen
10 km 145/276 km 84 kmTag 1: 10 km Schwimmen/145 km Radfahren
Tag 2: 276 km Radfahren
Tag 3: 84 km Laufen
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
Rob Gray | USA | 22:19:48 | 2:38:05/4:51:49/7:50:21/6:59:33 | ||
Jeremy Howard | USA | 22:25:16 | 2:27:43/ 5:18:54/ 8:14:22/ 6:24:17 | ||
Arnaud Selukov | FRA | 23:17:51 | 2:51:56/5:16:43/ 7.36:06/ 7:33:06 | ||
4 | Tony O´Keeffe | CAN | 23:42:59 | 2:50:43/5:30:22/8:21:05/7:13:04 | |
5 | Marc Puig Amiel | ESP | 24:16:18 | 3:01:53/5:33:53/8:31:17/7:09:15 | |
6 | Adrian Whittaker | AUS | 25:04:32 | 3:18:12/5:39:03/ 8:40:11/7:27:06 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
Steffi Steinberg | GER | 26:02:27 | 3:07:49/6:10:53/8:56:41/7:47:04 | |
Amy Craft | USA | 30:37:09 | 4:14:53/7:07:21/10:59:40/8:15:15 | |
Fiona Siemelink | USA | 30:45:15 | 4:05:10/ 6:42:45/ 10:22:48/ 9:34:32 |