aerycs

Ergebnisse


Challenge Roth 2013

13.07.2013 Roth, Deutschland

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Bockel, Dirk LUX 07:52:01 46:05-1:19-4:15:05-0:54-2:48:41
Cunnama, James RSA 08:04:13 48:38-1:28-4:23:46-1:07-2:49:16
Bracht, Timo GER 08:08:18 48:31-1:28-4:32:09-1:16-2:44:55
4. Fachbach, Markus GER 08:12:13 48:35-1:29-4:24:23-1:14-2:56:34
5. Blanchart, Miquel ESP 08:13:25 48:36-1:44-4:38:38-0:52-2:43:36
6. Bachor, Konstantin GER 08:17:55 48:36-1:29-4:19:30-1:11-3:07:11
7. Marques, Sergio POR 08:23:40 53:09-1:38-4:39:14-1:28-2:48:14
8. Smits, Roeland NED 08:24:03 53:02-1:32-4:39:28-1:06-2:48:57
9. Vabrousek, Petr CZE 08:26:26 54:35-1:52-4:35:19-1:30-2:53:12
10. Strijk, Erik-Simon NED 08:26:54 51:49-1:38-4:37:15-1:16-2:54:57
11. Vistica, Andrej CRO 08:28:05 53:06-1:41-4:34:14-1:08-2:57:58
12. Müller, Christian GER 08:28:55 56:23-1:57-4:30:46-1:19-2:58:31
13. Krämer, Lukas GER 08:30:32 54:54-1:38-4:38:55-1:06-2:54:01
14. Hagen, Bernd GER 08:31:18 55:42-1:48-4:37:46-1:28-2:54:35
15. Jung, Simon GER 08:31:25 46:55-1:59-4:33:16-1:15-3:08:03
16. Müller, Jens GER 08:31:44 55:20-2:14-4:34:15-1:25-2:58:32
17. Dülsen, Marc GER 08:32:05 53:00-1:40-4:38:14-1:07-2:58:06
18. Koceic, Marin CRO 08:32:31 51:45-1:33-4:40:43-0:59-2:57:32
19. Büchler, Marcus GER 08:34:45 53:12-1:49-4:40:48-1:20-2:57:38
20. Mcneice, Dylan NZL 08:36:26 45:58-2:09-4:45:18-1:40-3:01:23
21. Bleisteiner, Sebastian GER 08:36:40 51:46-2:56-4:41:07-2:02-2:58:50
22. Bayliss, Stephen GBR 08:38:00 46:03-1:39-4:39:56-1:25-3:09:00
23. Schifferle, Mike SUI 08:38:25 59:50-2:19-4:36:44-2:54-2:56:41
24. Frühauf, Steffen GER 08:38:43 56:52-1:45-4:35:23-1:01-3:03:44
25. Krell, Michael GER 08:47:36 58:12-2:11-4:45:11-1:28-3:00:36

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Steffen, Caroline SUI 08:40:35 51:45-1:38-4:42:21-1:46-3:03:07
van Vlerken, Yvonne NED 08:46:22 54:40-1:24-4:39:35-1:12-3:09:33
Gajer, Julia GER 08:51:04 51:48-1:37-4:56:35-1:11-2:59:55
4. Konschak, Katja GER 09:04:14 51:42-1:40-5:03:26-1:28-3:06:00
5. Lawn, Joanna NZL 09:09:00 54:48-2:01-4:53:15-1:38-3:17:20
6. Grice, Yvette GBR 09:18:42 54:38-1:53-5:10:44-1:59-3:09:30
7. Granger, Belinda AUS 09:20:11 53:12-2:18-4:54:33-1:17-3:28:53