Challenge Wanaka 2018 - Lake Wanaka, Neuseeland
Distanzen
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | JAVIER GOMEZ NOYA | ESP | 03:57:27 | 00:23:15 / 02:16:41 / 01:12:39 |
![]() | BRADEN CURRIE | NZL | 03:57:44 | 00:23:21 / 02:16:34 / 01:13:32 |
![]() | JESSE THOMAS | USA | 03:59:33 | 00:25:54 / 02:13:51 / 01:14:58 |
4 | DYLAN MCNEICE | NZL | 04:02:45 | 00:23:13 / 02:16:54 / 01:18:33 |
5 | DOUGAL ALLAN | NZL | 04:03:09 | 00:27:51 / 02:11:28 / 01:19:08 |
6 | LUKE MCKENZIE | AUS | 04:03:34 | 00:25:57 / 02:13:39 / 01:19:17 |
7 | JOE SKIPPER | GBR | 04:08:13 | 00:27:04 / 02:12:14 / 01:23:44 |
8 | LUKE BELL | AUS | 04:14:48 | 00:25:29 / 02:13:48 / 01:30:24 |
9 | OLLY SHAW | NZL | 04:17:30 | 00:26:56 / 02:21:48 / 01:23:55 |
10 | JASON HALL | NZL | 04:18:05 | 00:26:01 / 02:28:24 / 01:18:46 |
... | ||||
13 | JAN VAN BERKEL | SUI | 04:23:10 | 00:25:20 / 02:23:28 / 01:29:15 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | ANNABEL LUXFORD | AUS | 04:27:02 | 00:25:49 / 02:32:17 / 01:24:00 |
![]() | LAURA SIDDALL | GBR | 04:27:13 | 00:30:52 / 02:27:26 / 01:24:10 |
![]() | AMELIA WATKINSON | NZL | 04:38:11 | 00:28:28 / 02:31:11 / 01:33:11 |
4 | CHRISTINE CROSS | USA | 04:42:49 | 00:29:10 / 02:35:56 / 01:31:42 |
5 | HANNAH WELLS | NZL | 04:48:02 | 00:29:13 / 02:40:50 / 01:32:21 |
6 | JULIA GRANT | NZL | 04:49:45 | 00:30:56 / 02:39:27 / 01:34:37 |