Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


DATEV Challenge Roth 2018 - Altersklassen Top 5

01.07.2018 Roth

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AK 20-24 Time
Wittmann, Nico GER 09:16:28 01:03:18 / 04:45:38 / 03:21:30
Hempfling, Niklas GER 09:36:55 00:57:33 / 05:00:37 / 03:33:50
Damm, Christoffer DEN 09:45:54 00:58:39 / 05:00:21 / 03:43:30
4 Prof. Troncoso Silva, Marcelo CHI 09:56:43 01:11:15 / 05:14:24 / 03:26:28
5 Braun, Tobias GER 10:34:11 01:08:50 / 05:22:29 / 03:57:22
AK 25-29
Stadter, Philipp GER 08:37:59 00:47:56 / 04:37:54 / 03:08:59
Schmitt, Alex GER 08:41:45 00:54:03 / 04:26:39 / 03:17:31
Krauth, Joachim GER 08:48:30 01:01:18 / 04:50:04 / 02:53:01
4 Siegmund, Alexander GER 08:56:57 01:00:42 / 04:48:41 / 03:03:48
5 Gebhard, Martin GER 09:02:53 00:56:57 / 04:42:27 / 03:19:10
AK 30-34
Laibacher, Björn GER 08:42:04 00:55:36 / 04:38:16 / 03:03:18
Ewen, Jerome LUX 08:44:04 00:58:54 / 04:39:22 / 03:02:32
Klancnik, Janez SLO 08:53:49 00:56:35 / 04:46:28 / 03:07:38
4 Redner, Pat USA 08:54:11 00:53:23 / 04:50:43 / 03:05:55
5 Vickery, Tom GBR 08:58:20 00:57:04 / 05:03:13 / 02:53:41
AK 35-39
Pernet, Benjamin FRA 08:32:04 00:47:57 / 04:32:48 / 03:07:19
Webeck, Ben AUS 08:37:21 00:56:53 / 04:39:12 / 02:57:59
Störzer, Christian GER 08:39:57 00:56:23 / 04:36:13 / 03:03:01
4 Stengl, Markus GER 08:53:31 00:56:01 / 04:50:17 / 03:03:04
5 Slatinsky, Lukas CZE 08:57:19 00:52:13 / 04:53:32 / 03:08:23
AK 40-44
Hagen, Bernd GER 08:53:58 00:58:10 / 04:53:47 / 02:57:43
Coenen, Clemens GER 09:02:55 00:58:49 / 04:40:03 / 03:20:52
Weber, Stephan GER 09:06:36 00:56:47 / 04:54:05 / 03:12:07
4 Wiesner, Daniel GER 09:13:10 01:02:14 / 04:45:18 / 03:20:03
5 Suurmond, Marcel NED 09:14:11 01:00:52 / 04:50:37 / 03:16:48
AK 45-49
Raeke, Matthias GER 08:49:49 00:56:46 / 04:46:09 / 03:02:50
Dillo, Peter-Johan NED 09:00:32 00:53:35 / 04:45:06 / 03:17:13
Selukov, Arnaud SIN 09:00:37 00:57:00 / 04:47:14 / 03:13:27
4 Pullens, Carlo NED 09:15:03 00:55:31 / 04:43:52 / 03:32:14
5 Joseland, Mal AUS 09:22:28 01:04:51 / 05:00:03 / 03:13:21
AK 50-54
Kieffer, Alain LUX 09:22:08 00:58:28 / 05:04:44 / 03:15:10
Kuppler, Johnny BEL 09:33:16 01:12:01 / 05:11:20 / 03:00:02
Bierey, Dietmar GER 09:37:45 01:04:22 / 04:56:10 / 03:31:34
4 Blanco, Richard USA 09:40:24 00:59:16 / 04:55:15 / 03:41:56
5 Baierl, Thomas GER 09:40:54 00:59:52 / 04:53:23 / 03:41:35
AK 55-59
Meurer, Jürgen GER 09:36:53 00:59:16 / 04:56:52 / 03:36:50
Geiger, Thomas GER 09:52:19 01:06:31 / 05:06:39 / 03:35:03
Prof. Koivisto, Matti FIN 10:04:54 01:02:04 / 05:20:58 / 03:35:52
4 Laumann, Bernd GER 10:11:10 01:12:32 / 05:31:29 / 03:20:47
5 Kremer, Siegfried GER 10:11:17 01:01:25 / 05:23:10 / 03:42:01
AK 60-64
Elvery, Brian AUS 10:51:11 01:03:48 / 05:34:11 / 04:06:33
Cooper, Richard GBR 10:52:45 01:14:07 / 05:24:53 / 04:07:15
Popke, Jörg GER 11:04:34 01:04:48 / 05:32:29 / 04:19:40
4 Werg, Rolf GER 11:12:10 01:19:41 / 05:45:11 / 04:01:22
5 Joecken, Peter GER 11:15:11 01:17:07 / 05:35:07 / 04:14:11
AK 65-69
Kufeld, Gerhard GER 12:39:10 01:19:38 / 06:06:30 / 05:03:55
Wierschula, Hans-Joachim GER 13:02:42 01:14:18 / 05:58:26 / 05:40:36
Meier, Gerhard GER 13:14:12 01:19:45 / 06:22:13 / 05:23:15
4 Bonnin, Patrick FRA 13:15:25 01:19:55 / 06:50:43 / 04:51:49
5 Lutz, Johannes GER 13:15:49 01:26:11 / 06:23:03 / 05:18:28
AK 70-74
Hefti, Hermann SUI 11:40:02 01:19:47 / 05:38:00 / 04:32:43
Butterworth, Simon USA 12:36:44 01:20:21 / 05:49:00 / 05:17:11
Puk, Konrad GER 13:01:38 01:34:26 / 06:25:03 / 04:50:58
4 Beyer, Peter GER 13:24:54 01:20:26 / 06:22:10 / 05:33:57
5 Künzi, Hans SUI 14:14:55 01:15:25 / 06:23:10 / 06:27:31
AK 75-79
Gebert, Roland GER 13:59:11 01:15:54 / 06:47:04 / 05:47:01

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Idon-Andersen, Frederikke DEN 10:48:27 01:11:01 / 05:35:30 / 03:57:10
Eberlein, Susanne GER 11:56:38 01:02:15 / 05:59:03 / 04:48:50
AK 25-29
Illeditsch, Elena GER 09:41:15 00:59:57 / 05:17:05 / 03:19:54
Harpaintner, Sabrina GER 09:45:54 01:00:00 / 05:17:31 / 03:23:59
Rexin, Larissa GER 10:01:55 00:52:39 / 05:18:06 / 03:47:50
4 Krall, Alysha USA 10:08:08 01:11:16 / 05:21:31 / 03:30:41
5 Rölz, Jelena GER 10:09:05 01:00:00 / 05:14:21 / 03:50:51
AK 30-34
Schut, Kirsten RSA 10:09:36 01:03:17 / 05:17:21 / 03:43:53
Prat Dot, Cristina ESP 10:11:50 00:59:56 / 05:37:44 / 03:28:38
Tobar, Luiza BRA 10:21:17 01:03:29 / 05:46:08 / 03:26:02
4 Joelly, Ines GER 10:36:23 01:14:08 / 05:47:44 / 03:27:31
5 Laing, Anika GER 10:36:59 01:17:56 / 05:35:53 / 03:36:37
AG 35-39
Ertmer, Julia GER 09:37:48 01:03:07 / 05:07:35 / 03:23:50
Gadient, Georgina SUI 09:47:33 01:06:00 / 05:01:48 / 03:35:30
Dr. Eißmann, Mareike GER 10:06:16 01:11:12 / 05:28:39 / 03:19:29
4 Dr. Fondermann, Rebecca GER 10:08:51 01:08:40 / 05:25:27 / 03:29:35
5 Berry, Kat GBR 10:15:01 00:57:31 / 05:32:57 / 03:36:29
AK 40-45
Rudin, Andrea SUI 09:57:32 01:06:52 / 05:23:15 / 03:21:37
Bexson, Emma GBR 10:06:13 01:03:16 / 05:27:45 / 03:28:48
Osterkamp, Andrea GER 10:22:33 00:59:57 / 05:23:17 / 03:53:23
4 Dr. Di Bert, Ljudmila ITA 10:32:02 01:08:01 / 05:15:55 / 03:59:02
5 Hagerer, Kerstin GER 10:36:55 01:05:25 / 05:40:12 / 03:47:24
AK 45-49
Fabian, Kimberly CAN 10:12:28 01:04:22 / 05:27:22 / 03:34:25
Jane Hansom, Jane GBR 10:22:07 01:00:07 / 05:24:20 / 03:54:05
Messinger-Walek, Margit AUT 10:32:03 01:17:36 / 05:16:54 / 03:50:08
4 Sünkel, Marion GER 10:38:25 01:03:52 / 05:32:38 / 03:56:02
5 Böhm, Simone GER 10:40:42 01:07:45 / 05:44:45 / 03:42:54
AK 50-54
Düsel, Andrea GER 11:04:47 01:08:48 / 05:38:26 / 04:11:38
Schulze, Heike GER 11:05:27 01:22:01 / 05:39:36 / 03:56:31
Ketzer, Ina GER 11:20:42 01:11:50 / 05:47:43 / 04:14:02
4 Steybe, Steffi GER 11:22:12 01:15:24 / 06:05:18 / 03:55:04
5 Dr. Endreß, Susanne GER 11:24:23 01:07:32 / 06:13:38 / 03:55:07
AK 55-59
Mitchell, Mary AUS 10:57:26 01:13:41 / 05:50:12 / 03:48:22
Kaltenegger, Dianne CAN 11:46:39 01:18:13 / 06:06:01 / 04:14:46
Erdmann, Sabine GER 11:58:18 01:11:30 / 06:12:50 / 04:28:08
4 Birkeneder, Ingrid GER 11:59:07 01:21:59 / 05:52:28 / 04:36:49
5 Drysdale, Julienne AUS 12:01:02 01:06:47 / 06:08:05 / 04:30:25
AK 60-64
Wanklyn, Jan AUS 12:39:16 01:04:17 / 06:35:12 / 04:49:49
Sorensen, Michele USA 12:49:00 01:26:43 / 06:33:42 / 04:38:20
Craig, Carolyn Cary 12:51:45 01:19:24 / 06:18:21 / 05:04:14
4 Elvery, Kim AUS 13:44:40 01:12:58 / 06:23:29 / 06:01:45
5 Dr. Caiafa, Alison AUS 14:01:25 01:18:51 / 06:28:12 / 06:04:02
AK 65-69
Rülke, Cornelia GER 13:28:27 01:30:24 / 06:57:41 / 04:50:10