Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


Ironman Frankfurt 2010

04.07.2010 Frankfurt, Deutschland

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Raelert, Andreas GER 08:05:15 47:34/4:20:35/2:53:27
Bracht, Timo GER 08:10:22 48:02/4:31:14/2:47:37
McCormack, Chris AUS 08:14:43 47:54/4:33:33/2:49:57
4. Brown, Cameron NZL 08:18:33 48:04/4:33:50/2:53:04
5. Raphael, Jan GER 08:19:27 47:57/4:33:50/2:54:26
6. Widmann, Uwe GER 08:31:28 47:46/4:34:03/3:05:37
7. Ritter, Christian GER 08:33:06 47:31/4:36:51/3:05:09
8. Vytrisal, Frank GER 08:35:39 48:06/4:33:33/3:09:47
9. Vernay, Patrick NCL/FRA 08:37:36 48:39/4:48:44/2:56:17
10. Luoto, Mika FIN 08:38:21 53:03/4:50:41/2:51:23
11. Müller, Christian GER 08:39:55 57:02/4:39:41/2:58:44
12. Löffler, Christoph AUT 08:50:23 47:58/4:57:25/3:01:38
13. Rotem, Gilad ISR 08:52:40 52:46/4:53:47/3:01:50
14. Schlittchen, Marko GER 08:55:02 1:00:25/4:33:54/3:16:22
15. Anstett, Georg GER 08:55:19 1:02:18/4:43:39/3:04:37
16. Houzelle, Fabrice FRA 08:57:54 1:05:07/4:49:32/2:59:02
17. Leder, Lothar GER 09:01:21 53:00/4:53:38/3:11:08
18. Küfner, Sebastian GER 09:02:31 53:12/4:50:00/3:15:41
19. Droell, Martin GER 09:03:19 57:01/5:01:59/3:00:45
20. Horlacher, Frank GER 09:03:42 56:33/4:50:17/3:13:20
21. Metz, Dieter GER 09:05:53 1:03:58/4:59:07/2:58:38
22. van Mol, Peter BEL 09:07:10 1:01:24/4:59:30/2:59:27
23. Py, Jeremie FRA 09:07:22 55:45/4:55:54/3:11:16
24. Ureta-Zaugg, Pablo SUI 09:07:51 55:36/4:56:12/3:11:32
25. Nikolopoulos, Alexander GRE 09:07:58 1:04:50/4:34:54/3:23:38
26. Heubel, Christoph GER 09:08:27 1:01:58/4:51:45/3:10:50
27. König, Tammo GER 09:09:40 56:37/4:58:04/3:10:06
28. Imhoff, Sven GER 09:11:19 1:01:48/4:52:52/3:11:40
29. Bruzdziak, Thomas GER 09:11:33 58:32/5:00:27/3:07:52
30. Pfähler, Mathias GER 09:11:43 1:09:38/4:50:35/3:06:25

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Wallenhorst, Sandra GER 09:04:27 58:57/5:01:37/3:00:15
Steffen, Caroline SUI 09:06:42 52:58/5:01:21/3:08:54
van Vlerken, Yvonne NED 09:10:21 57:09/5:03:34/3:05:51
4. Balbach, Silvia GER 09:23:10 1:02:31/5:06:21/3:10:01
5. Riesler, Diana GER 09:27:37 1:00:17/4:59:50/3:23:42
6. Konschak, Katja GER 09:31:57 49:39/5:33:14/3:03:46
7. Lawn, Joanna NZL 09:36:12 55:08/5:20:15/3:16:14
8. Dietrich, Susan GER 09:39:12 58:09/5:16:49/3:20:26
9. Krebs, Meike GER 09:42:28 53:17/5:21:25/3:24:02
10. Pekerman, Nina ISR 09:47:25 56:49/5:20:53/3:24:14
11. Leder, Nicole GER 09:51:10 53:27/5:21:23/3:32:27
12. Gossage, Lucy GBR 09:53:28 1:03:28/5:18:32/3:26:06
13. Guinoiseau, Linda FRA 09:59:51 1:02:02/5:29:10/3:22:13
14. Baylis-Scheiderbauer, Anna AUS 10:10:52 1:03:53/5:18:50/3:43:27
15. Trukenmüller, Rebekka GER 10:16:15 1:07:42/5:20:13/3:42:14
16. Weihs, Monika GER 10:17:41 1:12:35/5:13:56/3:44:26
17. Hafner, Daniela GER 10:25:00 1:05:32/5:20:36/3:54:08
18. Gruber, Cordula GER 10:27:55 0:59:12/5:29:29/3:51:32
19. Kersten, Lena GER 10:28:00 1:07:22/5:31:04/3:40:57
20. Kunze, Anja GER 10:30:38 1:03:17/5:41:23/3:40:54