Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


World Triathlon Wintertriathlon WM 2022 - Andorra

05.02.2022 Naturlandia, Sant Julià de Lòria www.andorrawintertriathlon.com

Distanzen

13,2 km 8,2 km 12,4 km

je 2x 4,1 km Laufen, 6,6 km MTB, 6,2 km Skilanglauf

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Franco Pesavento ITA 1:48:10 14:09 / 19:23 / 18:27 / 15:32 / 19:51 / 18:22
Marek Rauchfuss CZE 1:48:24 15:13 / 18:19 / 18:35 / 16:48 / 18:06 / 18:42
Evgenii Uliashev RTF 1:50:49 15:18 / 19:31 / 18:23 / 16:34 / 20:34 / 18:02
4 Sebastian Neef GER 1:51:47 15:14 / 19:33 / 18:39 / 17:05 / 19:47 / 18:28
5 Pavel Yakimov RTF 1:52:10 14:56 / 19:35 / 18:43 / 16:55 / 20:39 / 18:56
6 Viorel Palici ROU 1:52:42 14:58 / 20:07 / 17:54 / 16:40 / 21:35 / 18:43
7 Giuseppe Lamastra ITA 1:53:39 15:12 / 18:43 / 18:18 / 17:28 / 21:34 / 19:56
8 Mikhail Antipin RTF 1:53:48 15:08 / 21:26 / 17:55 / 17:00 / 21:57 / 18:02
9 Alessandro Saravalle ITA 1:54:17 15:46 / 19:04 / 18:37 / 18:49 / 20:31 / 18:32
10 Mattia Tanara ITA 1:54:31 14:59 / 19:59 / 18:21 / 16:51 / 21:32 / 19:30
11 Felix Duchampt ROU 1:54:51 14:06 / 21:10 / 18:25 / 15:48 / 22:53 / 19:06
12 Manuel Bortolas ITA 1:55:56 15:39 / 20:14 / 18:20 / 17:41 / 21:49 / 19:00

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Daria Rogozina RTF 2:03:59 17:45 / 22:09 / 19:21 / 19:11 / 23:12 / 19:46
Sandra Mairhofer ITA 2:07:16 17:49 / 22:39 / 20:49 / 19:33 / 22:42 / 20:41
Elisabeth Sveum NOR 2:07:42 18:57 / 21:23 / 20:41 / 20:41 / 22:23 / 20:35
4 Yulia Surikova RTF 2:12:04 18:18 / 23:37 / 21:13 / 20:58 / 24:31 / 20:54
5 Valeria Kuznetsova RTF 2:14:29 18:07 / 25:09 / 21:18 / 20:03 / 25:36 / 21:01
6 Julie Meinicke NOR 2:17:09 18:56 / 25:02 / 21:31 / 20:30 / 26:47 / 21:20
7 Ine Skjellum NOR 2:18:13 17:48 / 28:48 / 20:03 / 19:31 / 28:57 / 19:41
8 Enara Oronoz Mateo ESP 2:18:57 18:09 / 24:18 / 23:03 / 20:49 / 25:11 / 23:03
9 Olga Cheremisinova RTF 2:19:18 18:43 / 23:58 / 23:25 / 21:36 / 24:41 / 23:21
10 Svetlana Sokolova RTF 2:19:51 17:44 / 25:11 / 21:34 / 19:42 / 30:55 / 21:28
...
DNF Lorena Erl GER dnf 19:26 / 26:06 / 00:00 / 00:00 / 00:00 / 00:00