Challenge Roth 2012
Distanzen
3,8 km 180 km 42,2 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
Cunnama, James | RSA | 07:59:59 | 47:41-4:29:34-2:40:06 | ||
Bracht, Timo | GER | 08:03:28 | 47:37-4:29:42-2:43:33 | ||
Aigroz, Mike | SUI | 08:08:01 | 47:29-4:29:49-2:48:09 | ||
4. | Brown, Cameron | NZL | 08:10:05 | 47:37-4:31:50-2:47:30 | |
5. | Bayliss, Stephen | GBR | 08:13:01 | 47:24-4:32:15-2:50:52 | |
6. | Bachor, Konstantin | GER | 08:13:36 | 47:25-4:19:30-3:04:01 | |
7. | Wagner, Dorian | GER | 08:19:47 | 47:40-4:44:26-2:45:04 | |
8. | Potrebitsch, Georg | GER | 08:21:39 | 47:29-4:32:03-2:59:23 | |
9. | Bittner, Per | GER | 08:22:51 | 47:27-4:44:39-2:48:17 | |
10. | Dr. Smits, Roeland | NED | 08:32:10 | 50:39-4:49:38-2:48:55 | |
11. | Schumann, Felix | GER | 08:34:14 | 47:34-4:44:21-2:59:30 | |
12. | Pernet, Benjamin | FRA | 08:39:48 | 47:21-4:44:07-3:05:19 | |
13. | Hagen, Bernd | GER | 08:40:21 | 53:18-4:48:45-2:54:52 | |
14. | Lemmettylä, Teemu | FIN | 08:40:48 | 55:54-4:46:48-2:54:23 | |
15. | Müller, Jens | GER | 08:41:10 | 56:23-4:41:53-2:59:06 | |
16. | Nilsson, Hans | DEN | 08:41:22 | 51:50-5:00:50-2:45:34 | |
17. | Büchler, Marcus | GER | 08:41:34 | 50:36-4:51:43-2:56:19 | |
18. | Neumann, Frank | GER | 08:42:17 | 50:12-4:41:44-3:07:39 | |
19. | Rost, Dave | NED | 08:42:48 | 47:39-4:44:34-3:07:39 | |
20. | Ackermann, Johann | GER | 08:43:54 | 47:02-4:44:41-3:08:58 | |
21. | Dülsen, Marc | GER | 08:45:08 | 51:39-4:47:10-3:03:27 | |
22. | Bastie, Christophe | FRA | 08:47:32 | 50:44-4:41:11-3:12:36 | |
23. | Koceic, Marin | CRO | 08:48:32 | 50:28-4:51:52-3:03:34 | |
24. | Velazquez, Alvaro | ESP | 08:49:18 | 58:32-4:45:48-3:01:45 | |
25. | Bonauer, Alexander | GER | 08:50:25 | 50:26-4:51:53-3:05:25 | |
26. | Sanchez Bas, Jesus | ESP | 08:51:36 | 56:06-4:51:19-3:00:31 | |
27. | List, Andreas | GER | 08:53:08 | 55:44-4:52:39-3:01:31 | |
28. | Thyen, Oltmann | GER | 08:53:35 | 51:42-4:48:47-3:10:01 | |
29. | Schrüfer, Alexander | GER | 08:56:27 | 56:07-4:43:01-3:14:10 | |
30. | Eichhorn, Bernd | GER | 08:56:51 | 51:34-4:50:40-3:11:52 | |
31. | Harrer, Michael | GER | 08:57:08 | 56:03-4:49:55-3:07:06 | |
32. | Diensthuber, Josef | GER | 08:57:40 | 59:58-4:53:49-3:00:20 | |
33. | Bernhardt, Maik | GER | 08:58:02 | 57:13-4:51:32-3:05:53 | |
34. | Hofmann, Thomas | GER | 08:58:51 | 57:41-4:50:35-3:07:47 | |
35. | Fässler, Christian | SUI | 09:00:41 | 1:00:47-4:57:54-2:58:18 | |
36. | Kieffer, Alain | LUX | 09:02:31 | 59:02-4:59:56-2:59:08 | |
37. | Vidal, Moises | ESP | 09:03:12 | 54:06-5:06:03-3:00:04 | |
38. | Molloy, Matt | IRL | 09:03:21 | 47:45-5:02:40-3:08:48 | |
39. | Vanderbeke, Koen | BEL | 09:04:00 | 53:49-5:03:15-3:04:00 | |
40. | Selukov, Arnaud | FRA | 09:04:28 | 53:49-4:49:17-3:18:01 | |
41. | Beerda, Gosse | NED | 09:06:51 | 56:00-4:50:24-3:16:44 | |
42. | Schlipf, Michael | GER | 09:07:14 | 53:16-4:53:42-3:15:25 | |
43. | Frühauf, Steffen | GER | 09:07:42 | 54:52-4:58:06-3:12:04 | |
44. | Elshaug, Pål Cato | NOR | 09:07:51 | 1:05:48-4:54:11-3:04:02 | |
45. | Libeer, Bastiaan | BEL | 09:08:45 | 54:14-5:05:23-3:05:55 | |
46. | Ulmer, Ingo | GER | 09:09:08 | 1:01:47-4:50:59-3:12:52 | |
47. | Madgwick, Brodie | NZL | 09:09:23 | 51:30-4:53:17-3:21:15 | |
48. | Hofmann, Michael | GER | 09:10:04 | 51:34-4:57:46-3:18:02 | |
49. | Schrittenlocher, Matthias | GER | 09:10:34 | 56:02-5:06:36-3:04:20 | |
50. | Rief, Stefan | AUT | 09:11:02 | 58:26-4:53:28-3:16:18 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
Joyce, Rachel | GBR | 08:45:04 | 47:37-4:54:37-2:59:53 | ||
Tajsich, Sonja | GER | 08:49:47 | 55:50-4:55:14-2:55:43 | ||
Gajer, Julia | GER | 08:57:02 | 50:14-5:02:11-3:01:55 | ||
4. | Crawford, Gina | NZL | 08:59:35 | 50:17-5:04:55-3:00:05 | |
5. | Martin, Britta | GER | 09:01:10 | 55:41-4:56:46-3:05:35 | |
6. | Weerd, Mirjam | NED | 09:02:39 | 50:11-4:56:07-3:12:35 | |
7. | Görtz, Beate | GER | 09:13:26 | 58:26-5:01:07-3:10:42 | |
8. | Kujala, Wenke | GER | 09:25:19 | 56:31-5:03:41-3:21:51 | |
9. | Zelenkova-Reed, Lucie | CZE | 09:26:20 | 47:31-5:05:30-3:30:24 | |
10. | Granger, Belinda | AUS | 09:26:48 | 50:33-5:07:13-3:24:57 | |
11. | Grice, Yvette | GBR | 09:31:53 | 53:15-5:16:16-3:18:31 | |
12. | Kuch, Celia | GER | 09:34:20 | 58:31-5:09:39-3:22:08 | |
13. | Neuscheler, Evi | GER | 09:36:13 | 1:01:04-5:10:08-3:21:12 | |
14. | Bohn, Julia | GER | 09:37:37 | 56:15-5:17:55-3:19:57 | |
15. | Bremer, Michelle | NZL | 09:38:23 | 55:14-5:16:08-3:23:24 | |
16. | Hayes, Tamsyn | NZL | 09:41:06 | 54:13-5:14:02-3:29:34 | |
17. | Hoschke, Rebecca | AUS | 09:46:41 | 56:26-5:16:16-3:30:21 | |
18. | Schücker, Linda | GER | 09:48:14 | 58:17-5:10:08-3:36:58 | |
19. | Heimerl, Manuela | GER | 09:49:01 | 56:02-5:24:13-3:24:55 | |
20. | Kuhn, Nina | GER | 09:49:54 | 58:47-5:09:20-3:38:35 | |
21. | Ganzow, Astrid | GER | 09:53:07 | 56:00-5:25:59-3:27:26 | |
22. | Kemp, Shannon | GER | 09:54:31 | 1:03:17-5:18:07-3:27:49 | |
23. | Carritt, Joanna | GBR | 10:04:53 | 1:00:23-5:17:54-3:42:52 | |
24. | Mess, Judith | GER | 10:09:23 | 57:47-5:33:32-3:34:41 | |
25. | Worland, Jacinta | AUS | 10:09:53 | 53:35-5:34:49-3:38:09 |