Ironman Hawaii 2022: Die Starter aus Deutschland
Aus Deutschland sind nach derzeitigem Stand 6 Profimänner (Florian Angert, Maurice Clavel, Sebastian Kienle, Patrick Lange und per Wildcard Andi Dreitz) dabei. Außerdem wollen sich 393 deutsche Agegrouper den Traum vom Finish am Alii Drive erfüllen.
Die Männer werden auf beide Renntage aufgeteilt. Am Donnerstag, 06.10., sind bereits die Altersklassen M25-29, M50-54, M60-64 und alle Altersklassen 65 und älter an. der Reihe. Am Samstag, 08.10. starten dann die Männer-Pros und die Altersklassen M-18-24, M30-34, M35-39, M40-44, M45-50 und M55-59.
Die Agegrouper aus Deutschland beim Ironman Hawaii 2022 | ||||
Name | Vorname | Start-Nr. | Agegroup | Raceday |
ADLER | ANDREAS | 2332 | M30-34 | SA |
ALBERT | CHRISTIAN | 2096 | M35-39 | SA |
ANGER | GUNNAR | 1236 | M40-44 | SA |
APEL | HENRIK | 1420 | M40-44 | SA |
ARNDT | NIKLAS | 682 | M45-49 | SA |
ARNOLD | KLAUS | 551 | M45-49 | SA |
ASCHENBRENNER | ANDREAS | 1775 | M35-39 | SA |
AUER | ALEXANDER | 2338 | M50-54 | DO |
AUGUSTIN | JÖRG | 993 | M45-49 | SA |
AUTENRIETH | CHRISTIAN | 1704 | M40-44 | SA |
AVERDIEK-BOLWIN | CHRISTOPH | 466 | M55-59 | SA |
BACKES | ANDREAS ADOLF | 1760 | M60-64 | DO |
BAHRDT | FLORIAN | 785 | M45-49 | SA |
BARTZ | OLAF | 601 | M45-49 | SA |
BECK | PETER | 1625 | M60-64 | DO |
BECKER | PHILLIP | 626 | M45-49 | SA |
BEER | ALEXANDER | 2187 | M50-54 | DO |
BEHLE | TOBIAS | 2185 | M50-54 | DO |
BELSER | JAN | 2558 | M30-34 | SA |
BENNECKE | DENIS | 2448 | M25-29 | DO |
BERGER | THOMAS | 1726 | M40-44 | SA |
BICKEL | MORITZ | 2546 | M25-29 | DO |
BIEBER | LUKAS | 2449 | M25-29 | DO |
BIERLICH | HAGEN | 2510 | M25-29 | DO |
BIRKENEDER | GEORG | 1590 | M65-69 | DO |
BIRKLE | PATRIK | 2591 | M25-29 | DO |
BLEFFGEN | ALEXANDER | 2482 | M30-34 | SA |
BLUHM | TIM | 2624 | M25-29 | DO |
BLUMENSTOCK | GERT | 119 | M55-59 | SA |
BORCHERDING | SÖREN | 2043 | M35-39 | SA |
BORGMANN | ACHIM | 2250 | M50-54 | DO |
BORSUTZKY | OLAF | 853 | M45-49 | SA |
BREITKREUZ | MAXIMILIAN | 2265 | M30-34 | SA |
BRELL | MICHAEL | 288 | M55-59 | SA |
BUB | FABIAN | 2632 | M25-29 | DO |
BUCK-GRAMCKO | FELIX | 2629 | M25-29 | DO |
BUERSSNER | MARTIN | 1337 | M40-44 | SA |
BÜLL | OKE | 907 | M45-49 | SA |
BUND | ANDREAS | 517 | M55-59 | SA |
BURGSTALLER | MATHIAS | 1145 | M45-49 | SA |
BURY | ARTUR | 1083 | M45-49 | SA |
BÜTTNER | ANDREAS | 1714 | M60-64 | DO |
BUTZ | ANDREAS | 445 | M55-59 | SA |
CAM | FERDI | 2150 | M35-39 | SA |
CEN | IHSAN NEDIM | 286 | M55-59 | SA |
CHRISTIANSEN | SASCHA | 1436 | M40-44 | SA |
DAHLKEMPER | LARS | 2514 | M30-34 | SA |
DAHLMANN | PETER | 1985 | M35-39 | SA |
DEIBL | FLORIAN | 1975 | M35-39 | SA |
DEISSENROTH | LEIGH | 1989 | M35-39 | SA |
DEITMER | HENNING | 1796 | M35-39 | SA |
DEMANN | THOMAS | 1740 | M60-64 | DO |
DETLEFSEN | TORBEN | 1133 | M45-49 | SA |
DIECKMANN | LARS | 2686 | M45-49 | SA |
DIETRICH | ANDREAS | 2519 | M30-34 | SA |
DIETZ | FRIEDRICH | 2277 | M50-54 | DO |
DOMBEK | FRANK | 404 | M55-59 | SA |
DORNER | KLAUS | 938 | M45-49 | SA |
DREHER | TIMON | 2517 | M25-29 | DO |
DREYER | TOM | 2619 | M25-29 | DO |
DROGLA | REINHARD | 1442 | M70-74 | DO |
DROSDOWSKI | ANDREAS | 2202 | M50-54 | DO |
DWEHUS | ANDRE | 1844 | M50-54 | DO |
EGELSEER | JOHANNES | 1639 | M40-44 | SA |
EIBEN | REINKE | 1977 | M35-39 | SA |
ELSKAMP | MATTHIAS | 2032 | M50-54 | DO |
EMDE | MARC | 102 | M55-59 | SA |
ERNST | ALEXANDER-MAXIMILIAN | 362 | M55-59 | SA |
ERNST | CHRISTIAN | 2339 | M50-54 | DO |
FAULHABER | MARKUS | 2294 | M30-34 | SA |
FELBER | MARTIN | 2195 | M50-54 | DO |
FELIX | FABIAN | 1744 | M40-44 | SA |
FELLNER | GEORG | 1869 | M35-39 | SA |
FERNER | FRITZ | 2083 | M35-39 | SA |
FIEDLER | JENS | 272 | M55-59 | SA |
FISCHER | OLIVER | 2603 | M18-24 | SA |
FLADER | MORITZ | 2459 | M30-34 | SA |
FLEISCHER | STEFFEN | 259 | M55-59 | SA |
FÖRSTER | UWE | 400 | M55-59 | SA |
FOX | THOMAS | 2670 | M55-59 | SA |
FRANZKY | JOHANNES | 1641 | M40-44 | SA |
FRITSCH | JUERGEN | 166 | M55-59 | SA |
FRITSCH | THOMAS | 2258 | M50-54 | DO |
FUEGEL | KAI | 304 | M55-59 | SA |
GÄBLER | TOBIAS | 1063 | M45-49 | SA |
GANSER | MARKUS | 2395 | M50-54 | DO |
GANZ | FLORIAN | 1707 | M40-44 | SA |
GANZEMUELLER | JONAS | 1894 | M35-39 | SA |
GEISSLER | TORSTEN | 1500 | M40-44 | SA |
GEMMEL | JOACHIM | 2678 | M50-54 | DO |
GILBERT | KAI | 163 | M55-59 | SA |
GIRG | SEBASTIAN FELIX | 941 | M45-49 | SA |
GLOßMANN | MARIUS | 2272 | M30-34 | SA |
GOECKUS | MARCO | 1902 | M50-54 | DO |
GOOTJES | RICHARD | 2525 | M25-29 | DO |
GÖSMANN | RICHARD | 2100 | M35-39 | SA |
GRAFF | ANDRE | 2663 | M60-64 | DO |
GREIß | FABIAN | 1991 | M35-39 | SA |
GRIESAM | MAX-OTTO | 2335 | M30-34 | SA |
GRODA | ANSELM | 271 | M55-59 | SA |
GROSCHL | STEFAN | 2372 | M50-54 | DO |
GROß | DANIEL | 1961 | M35-39 | SA |
GROSSE | MICHAEL | 143 | M55-59 | SA |
GROSSER | MATTHIAS | 2029 | M35-39 | SA |
GRÖßER | VINCENT | 2633 | M25-29 | DO |
GROSSPIETSCH | DAVID | 2027 | M35-39 | SA |
GRÜNBERG | THOMAS | 2106 | M50-54 | DO |
GRUNER | RENE | 1416 | M40-44 | SA |
HAAKER | UWE | 1529 | M65-69 | DO |
HAIST | BJÖRN | 2486 | M25-29 | DO |
HALLEBACH | TOBIAS | 2625 | M25-29 | DO |
HAMPEL | FLORIAN | 1806 | M35-39 | SA |
HAUPT | ULRICH | 2004 | M50-54 | DO |
HEIL | OLIVER | 1382 | M40-44 | SA |
HEILMANN | MANUEL | 2533 | M25-29 | DO |
HEINKEN | MATTHIAS | 2454 | M25-29 | DO |
HEINZEMANN | TIM | 2285 | M30-34 | SA |
HENGST | GREGOR | 2683 | M45-49 | SA |
HENNECKE | HOLGER | 156 | M55-59 | SA |
HENSEL | SEBASTIAN | 2457 | M30-34 | SA |
HERMES | PETER | 1605 | M60-64 | DO |
HESS | MICHAEL | 1962 | M35-39 | SA |
HESTERWERTH | KAI | 2503 | M30-34 | SA |
HILDEBRAND | LARS | 1458 | M40-44 | SA |
HIRSCH | MAXIMILIAN | 2538 | M30-34 | SA |
HISGEN | MARTIN | 2142 | M50-54 | DO |
HODBOD | DENNY | 1123 | M45-49 | SA |
HOFACKER | MATTIAS | 1319 | M40-44 | SA |
HOFFMAN | PAUL | 2159 | M35-39 | SA |
HOLST | HERMANN | 2006 | M50-54 | DO |
HORN | MICHAEL | 2667 | M50-54 | DO |
HUBER | STEPHAN | 2287 | M50-54 | DO |
HUBRICH | FLORIAN | 1834 | M35-39 | SA |
HUGENBERG | CHRISTOPH | 310 | M55-59 | SA |
HUHNDORF | MARTIN | 1154 | M45-49 | SA |
HÜNNEFELD | HEIKO | 2343 | M50-54 | DO |
HUSS | KLAUS | 487 | M55-59 | SA |
HUSSMANN | CHRISTOPH | 2435 | M50-54 | DO |
JACOB | KARL | 2167 | M35-39 | SA |
JÄGER | THOMAS | 2161 | M50-54 | DO |
JAKOB | SIMON | 2441 | M30-34 | SA |
JAKOBLER | THOMAS | 242 | M55-59 | SA |
JANLE | JOACHIM | 489 | M55-59 | SA |
JANZ | DIRK | 2211 | M50-54 | DO |
JOLMES | JOHANNES | 1907 | M35-39 | SA |
JORES | MARCUS | 139 | M55-59 | SA |
JUNG | JOERG | 1973 | M50-54 | DO |
KAISER | FLORIAN | 2037 | M35-39 | SA |
KAISER | JÖRG | 2269 | M50-54 | DO |
KANNENBERG | KARSTEN | 2036 | M50-54 | DO |
KAPS | WOLF-HENDRIK | 261 | M55-59 | SA |
KARACIC | KRISTIAN | 1026 | M45-49 | SA |
KARCHER | MARIO | 341 | M55-59 | SA |
KARST | DANIEL | 2221 | M30-34 | SA |
KASPIROWITSCH | WALTER | 1053 | M45-49 | SA |
KASTEN | OLAF | 2388 | M50-54 | DO |
KEFERSTEIN | EDMUND | 2427 | M30-34 | SA |
KEMMER | UWE | 1832 | M50-54 | DO |
KEMPF | MARKUS | 546 | M45-49 | SA |
KIENE | SVEN | 2344 | M30-34 | SA |
KIESEL | DAVID | 1883 | M35-39 | SA |
KLÖPPEL | CHRISTIAN | 1466 | M40-44 | SA |
KNITTEL | THOMAS | 1929 | M35-39 | SA |
KNOBELSPIES | FABIAN | 2242 | M30-34 | SA |
KOBLITZ | MARCO | 1070 | M45-49 | SA |
KÖHLER | JAN | 717 | M45-49 | SA |
KOLODSEIKE | OLIVER | 2168 | M35-39 | SA |
KONIARSKI | TIM | 2068 | M35-39 | SA |
KÖNIG | DANIEL | 2601 | M25-29 | DO |
KÖRBS | SVEN | 1518 | M40-44 | SA |
KOSCHEL | SEBASTIAN | 1839 | M35-39 | SA |
KOSTIUK | TORBEN | 1432 | M40-44 | SA |
KRAMER | STEFAN | 1464 | M40-44 | SA |
KRECEK | OLIVER | 1980 | M50-54 | DO |
KREISEL | GOTZ | 1903 | M50-54 | DO |
KRÖBER | JÜRGEN | 2367 | M50-54 | DO |
KRUG | CHRISTIAN | 1885 | M35-39 | SA |
KRÜGER | OLAF | 1949 | M50-54 | DO |
KUBACH | TIMO | 1165 | M40-44 | SA |
KUESTERMANN | BENEDIKT | 1475 | M40-44 | SA |
KUHN | JOHANNES | 1787 | M35-39 | SA |
KULT | JÖRG | 452 | M55-59 | SA |
KUNZ | SERGEJ | 1372 | M40-44 | SA |
LANG | ALEXANDER | 509 | M55-59 | SA |
LAUK | JOERN | 1658 | M60-64 | DO |
LEDERMANN | ALFRED | 811 | M45-49 | SA |
LEICHT | BENJAMIN | 1636 | M40-44 | SA |
LEMKE | CHRIS | 1695 | M40-44 | SA |
LENGYEL | GABOR | 813 | M45-49 | SA |
LENZ | ANDREAS | 2470 | M30-34 | SA |
LEON | KRISZELEIT | 2298 | M30-34 | SA |
LEONHARDT | FELIX | 611 | M45-49 | SA |
LIK | MICHAEL | 1156 | M40-44 | SA |
LINK | HOLGER | 1681 | M40-44 | SA |
LIPINSKY | GOETZ | 2001 | M50-54 | DO |
LOHMANN | PETER | 248 | M55-59 | SA |
LOMBARDO | ARMIN | 224 | M55-59 | SA |
LONGHIN | PATRICK | 981 | M45-49 | SA |
LORENZ | RALF | 1708 | M60-64 | DO |
LÖSCHE | THOMAS | 1509 | M40-44 | SA |
LOTTER | FABIAN | 2403 | M30-34 | SA |
LÜDERS | HOLGER | 1082 | M45-49 | SA |
LUDOLFS | SEBASTIAN | 641 | M45-49 | SA |
LÜNEMANN | FRANK | 1115 | M45-49 | SA |
MAAG | THOMAS | 590 | M45-49 | SA |
MAGG | CLINT | 1797 | M35-39 | SA |
MANNHEIMS | CHRISTOPH | 1780 | M60-64 | DO |
MARKS | VOLKER | 1871 | M50-54 | DO |
MARSCH | MARIO | 1704 | M60-64 | DO |
MARTINS | THOMAS | 1803 | M60-64 | DO |
MAST | JAKOB | 2648 | M18-24 | SA |
MECKL | TOBIAS | 2131 | M35-39 | SA |
MENN | FELIX | 2005 | M35-39 | SA |
METH | HENDRIK | 807 | M45-49 | SA |
MEYER-BERTRAM | MARCUS | 752 | M45-49 | SA |
MICHL | FELIX | 2471 | M30-34 | SA |
MIERSCH | ANDREAS | 2179 | M50-54 | DO |
MIGAS | BJÖRN | 2111 | M35-39 | SA |
MOROFF | MARTIN | 2107 | M50-54 | DO |
MÜHLBAUER | HANS | 1454 | M40-44 | SA |
MULLER | SIMON | 2588 | M25-29 | DO |
MÜLLER | CHRISTOPH | 1869 | M50-54 | DO |
NAHNSEN | BJÖRN | 1016 | M45-49 | SA |
NELL | SÖREN JOHANNES | 1832 | M35-39 | SA |
NESS | HELMUT | 180 | M55-59 | SA |
NEUMANN | DOMINIK | 2089 | M35-39 | SA |
NIEDIECK | OLAV | 1926 | M50-54 | DO |
NIENHAUS | FABIAN | 2523 | M30-34 | SA |
NITTEL | STEPHAN | 1446 | M40-44 | SA |
NITTEL | SASCHA | 2201 | M30-34 | SA |
NOBBE | MARKUS | 2283 | M50-54 | DO |
NOEVER | PAVEL | 2520 | M30-34 | SA |
NUESSLEIN | HANNO | 1955 | M50-54 | DO |
OELMAIER | TOBIAS | 455 | M55-59 | SA |
OHLENDORF | NILS | 715 | M45-49 | SA |
ORTANDERL | JANIK | 2529 | M25-29 | DO |
OSOKIN | VICTOR | 1273 | M40-44 | SA |
OSWALD | DIRK | 2042 | M35-39 | SA |
PANKNIN | ALEXANDER | 2081 | M50-54 | DO |
PASCH | PHILIP | 2415 | M30-34 | SA |
PASSINGER | MICHAEL | 1793 | M60-64 | DO |
PEITZ | CHRISTOPH | 2313 | M30-34 | SA |
PETZOLD | ANDRÉ | 2023 | M50-54 | DO |
PHILIPP | ANDREAS | 318 | M55-59 | SA |
PODLASLY | MARCO | 366 | M55-59 | SA |
POLLMEIER | HOLGER | 2669 | M50-54 | DO |
POPKE | JÖRG | 1551 | M65-69 | DO |
POSSENRIEDE | CARSTEN | 2260 | M50-54 | DO |
PREISSL | RALF | 895 | M45-49 | SA |
PROSZEK | KEVIN | 1442 | M40-44 | SA |
QUANDT | ROBERT | 1266 | M40-44 | SA |
RABE | SWEN | 737 | M45-49 | SA |
RAMALI | PASCAL | 2062 | M35-39 | SA |
RAPP | WOLFRAM | 1549 | M65-69 | DO |
RAUCH | PHILIPP | 1640 | M40-44 | SA |
REDELBERGER | RENE | 1519 | M40-44 | SA |
REHMAN | HELGE-CHRISTIAN | 484 | M55-59 | SA |
REICHELT | CHRISTIAN | 2639 | M18-24 | SA |
REICHERT | MARTIN | 2302 | M50-54 | DO |
REIF | ARMIN | 2511 | M30-34 | SA |
REIMER | MANUEL | 1383 | M40-44 | SA |
REINKE | TIM | 2635 | M18-24 | SA |
REITER | JOACHIM | 246 | M55-59 | SA |
REITZ | ARON | 2537 | M30-34 | SA |
REITZ | UWE | 1622 | M60-64 | DO |
REMMLINGER | PETER | 280 | M55-59 | SA |
RENSCH | DANNY | 835 | M45-49 | SA |
RETZLAFF | DENNIS | 1373 | M40-44 | SA |
RIEDEL | FRANK | 1610 | M60-64 | DO |
RINK | MARKUS | 1375 | M40-44 | SA |
ROHDE | NICOLAS | 2567 | M30-34 | SA |
ROOS | PATRICK | 1090 | M45-49 | SA |
RÖTHEMEYER | VINCENT | 2480 | M30-34 | SA |
RUBARTH | WOLFGANG | 1545 | M65-69 | DO |
RUDOLPH | PETER | 1225 | M40-44 | SA |
RUFF | JAN | 999 | M45-49 | SA |
SAND | PHILIPP | 2121 | M35-39 | SA |
SCHAEFER | TILL | 1938 | M35-39 | SA |
SCHAFFELD | TIMO | 2592 | M25-29 | DO |
SCHAFFERT | FABIAN | 2490 | M25-29 | DO |
SCHAIRER | STEFAN | 2182 | M35-39 | SA |
SCHALL | HARALD | 2226 | M50-54 | DO |
SCHAUERHAMMER | SVEN | 2372 | M30-34 | SA |
SCHEFTER | MARTIN | 2666 | M55-59 | SA |
SCHEFTER | MARK | 2579 | M25-29 | DO |
SCHEIDERBAUER | JÖRG | 1015 | M45-49 | SA |
SCHEITHAUER | JÖRG | 1218 | M40-44 | SA |
SCHERLE | TASSILO | 2385 | M50-54 | DO |
SCHILZ | PATRICK | 2426 | M30-34 | SA |
SCHINZ | UWE | 1473 | M70-74 | DO |
SCHLEGEL | KLAUS DIETER | 1573 | M65-69 | DO |
SCHLICHENMAIER | SIMON | 2000 | M35-39 | SA |
SCHMATZ | WOLFGANG | 1767 | M60-64 | DO |
SCHMID | HANS | 467 | M55-59 | SA |
SCHMIDT | CHRISTIAN | 569 | M45-49 | SA |
SCHMIDT | MANFRED | 1604 | M60-64 | DO |
SCHMIEDEL | HARALD | 1819 | M50-54 | DO |
SCHNABEL | BERND | 2042 | M50-54 | DO |
SCHNEIDER | CARSTEN | 292 | M55-59 | SA |
SCHNEIDER | KNUD | 1841 | M50-54 | DO |
SCHNELL | CHRISTIAN | 978 | M45-49 | SA |
SCHÖFER | JULIAN | 2207 | M30-34 | SA |
SCHON | RALF | 2665 | M50-54 | DO |
SCHRÄDER | MANUEL | 2548 | M30-34 | SA |
SCHRENKER | SEBASTIAN | 2456 | M30-34 | SA |
SCHRÖDER | THORSTEN | 515 | M55-59 | SA |
SCHRÖDER-GROENEVELD | LEIF | 2306 | M30-34 | SA |
SCHROEDER | KAI | 926 | M45-49 | SA |
SCHRÖER | DENNIS | 1467 | M40-44 | SA |
SCHROTER | BODO | 1558 | M65-69 | DO |
SCHUETZ | JOERG | 398 | M55-59 | SA |
SCHUFF | RAINER | 657 | M45-49 | SA |
SCHUH | CHRISTIAN | 586 | M45-49 | SA |
SCHULDT | BJÖRN | 945 | M45-49 | SA |
SCHULZ | STEFAN | 1766 | M35-39 | SA |
SCHUMACHER | MICHAEL | 2672 | M55-59 | SA |
SCHUMACHER | JOHANNES | 1508 | M65-69 | DO |
SCHWEIGER | WILHELM | 1638 | M60-64 | DO |
SCHWESER | LENNART | 2625 | M18-24 | SA |
SEIDEL | RONNY | 1463 | M40-44 | SA |
SELTER | THOMAS | 1517 | M65-69 | DO |
SENGER | PAUL | 2611 | M25-29 | DO |
SIEGMUND | ALEXANDER | 2405 | M30-34 | SA |
SIEKMANN | SASCHA | 2038 | M50-54 | DO |
SIEMERS | PAUL LENNART | 2615 | M18-24 | SA |
SIEWERT | DIRK | 2054 | M50-54 | DO |
SIGLE | TORALF | 364 | M55-59 | SA |
SOLLMANN | WOLF-PETER | 1559 | M65-69 | DO |
SONNENBURG | TIM | 1958 | M35-39 | SA |
SONNENBURG | VOLKER | 1692 | M60-64 | DO |
SPÄTH | UWE | 1644 | M60-64 | DO |
SPITZNER | KILIAN | 2380 | M50-54 | DO |
SPURZEM | OLIVER | 1011 | M45-49 | SA |
STADTER | PHILIPP | 2527 | M30-34 | SA |
STAHL | LUKAS | 2633 | M18-24 | SA |
STAHLKOPF | SEBASTIAN | 1476 | M40-44 | SA |
STEFKE | JÜRGEN | 1119 | M45-49 | SA |
STELZNER | JAN | 2101 | M35-39 | SA |
STIGLER | MARCUS | 562 | M45-49 | SA |
STÖRMER | DAG | 1368 | M40-44 | SA |
STORZER | CHRISTIAN | 2127 | M50-54 | DO |
STÖRZER | CHRISTIAN | 1537 | M40-44 | SA |
STREBLOW | JAN | 2474 | M30-34 | SA |
SUDFELD | CHRISTOPH | 161 | M55-59 | SA |
TENZER | MICHAEL | 221 | M55-59 | SA |
THEIS | SVEN | 2622 | M18-24 | SA |
THEIS | MIKE | 1646 | M60-64 | DO |
THERRE | HOLGER | 506 | M55-59 | SA |
THEUS | CORNELIUS | 2542 | M30-34 | SA |
THIEL | DOMINIK-PAUL | 1207 | M40-44 | SA |
TISCHLER | PASCAL | 2607 | M25-29 | DO |
TÖLG | CHRISTIAN | 1578 | M40-44 | SA |
TSCHISHAKOWSKI | ANDREAS | 2137 | M35-39 | SA |
TÜRK | MATTHIAS | 2488 | M25-29 | DO |
UHL | PETER | 1761 | M60-64 | DO |
VASTERLING | FRANK | 2105 | M50-54 | DO |
VETTER | THOMAS | 402 | M55-59 | SA |
VETTER | SASCHA | 1682 | M40-44 | SA |
VOELCKER | SVEN | 2674 | M55-59 | SA |
VON FELBERT | AARON | 2215 | M30-34 | SA |
VON SCHMELING | FINN | 2604 | M18-24 | SA |
VON WOLFF | MICHAEL | 354 | M55-59 | SA |
VORDERMAYER | CHRISTIAN | 1038 | M45-49 | SA |
WAGNER | JÜRGEN | 1240 | M40-44 | SA |
WAGNER | MAURICE | 2488 | M30-34 | SA |
WALLMEN | SÖREN | 1102 | M45-49 | SA |
WEBER | FRANK | 500 | M55-59 | SA |
WEBER | DANIEL | 2230 | M30-34 | SA |
WEICHEL | AXEL | 476 | M55-59 | SA |
WEIGEL | SEBASTIAN | 640 | M45-49 | SA |
WEILAND | GERHARD | 1662 | M60-64 | DO |
WEINMANN | WOLFGANG | 178 | M55-59 | SA |
WEISKAT | TIM | 976 | M45-49 | SA |
WEIßFLOG | HANS-JOACHIM | 1491 | M65-69 | DO |
WELLER | JONAS | 2564 | M25-29 | DO |
WENZEK | HAGEN | 1901 | M50-54 | DO |
WENZEL | MARC | 2070 | M35-39 | SA |
WERMANN | CORNELIUS | 964 | M45-49 | SA |
WEYLAND | KARSTEN | 1732 | M60-64 | DO |
WEYMANN | ANDREAS | 1826 | M50-54 | DO |
WICHERT | LARS | 2120 | M35-39 | SA |
WIEDERMANN | HOLGER | 1612 | M40-44 | SA |
WIES | SVEN | 2151 | M35-39 | SA |
WILL | ANDREAS | 199 | M55-59 | SA |
WITTMANN | ANDREAS | 2483 | M30-34 | SA |
WOLF | THOMAS | 2005 | M50-54 | DO |
WOLFF | HANS-EBERHARD | 1575 | M65-69 | DO |
ZEINER | ALEXANDER | 1560 | M40-44 | SA |
ZIBOLD | TOBIAS | 1050 | M45-49 | SA |
ZIEGLER | TILL | 1049 | M45-49 | SA |
ZIEGLER | MAX | 2639 | M25-29 | DO |
ZIMMERMANN | WILLI | 1537 | M65-69 | DO |
ZSCHOCKELT | INGOLF | 1898 | M50-54 | DO |
* Stand 12.09.2022 - Quelle: ironman.com