aerycs

Ergebnisse


Ironman Hawaii 2017 - Kailua-Kona/USA - die Top 5 der Altersklassen

14.10.2017 Kailua-Kona/Big Island eu.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Der Athlet Luis Ferando Pelcastre Rabanal (MEX), ursprünglich Sieger der Agegroup 18-24, wurde des Testosteron-Dopings überführt und mit einer vierjährigen Wettkampfsperre belegt. Der Titel des Ironman Agegroup-Weltmeister wurde ihm aberkannt. Neuer Sieger der AG 18-24 ist nun Georg Enzenberger (AUT). (Ergebnis geändert am 25.07.2018)

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG 18-24*
Enzenberger, Georg AUT 09:34:02 00:59:15 / 04:58:48 / 03:29:22
Beaufils, Tristan FRA 09:36:20 01:09:43 / 04:49:00 / 03:29:52
Kohlmann, Steffen GER 09:38:34 00:57:51 / 05:09:42 / 03:24:35
4 Staulund, Jesper DEN 09:38:59 01:04:09 / 05:06:06 / 03:22:07
5 Belhumeur, Vincent CAN 09:41:20 01:03:18 /04:47:46 / 03:39:58
AG 25-29
Mechin, Antoine FRA 09:01:30 00:54:53 / 04:57:30 / 03:02:29
Cymanski, Matt USA 09:11:48 00:55:06 / 04:51:12 / 03:18:46
Andersen, Frederik DEN 09:12:53 01:01:20 / 04:47:23 / 03:17:44
4 Hohm, Felix GER 09:16:36 00:57:59 / 04:57:45 / 03:13:59
5 Besse, Daniel SUI 09:20:44 00:52:55 / 05:01:22 / 03:20:39
AG 30-34
Montoisy, Guillaume BEL 09:04:38 00:56:05 / 04:53:58 / 03:06:28
Petr, Soukup CZE 09:05:04 00:52:49 / 05:01:51 / 03:05:02
Goldovskii, Kirill Mikhailovich RUS 09:06:00 00:51:39 / 05:00:21 / 03:08:03
4 De Korver, Derk NED 09:08:48 01:00:39 / 04:41:34 / 03:21:41
5 Nocera, Chris USA 09:11:31 00:56:15 / 04:57:22 / 03:11:57
AG 35-39
Haupt, Christian GER 08:55:28 00:58:11 / 04:46:33 / 03:05:28
Stormo, Lars Petter NOR 08:59:09 00:57:37 / 04:50:17 / 03:05:40
Wissum, Jacob DEN 09:02:33 01:02:25 / 04:35:17 / 03:17:23
4 Corredor Panadero, David ESP 09:05:33 00:58:45 / 04:54:35 / 03:04:46
5 Pennington, Charles Edmonds GBR 09:07:18 00:57:22 / 04:56:48 / 03:06:30
AG 40-44
Huhndorf, Martin Kurt GER 09:00:43 00:54:59 / 04:49:57 / 03:09:51
Grichting, Waldemar SUI 09:02:04 01:03:57 / 04:44:04 / 03:07:51
Bell, Benjamin AUS 09:04:35 00:56:19 / 04:57:25 / 03:06:25
4 Madsen, Jesper DEN 09:05:27 01:01:33 / 04:48:51 / 03:07:18
5 Stubleski, Daniel USA 09:08:38 01:00:59 / 04:45:19 / 03:17:30
AG 45-49
Konieczny, Marcin POL 09:18:43 01:04:02 / 04:50:32 / 03:18:13
Viola, Ritch USA 09:20:55 00:53:23 / 04:52:28 / 03:30:00
Soderdahl, Kai FIN 09:22:22 01:01:21 / 04:54:34 / 03:19:40
4 Van Rie, Koen BEL 09:22:59 01:03:51 / 04:50:56 / 03:21:01
5 Lunn, Paul GBR 09:25:02 01:05:59 / 04:50:22 / 03:23:09
AG 50-54
Lemery, Christophe FRA 09:23:31 01:02:00 / 04:56:43 / 03:18:58
Heynemand Jr., Pierre CAN 09:34:29 01:01:16 / 04:55:45 / 03:31:02
Gystad, Thorstein DEN 09:39:02 01:05:18 / 05:08:37 / 03:16:30
4 Van Graas, Franck NED 09:58:34 00:58:11 / 05:01:53 / 03:50:05
5 Bruce, Graham AUS 09:58:53 00:53:39 / 05:26:27 / 03:30:34
AG 55-59
Schmatz, Wolfgang GER 09:52:35 01:03:42 / 05:09:05 / 03:31:51
Sultana, Frederic FRA 10:15:04 00:58:12 / 05:20:40 / 03:49:43
Fergusson, Kevin AUS 10:18:41 01:01:56 / 05:06:50 / 04:01:40
4 Boyes, David AUS 10:24:01 01:05:12 / 05:15:04 / 03:57:19
5 Piesanen, Tapio FIN 10:27:56 01:19:03 / 05:19:19 / 03:43:08
AG 60-64
Barel, Rob NED 09:46:54 00:58:10 / 05:05:23 / 03:36:25
Taylor, Gregory USA 10:38:13 01:13:46 / 05:32:40 / 03:45:05
Moats, Kevin USA 10:43:25 01:05:49 / 05:20:38 / 04:09:11
4 Mudgett, Steven USA 10:49:48 01:10:23 / 05:32:20 / 03:58:55
5 Bakerman, Paul USA 11:08:15 01:03:21 / 05:33:30 / 04:22:05
AG 65-69
Simpson, Rick USA 11:54:10 01:05:06 / 05:45:24 / 04:57:58
Azevedo, Roberto BRA 12:00:26 01:22:22 / 05:44:12 / 04:40:06
Turek, Peter USA 12:06:24 01:11:32 / 06:13:42 / 04:27:52
4 Wylie, Rob NZL 12:08:17 01:28:50 / 06:15:11 / 04:13:17
5 Marin, Jose ESP 12:15:23 01:39:45 / 06:09:04 / 04:15:13
AG 70-74
Butterworth, Simon USA 12:29:35 01:21:19 / 05:57:35 / 04:58:29
Baeuerle, Juergen GER 13:27:43 01:32:58 / 06:26:16 / 05:10:26
Bourdillon, Patrick USA 13:53:00 01:35:59 / 06:49:29 / 05:14:53
4 Freeman, Roger USA 13:59:31 01:35:34 / 06:56:49 / 05:09:24
5 Billeter, Bruno SUI 14:05:39 01:37:53 / 06:53:05 / 05:11:30
AG 75-79
Rotondaro, Fidel VEN 14:17:56 01:18:19 / 07:07:28 / 05:37:54
Ogawa, Tadayoshi JPN 15:38:31 01:22:11 / 07:49:58 / 06:06:26
Hulse, George AUS 15:43:26 01:45:05 / 07:39:28 / 05:57:27
4 Kostic, Milos CAN 16:18:26 02:01:54 / 07:15:16 / 06:43:59
5 Wells, Douglas USA 16:30:34 01:52:59 / 08:17:01 / 05:55:46
PC
Plat, Jetze NED 08:41:47 00:53:14 / 05:25:17 / 02:19:20
Bourseaux, Yannick FRA 11:30:04 01:11:41 / 05:33:56 / 04:38:08
Anderson, Aron SWE 12:13:33 01:27:09 / 07:48:30 / 02:49:16
4 Rodrigues, Luis Felipe BRA 12:30:53 01:08:47 / 08:32:31 / 02:39:53
5 Jamieson, Andrew AUS 12:52:36 01:47:12 / 07:55:47 / 02:54:02
6 Garcia, Daniel USA 13:55:17 01:18:48 / 07:56:34 / 04:31:17
7 St.Pierre, Dan USA 16:25:46 01:35:24 / 08:21:10 / 06:14:55

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG 18-24
De Nicola, Federica ITA 10:06:19 01:04:12 / 05:19:02 / 03:36:52
Fanoy, Leanne Charlotte ARE 10:13:25 01:06:04 / 05:25:37 / 03:35:15
Gioia, Gabriella RSA 10:38:38 01:10:04 / 05:39:12 / 03:42:27
4 Rabago, Larissa MEX 10:40:18 01:01:12 / 05:45:41 / 03:45:07
5 Solano, Mauren CRI 10:44:28 01:04:15 / 05:42:25 / 03:51:24
AG 25-29
Loughnan, Emily AUS 09:44:25 00:58:03 / 05:15:28 / 03:25:18
Wilson, Alison GBR 10:06:14 01:05:44 / 05:14:22 / 03:39:21
Purbrook, Ruth GBR 10:08:33 01:04:03 / 05:20:19 / 03:38:20
4 Brock, Katrine DEN 10:10:10 01:15:36 / 05:17:47 / 03:29:25
5 Nishimura, Chino JPN 10:12:54 01:01:18 / 05:34:05 / 03:31:57
AG 30-34
Ertmer, Julia GER 10:08:50 01:04:04 / 05:18:34 / 03:41:26
Casaubon, Sarah CAN 10:16:02 01:10:10 / 05:27:05 / 03:32:08
Tsyganok-Tutukina, Inna RUS 10:20:19 00:53:08 / 05:55:05 / 03:25:32
4 Hartikainen, Heini FIN 10:23:09 01:04:20 / 05:21:37 / 03:50:26
5 Gallegos, Elyse USA 10:23:58 01:03:45 / 05:39:06 / 03:34:18
AG 35-39
Rowatt, Alison GBR 09:58:16 01:08:01 / 05:29:37 / 03:13:25
Amtkjaer Nielsen, Katrine DEN 09:58:43 01:10:21 / 05:13:23 / 03:28:31
Fardell, Jane AUS 10:04:46 01:01:19 / 05:33:49 / 03:22:58
4 Simpson, Diana NZL 10:06:32 01:01:18 / 05:22:34 / 03:35:45
5 Esefeld, Katrin GER 10:09:12 01:06:09 / 05:24:09 / 03:33:27
AG 40-44
Jongstra, Sione NED 10:02:23 01:01:21 / 05:21:36 / 03:34:04
Farrell, Amy USA 10:02:37 01:07:23 / 05:23:02 / 03:25:48
Rachetto, Liza USA 10:08:56 01:01:40 / 05:16:26 / 03:44:59
4 Dommer, Janette DEN 10:13:09 01:04:19 / 05:36:38 / 03:24:34
5 Kenney, Jennifer USA 10:16:02 00:57:55 / 05:34:15 / 03:38:28
AG 45-49
Rudolf, Michaela AUT 10:17:31 01:06:44 / 05:27:41 / 03:37:29
Hansom, Jane GBR 10:19:15 01:05:29 / 05:33:50 / 03:33:31
Villa, Elisabetta ITA 10:27:50 01:12:17 / 05:37:17 / 03:30:05
4 Yetman, Peggy USA 10:36:55 01:09:16 / 05:43:57 / 03:36:45
5 Fabian, Kimberly CAN 10:37:52 01:08:01 / 05:39:19 / 03:42:43
AG 50-54
Hassel, Diana USA 11:01:51 01:07:05 / 05:34:06 / 04:13:27
Kenyon, Lisbeth NOR 11:06:36 01:03:13 / 05:33:21 / 04:22:17
Smith, Ann USA 11:21:12 01:11:17 / 05:43:00 / 04:20:04
4 Coote, Alison AUS 11:21:37 01:11:10 / 06:02:08 / 03:58:53
5 Lahtinen, Minna FIN 11:21:40 01:11:27 / 05:50:36 / 04:08:03
AG 55-59
Grosse, Carmen GER 10:48:16 00:58:07 / 05:54:15 / 03:48:28
Alcorn, Jenny AUS 11:20:38 01:13:12 / 06:01:59 / 03:57:54
Pope, Sue USA 11:23:05 01:12:19 / 05:55:24 / 04:03:12
4 Mitchell, Mary AUS 11:25:25 01:19:01 / 05:54:00 / 04:05:32
5 Schosnig, Dietlinde GER 11:51:08 01:37:05 / 06:13:45 / 03:48:55
AG 60-64
Cullen, Nancy AUS 11:56:12 01:12:24 / 06:18:34 / 04:13:49
Sophiea, Laura USA 12:15:36 01:10:26 / 06:05:39 / 04:49:09
Allison, Michele NZL 12:24:04 01:16:57 / 06:32:08 / 04:25:57
4 Macleod, Jane CAN 12:35:34 01:25:24 / 06:32:56 / 04:27:13
5 Elvery, Kim AUS 12:44:14 01:18:42 / 06:24:27 / 04:53:28
AG 65-69
Lestrange, Missy USA 12:32:23 01:11:19 / 06:17:58 / 04:51:10
Houbolt, Mary USA 13:47:32 01:31:09 / 06:06:14 / 05:53:33
Furu, Joanne USA 14:23:57 01:46:31 / 07:19:12 / 05:07:46
4 Tracy, Diane USA 15:29:49 01:40:29 / 07:32:14 / 06:00:33
5 Goodyear, Cullen CAN 15:33:52 01:22:43 / 07:17:55 / 06:34:40
AG 70-74
Ashmore, Linda GBR 13:42:50 01:15:22 / 06:49:59 / 05:28:42
Crawford, Sally USA 14:27:52 01:16:38 / 07:06:30 / 05:51:45
Grabow, Natalie USA 15:06:31 01:29:06 / 07:02:43 / 06:16:41
4 Gonzales, Valerie CAN 15:38:44 01:49:02 / 08:01:49 / 05:28:23
5 Mckinlay, Karla AUS 16:33:35 01:35:56 / 07:51:48 / 06:47:37
PC
Webb, Helen Susannah RSA 16:27:25 01:58:23 / 07:41:57 / 06:31:34