Challenge Capetown 2019 - Kapstadt, Südafrika
Distanzen
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Pablo Dapena Gonzalez | ESP | 3:46:48 | 24:04/2:08:21/1:11:24 |
![]() | Steven McKenna | AUS | 3:48:14 | 25:13/2:07:37/1:12:53 |
![]() | Matt Trautman | RSA | 3:49:44 | 25:16/2:07:33/1:14:33 |
4 | Kyle Buckingham | RSA | 3:52:12 | 25:15/2:07:27/1:16:53 |
5 | Tim Don | GBR | 3:55:49 | 25:16/2:07:45/1:20:15 |
6 | Bradley Weiss | RSA | 3:56:31 | 25:20/2:07:31/1:20:59 |
7 | Johannes Moldan | GER | 3:56:53 | 28:07/2:07:51/1:18:07 |
8 | Keegan Cooke | RSA | 3:57:27 | 25:18/2:10:45/1:18:32 |
9 | Evert Scheltinga | NED | 4:01:12 | 26:09/2:09:50/1:22:27 |
10 | Rudolf Naude | RSA | 4:05:34 | 25:31/2:14:29/1:21:27 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Emma Pallant | GBR | 4:14:51 | 29:02/2:22:11/1:20:49 |
![]() | Annah Watkinson | RSA | 4:21:20 | 29:00/2:21:34/1:26:58 |
![]() | Laura Siddall | GBR | 4:24:23 | 32:20/2:19:55/1:28:45 |
4 | Gillian Sanders | RSA | 4:38:20 | 27:27/2:36:03/1:31:23 |
5 | Lauren Cannon | RSA | 4:39:59 | 29:06/2:28:41/1:38:06 |