| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
---|
| | |
| AK 18-24 | |
 | Holzmann, Tom | GER | 09:36:00 | 01:04:34 / 04:58:41 / 03:29:00 |
 | Lang, Peter | GER | 10:17:04 | 01:00:35 / 05:19:03 / 03:52:29 |
 | Theis, Sven | GER | 10:32:36 | 01:01:08 / 05:47:31 / 03:39:35 |
4 | Bluhm, Tim | GER | 10:52:15 | 01:01:28 / 05:14:27 / 04:30:15 |
5 | Fischer, Moritz | GER | 10:54:38 | 01:07:12 / 05:13:52 / 04:28:26 |
| | | | |
| AK 25-29 | |
 | Bräutigam, Tim | GER | 09:13:05 | 00:47:19 / 04:58:36 / 03:23:28 |
 | Pignede, Thomas | FRA | 09:24:14 | 00:52:22 / 05:06:53 / 03:19:58 |
 | Jensch, Simon | GER | 09:30:54 | 01:01:47 / 05:11:13 / 03:13:54 |
4 | Koller, Lutz | GER | 09:34:39 | 00:54:10 / 05:10:25 / 03:26:13 |
5 | Radeck, Stephan | GER | 09:43:25 | 00:58:10 / 05:07:38 / 03:33:25 |
| | | | |
| AK 30-34 | |
 | Ramali, Pascal | GER | 09:10:18 | 00:59:08 / 04:50:38 / 03:16:35 |
 | Uribe, Nicolas | COL | 09:13:06 | 00:55:45 / 04:52:37 / 03:19:32 |
 | Kriszeleit, Leon | GER | 09:21:55 | 00:58:49 / 05:06:48 / 03:13:00 |
4 | Changeon, Gwenael | FRA | 09:28:12 | 01:00:24 / 05:03:52 / 03:18:40 |
5 | Veltum, Benjamin | GER | 09:30:41 | 01:03:04 / 04:57:46 / 03:23:52 |
| | | | |
| AK 35-39 | |
 | Winkler, Benjamin | GER | 09:04:11 | 00:52:35 / 04:51:13 / 03:16:47 |
 | Krestin, Denis | RUS | 09:20:31 | 00:54:23 / 05:04:11 / 03:18:18 |
 | Perget, Mathieu | FRA | 09:20:52 | 01:08:27 / 04:49:27 / 03:17:49 |
4 | Fedinger, Thomas | GER | 09:34:41 | 01:06:45 / 04:56:30 / 03:27:56 |
5 | Burkhardt, Christian | GER | 09:35:49 | 01:04:46 / 04:56:00 / 03:30:32 |
| | | | |
| AK 40-44 | |
 | Madsen, Jesper | DEN | 09:16:11 | 01:04:58 / 04:56:13 / 03:11:26 |
 | Forster, Marco | GER | 09:46:28 | 01:06:03 / 05:01:32 / 03:32:47 |
 | Herruzo Fernandez, Ivan | ESP | 09:50:25 | 01:02:35 / 05:14:37 / 03:29:10 |
4 | Sørensen, Carsten Demant | DEN | 09:53:53 | 00:52:21 / 05:12:16 / 03:44:32 |
5 | Schulte, Christian | GER | 09:54:42 | 01:05:46 / 05:02:53 / 03:41:47 |
| | | | |
| AK 45-49 | |
 | Ensenyat Morey, Miquel | ESP | 09:37:20 | 01:19:54 / 05:08:16 / 03:03:13 |
 | Kovac, Tomaz | SLO | 09:51:57 | 01:05:36 / 05:19:43 / 03:22:05 |
 | Seigmann, Roman | AUT | 09:53:51 | 00:58:43 / 05:04:12 / 03:46:54 |
4 | Kropat, Eckart | GER | 10:00:09 | 01:11:52 / 04:54:56 / 03:46:47 |
5 | Hrabowski, Maximilian | GER | 10:00:39 | 01:20:15 / 05:07:56 / 03:27:22 |
| | | | |
| AK 50-54 | |
 | Guinchard, Jean-Christophe | SUI | 10:04:58 | 00:56:49 / 05:02:16 / 04:02:06 |
 | Nübel, Markus | GER | 10:09:53 | 01:17:21 / 05:13:27 / 03:33:23 |
 | Schulz, Hans Peter | GER | 10:20:16 | 01:01:16 / 05:12:42 / 04:01:04 |
4 | Offenhuber, Marcus | GER | 10:21:40 | 01:06:24 / 05:21:50 / 03:48:49 |
5 | Faas, Oliver | GER | 10:25:00 | 01:11:44 / 05:20:42 / 03:46:27 |
| | | | |
| AK 55-59 | |
 | Weinmann, Udo | GER | 10:30:36 | 00:58:06 / 05:16:44 / 04:11:37 |
 | Bareuther, Frank | GER | 10:32:06 | 01:12:57 / 05:21:40 / 03:51:33 |
 | Smit, Anton | NED | 10:41:58 | 01:23:00 / 05:20:55 / 03:52:43 |
4 | Englert, Christoph | GER | 10:45:46 | 01:09:06 / 05:30:55 / 03:59:28 |
5 | Friedrich, Thoralf | GER | 10:55:46 | 01:13:43 / 05:23:20 / 04:14:10 |
| | | | |
| AK 60-64 | |
 | Schweiger, Wilhelm | GER | 10:33:54 | 01:20:47 / 05:18:31 / 03:49:28 |
 | Hilger, Gregor | GER | 11:54:33 | 01:28:26 / 05:49:23 / 04:28:49 |
 | Richthammer, Lothar | GER | 12:08:18 | 01:48:47 / 05:43:11 / 04:29:18 |
4 | Herdt, Norbert | GER | 12:10:33 | 01:37:05 / 06:02:05 / 04:23:07 |
5 | Thomas, Wolfgang | GER | 12:16:58 | 01:11:55 / 05:41:06 / 05:16:51 |
| | | | |
| AK 65-69 | |
 | Beisswenger, Thomas | GER | 12:49:20 | 01:43:10 / 06:29:44 / 04:29:12 |
 | Schultz, Raimund | GER | 13:06:13 | 01:20:04 / 06:10:02 / 05:28:41 |
 | Egger, Josef | GER | 14:25:24 | 01:27:04 / 06:29:19 / 06:22:22 |
4 | Hajdu, Peter | HUN | 14:40:34 | 02:01:46 / 06:52:09 / 05:37:32 |
|