Xterra Weston Park 2023 - Staffordshire, Großbritannien
Distanzen
1,5 km 27 km 11 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
Alistair Brownlee | GBR | 2:04:27 | 19:18 / 1:09:42 / 34:18 | |
Maxim Chane | FRA | 2:05:13 | 20:27 / 1:08:14 / 35:26 | |
Morgan Rhodes | GBR | 2:12:54 | 20:50 / 1:13:34 / 36:55 | |
4 | William Draper | GBR | 2:13:29 | 21:59 / 1:14:49 / 35:13 |
5 | Benjamin Goodfellow | GBR | 2:19:09 | 22:00 / 1:18:14 / 37:11 |
6 | Quirijn Waaijenberg NED | 2:19:55 | 20:00 / 1:21:00 / 34:55 | |
... | ||||
9 | Scott Anderson | GER | 2:21:38 | 22:53 / 1:15:40 / 41:45 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
Lizzie Orchard | NZL | 2:36:06 | 24:57 / 1:25:32 / 44:04 | |
Bonnie Van Wilgenburg | GBR | 2:36:56 | 27:38 / 1:23:47 / 42:43 | |
Kerri-Ann Upham | GBR | 2:37:46 | 24:15 / 1:26:03 / 45:20 |