Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


Ironman Hawaii 2017 - Kailua-Kona, USA - Gesamteinlauf Profis

14.10.2017 eu.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Lange, Patrick GER 08:01:40 00:48:45 / 04:28:53 / 02:39:59
Sanders, Lionel CAN 08:04:07 00:53:41 / 04:14:19 / 02:51:53
McNamee, David GBR 08:07:11 00:48:40 / 04:28:55 / 02:45:30
4 Kienle, Sebastian GER 08:09:59 00:53:44 / 04:14:57 / 02:57:11
5 Cunnama, James RSA 08:11:24 00:49:09 / 04:21:02 / 02:56:46
6 Bozzone, Terenzo NZL 08:13:06 00:48:41 / 04:26:20 / 02:53:47
7 Potts, Andy USA 08:14:43 00:49:01 / 04:31:02 / 02:50:26
8 Nilsson, Patrik SWE 08:18:21 00:48:34 / 04:29:02 / 02:55:51
9 Hoffman, Ben USA 08:19:26 00:48:52 / 04:22:00 / 03:04:16
10 Stein, Boris GER 08:22:24 00:53:48 / 04:23:59 / 03:00:42
11 Rana, Ivan ESP 08:24:53 00:48:41 / 04:39:15 / 02:52:35
12 Aernouts, Bart BEL 08:26:28 00:56:19 / 04:32:34 / 02:52:57
13 Vinhal, Thiago BRA 08:27:24 00:49:00 / 04:37:00 / 02:55:58
14 Amorelli, Igor BRA 08:27:26 00:48:38 / 04:25:16 / 03:08:27
15 Van Berkel, Tim AUS 08:28:05 00:51:23 / 04:37:24 / 02:55:07
16 Wild, Ruedi SUI 08:28:27 00:51:27 / 04:37:30 / 02:54:47
17 Wurf, Cameron AUS 08:30:29 00:53:49 / 04:12:54 / 03:19:28
18 Duelsen, Marc GER 08:33:20 00:51:30 / 04:39:00 / 02:58:50
19 O'Donnell, Tim USA 08:33:53 00:48:38 / 04:25:10 / 03:15:55
20 Degasperi, Alessandro ITA 08:35:25 00:53:44 / 04:40:14 / 02:56:43
21 Wiltshire, Harry GBR 08:35:41 00:48:32 / 04:40:33 / 03:02:44
22 Van Berkel, Jan SUI 08:38:48 00:50:14 / 04:38:33 / 03:05:48
23 Reed, Tim AUS 08:40:11 00:49:02 / 04:39:38 / 03:06:54
24 Llanos, Eneko ESP 08:40:52 00:49:12 / 04:36:22 / 03:10:30
25 Albert, Marko EST 08:41:28 00:48:30 / 04:36:15 / 03:12:43
26 Buckingham, Kyle RSA 08:44:09 00:53:09 / 04:50:12 / 02:56:15
27 Thomas, Jesse USA 08:44:40 00:53:45 / 04:33:15 / 03:12:34
28 Molinari, Giulio ITA 08:46:38 00:48:47 / 04:36:51 / 03:15:48
29 Amberger, Josh AUS 08:48:13 00:47:09 / 04:30:39 / 03:25:55
30 Currie, Braden NZL 08:50:05 00:48:41 / 04:41:29 / 03:15:19
31 Schildknecht, Ronnie SUI 08:50:30 00:53:47 / 04:36:28 / 03:15:47
32 Chevrot, Denis FRA 08:52:40 00:48:48 / 04:36:48 / 03:22:33
33 Fox, Michael AUS 08:57:50 00:48:42 / 04:53:40 / 03:11:31
34 Hanson, Matt USA 09:02:04 00:51:22 / 04:40:45 / 03:23:58
35 Frodeno, Jan GER 09:15:44 00:48:27 / 04:20:59 / 04:01:57
36 Butterfield, Tyler BMU 09:27:22 00:48:54 / 04:35:10 / 03:56:18
37 Mcdonald, Chris AUS 09:27:22 00:55:43 / 04:47:02 / 03:39:35
38 Colucci, Reinaldo BRA 09:38:30 00:48:45 / 04:41:07 / 04:03:42
39 Evoe, Patrick USA 09:38:51 00:56:29 / 04:36:59 / 04:00:01
40 Fachbach, Markus GER 10:14:34 00:52:03 / 04:53:22 / 04:22:25

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Ryf, Daniela SUI 08:50:47 00:53:10 / 04:53:10 / 03:00:02
Charles, Lucy GBR 08:59:38 00:48:48 / 04:58:19 / 03:08:09
Crowley, Sarah AUS 09:01:38 00:53:07 / 04:57:51 / 03:05:36
4 Jackson, Heather USA 09:02:29 00:57:58 / 04:53:54 / 03:06:19
5 Sali, Kaisa FIN 09:04:40 00:57:53 / 04:59:50 / 03:01:33
6 Cheetham, Susie GBR 09:16:00 00:57:54 / 05:03:27 / 03:09:25
7 Lester, Carrie AUS 09:19:49 00:57:51 / 05:00:31 / 03:16:35
8 Lyles, Liz USA 09:20:31 01:00:08 / 05:04:10 / 03:11:21
9 Luxford, Annabel AUS 09:20:58 00:53:02 / 04:59:15 / 03:24:06
10 Mccauley, Jocelyn USA 09:21:08 00:54:31 / 05:04:34 / 03:16:41
11 Hufe, Mareen GER 09:23:11 00:59:04 / 04:58:06 / 03:21:17
12 Stage Nielsen, Maja DEN 09:25:38 01:00:10 / 05:08:10 / 03:12:51
13 Corbin, Linsey USA 09:26:12 01:00:07 / 05:07:38 / 03:13:10
14 Hauschildt, Melissa AUS 09:28:40 00:58:45 / 05:07:29 / 03:16:51
15 Siddall, Laura GBR 09:29:51 00:57:55 / 05:02:57 / 03:24:17
16 Abraham, Corinne GBR 09:30:37 01:04:09 / 05:05:31 / 03:16:50
17 Lundstrom, Asa SWE 09:34:37 01:04:54 / 05:02:35 / 03:22:32
18 Chura, Haley USA 09:37:31 00:52:03 / 05:10:47 / 03:29:21
19 Herlbauer, Michaela AUT 09:40:46 00:57:56 / 05:12:21 / 03:25:34
20 Joyce, Rachel GBR 09:42:12 00:53:15 / 05:07:46 / 03:36:14
21 Tajsich, Sonja GER 09:43:26 01:05:00 / 05:17:47 / 03:14:50
22 Frades, Gurutze ESP 09:45:51 01:04:58 / 05:19:03 / 03:15:57
23 Schaerer, Celine SUI 09:48:45 00:53:01 / 05:20:48 / 03:29:42
24 Stienen, Astrid GER 09:53:58 01:00:10 / 05:16:59 / 03:31:48
25 Duke, Dimity-Lee AUS 09:54:20 01:00:18 / 05:12:28 / 03:36:41
26 Brandon, Lauren USA 09:56:03 00:48:53 / 04:58:53 / 04:03:26
27 Tondeur, Alexandra BEL 10:04:47 01:00:17 / 05:18:31 / 03:40:39
28 Grohmann, Katharina GER 10:19:03 01:13:50 / 05:06:49 / 03:53:55