Ironman Lake Placid 2023 - USA
Distanzen
3,8 km 180 km 42,2 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
Joe Skipper | GBR | 8:03:46 | 53:47 / 4:19:54 / 2:45:17 | |
Ben Hoffman | USA | 8:06:06 | 51:54 / 4:24:52 / 2:44:34 | |
Matt Hanson | USA | 8:09:51 | 53:42 / 4:30:22 / 2:41:15 | |
4 | Josh Amberger | AUS | 8:14:58 | 49:44 / 4:24:31 / 2:54:18 |
5 | Michael Weiss | AUT | 8:17:35 | 55:31 / 4:24:14 / 2:52:11 |
6 | Antoine Jolicoeur Desroches | CAN | 8:24:18 | 51:40 / 4:37:47 / 2:50:00 |
7 | Jan Stepinski | USA | 8:30:14 | 51:48 / 4:33:42 / 2:58:41 |
8 | Maximilian Hammerle | AUT | 8:31:14 | 55:33 / 4:35:34 / 2:53:58 |
9 | Hunter Lussi | USA | 8:32:26 | 53:40 / 4:37:42 / 2:54:30 |
10 | Cody Beals | CAN | 8:39:55 | 51:45 / 4:36:20 / 3:07:23 |
11 | Lukas Schoedewind | GER | 8:42:04 | 51:42 / 4:37:45 / 3:07:26 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
Alice Alberts | USA | 9:16:01 | 1:00:12 / 5:03:41 / 3:06:29 | |
Erin Snelgrove | CAN | 9:21:49 | 1:02:08 / 5:10:06 / 3:02:31 | |
Jen Annett | CAN | 9:27:35 | 1:04:35 / 5:05:31 / 3:12:08 | |
4 | Angela Naeth | CAN | 9:32:23 | 1:04:53 / 5:00:04 / 3:21:40 |
5 | Ai Ueda | JPN | 9:33:49 | 1:00:15 / 5:22:40 / 3:05:31 |
6 | Joanna Ryther | SUI | 9:37:46 | 1:10:26 / 5:17:49 / 3:04:29 |