Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


Ironman Hawaii 2022 - Kailua-Kona-USA - Gesamteinlauf Elite

07.10.2022 Kailua-Kona, Big Island/Hawaii www.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Gustav Iden NOR 7:40:24 0:48:23 / 4:11:06 / 2:36:11
Sam Laidlow FRA 7:42:24 0:48:16 / 4:04:36 / 2:44:40
Kristian Blummenfelt NOR 7:43:23 0:48:20 / 4:11:16 / 2:39:21
4 Max Neumann AUS 7:44:44 0:48:25 / 4:11:30 / 2:40:14
5 Joe Skipper GBR 7:54:05 0:52:55 / 4:11:11 / 2:45:26
6 Sebastian Kienle GER 7:55:40 0:52:58 / 4:09:11 / 2:48:45
7 Leon Chevalier FRA 7:55:52 0:52:54 / 4:09:05 / 2:49:28
8 Magnus Ditlev DEN 7:56:38 0:49:49 / 4:13:28 / 2:48:11
9 Clement Mignon FRA 7:56:58 0:49:50 / 4:15:14 / 2:46:00
10 Patrick Lange GER 7:58:20 0:49:42 / 4:21:52 / 2:41:59
11 Cameron Wurf AUS 8:00:51 0:52:51 / 4:09:04 / 2:54:27
12 Florian Angert GER 8:01:53 0:48:15 / 4:17:58 / 2:50:29
13 Tim O'Donnell USA 8:02:58 0:48:23 / 4:13:30 / 2:56:03
14 Denis Chevrot FRA 8:03:24 0:48:26 / 4:22:59 / 2:47:03
15 Matthew Hanson USA 8:04:55 0:52:40 / 4:22:18 / 2:45:34
16 Mathias Petersen DEN 8:06:45 0:48:25 / 4:24:55 / 2:48:16
17 Bradley Weiss RSA 8:07:28 0:49:41 / 4:24:49 / 2:48:01
18 Luciano Taccone ARG 8:09:10 0:49:47 / 4:25:08 / 2:49:18
19 Henrik Goesch FIN 8:10:25 0:49:47 / 4:21:57 / 2:53:49
20 Rudy van Berg USA 8:12:47 0:49:43 / 4:15:24 / 3:02:17
21 Jesper Svensson SWE 8:13:41 0:48:18 / 4:14:54 / 3:05:57
22 Matt Trautman RSA 8:15:10 0:51:44 / 4:14:16 / 3:04:14
23 Maurice Clavel GER 8:15:25 0:48:15 / 4:17:58 / 3:00:49
24 Josh Amberger AUS 8:16:36 0:48:20 / 4:23:26 / 3:00:09
25 Ben Hoffman USA 8:21:55 0:49:53 / 4:27:50 / 2:59:08
26 Kristian Hogenhaug DEN 8:23:08 0:49:51 / 4:16:43 / 3:11:15
27 Igor Amorelli BRA 8:23:23 0:48:27 / 4:24:59 / 3:03:52
28 Andre Lopes BRA 8:25:28 0:48:28 / 4:23:58 / 3:08:09
29 Kyle Buckingham RSA 8:25:35 0:51:45 / 4:25:58 / 3:02:52
30 Andreas Dreitz GER 8:27:15 0:51:38 / 4:15:29 / 3:13:32
31 Robert Kallin SWE 8:28:03 0:51:48 / 4:10:33 / 3:20:48
32 David Plese SLO 8:30:01 0:52:56 / 4:29:27 / 3:02:36
33 Michael Weiss AUT 8:32:11 0:58:49 / 4:26:27 / 3:01:08
34 Lionel Sanders CAN 8:32:28 0:52:58 / 4:16:31 / 3:17:53
35 Collin Chartier USA 8:34:27 0:48:22 / 4:23:12 / 3:17:20
36 Sam Appleton AUS 8:34:46 0:48:23 / 4:23:03 / 3:18:11
37 Kenneth Vandendriessche BEL 8:34:56 0:58:50 / 4:28:00 / 3:03:10
38 Arnaud Guilloux FRA 8:40:39 0:49:38 / 4:37:58 / 3:06:24
39 Robert Wilkowiecki POL 8:45:18 0:48:18 / 4:28:55 / 3:23:27
40 Nick Kastelein AUS 8:54:38 0:48:30 / 4:40:11 / 3:20:19
41 Reinaldo Colucci BRA 8:57:16 0:51:59 / 4:40:49 / 3:19:05
42 Tim van Berkel AUS 8:57:42 0:49:42 / 4:38:36 / 3:23:29
43 Jan van Berkel SUI 9:00:18 0:51:43 / 4:49:27 / 3:13:13
44 Chris Leiferman USA 9:44:15 0:52:47 / 4:37:17 / 4:08:15

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Chelsea Sodaro USA 8:33:46 0:54:48 / 4:42:08 / 2:51:45
Lucy Charles-Barclay GBR 8:41:37 0:50:57 / 4:43:12 / 3:02:49
Anne Haug GER 8:42:22 0:57:58 / 4:41:49 / 2:57:57
4 Laura Philipp GER 8:50:31 0:57:54 / 4:45:27 / 3:01:33
5 Lisa Norden SWE 8:54:43 0:54:42 / 4:42:25 / 3:12:41
6 Fenella Langridge GBR 8:56:26 0:51:42 / 4:43:25 / 3:16:30
7 Sarah Crowley AUS 9:01:58 0:54:50 / 4:55:03 / 3:06:56
8 Daniela Ryf SUI 9:02:26 0:57:52 / 4:36:11 / 3:23:45
9 Skye Moench USA 9:04:31 0:54:52 / 4:44:36 / 3:19:38
10 Laura Siddall GBR 9:07:49 0:58:09 / 4:46:58 / 3:17:34
11 Susie Cheetham GBR 9:11:03 0:58:05 / 4:55:22 / 3:11:47
12 Maja Stage-Nielsen DEN 9:14:04 0:57:50 / 4:55:30 / 3:16:03
13 Haley Chura USA 9:19:49 0:54:39 / 5:02:07 / 3:17:18
14 Ruth Astle GBR 9:20:37 1:01:28 / 4:51:56 / 3:22:17
15 Gurutze Frades Larralde SPA 9:20:58 1:04:56 / 5:10:00 / 3:00:31
16 Heather Jackson USA 9:22:17 1:04:46 / 4:56:01 / 3:16:51
17 Rebecca Clarke AUS 9:24:21 0:51:41 / 5:03:48 / 3:23:31
18 Jodie Robertson USA 9:25:57 1:04:14 / 5:05:32 / 3:09:53
19 Jenn Annett CAN 9:29:15 1:04:53 / 4:52:53 / 3:26:31
20 Justine Mathieux FRA 9:31:25 0:59:46 / 5:00:11 / 3:25:53
21 Elisabetta Curridori ITA 9:32:58 1:01:27 / 4:59:34 / 3:26:48
22 Kylie Simpson AUS 9:35.13 1:19:47 / 4:57:49 / 3:12:48
23 Laura Zimmermann GER 9:37:23 1:04:51 / 5:05:30 / 3:20:39
24 Penny Slater AUS 9:39:31 0:58:08 / 4:57:09 / 3:38:51
25 Kelly Fillnow USA 9:44:19 1:07:16 / 5:11:53 / 3:20:06
26 Elena Illeditsch GER 9:47:36 1:04:08 / 5:19:18 / 3:18:02
27 Kristin Liepold GER 9:55:23 1:15:03 / 5:24:55 / 3:09:26
28 Renee Kiley AUS 9:56:57 0:58:07 / 5:02:15 / 3:49:20
29 Chantal Sainter GBR 10:02:04 0:57:56 / 5:10:35 / 3:48:10
30 Joanna Ryter SUI 10:14:48 1:11:20 / 5:36:31 / 3:22:17
31 Magda Nieuwoudt RSA 10:24:05 1:02:57 / 5:08:14 / 4:07:33
32 Beatriz Neres BRA 10:38:52 1:01:14 / 5:27:31 / 4:02:27
DNF Daniela Bleymehl GER 0:58:12 / 4:43:07 /
DNF Lauren Brandon USA 0:51:38 / 5:03:45 /
DNF Pamella Oliveira BRA 0:51:42 / /
DNF Jocelyn McCauley USA 0:54:41 / 4:44:59 /
DNF Manon Genet FRA 0:57:55 / 4:55:30 /
DNF Kate Bevilaqua AUS 0:58:02 / 5:26:36 /
DNF Simone Mitchell GBR 1:03:14 / /
DNF Dimity-Lee Duke AUS 1:04:52 / 5:18:38 /
DNF Jenny Schulz GER 1:08:39 / 5:32:54 /
DNF Sara Svensk SWE 0:58:10 / 4:39:13 /