Challenge Dubai 2015 - Vereinigte Arabische Emirate
Distanzen
1,9 km 90 km 21 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
Terenzo Bozzone | NZL | 03:45:45 | 00:22:23/02:02:40/01:13:51 | + 4 min. | |
Tim Reed | AUS | 03:46:35 | 00:23:20/02:08:24/01:11:39 | ||
Michael Raelert | GER | 03:42:49 | 00:22:26/02:04:18/01:13:06 | + 4 min. | |
4 | Bart Aernouts | BEL | 03:47:13 | 00:25:25/02:07:23/01:11:17 | |
5 | Martin Jensen | DEN | 03:47:19 | 00:22:28/02:02:43/01:18:48 | |
6 | Eneko Llanos | ESP | 03:47:20 | 00:23:42/02:08:57/01:11:16 | |
7 | Domenico Passuello | ITA | 03:48:04 | 00:24:57/02:06:54/01:12:54 | |
8 | Trevor Wurtele | CAN | 03:49:06 | 00:24:45 /02:08:22/ 01:12:48 | |
9 | Manuel Kung | SUI | 03:45:39 | 00:22:20/02:03:05/01:17:11 | + 4 min. |
10. | Joe Gambles | AUS | 03:50:23 | 00:23:19 /02:08:29/ 01:15:18 | |
... | |||||
11 | Michael Weiss | AUT | 03:50:33 | 00:27:47/02:04:31/01:14:16 | |
13 | Horst Reichel | GER | 03:51:10 | 00:23:15/02:08:35/01:15:49 | |
14 | Patrick Lange | GER | 03:51:51 | 00:23:24/02:10:07/01:14:49 | |
20 | Maurice Clavel | GER | 03:54:04 | 00:23:22 /02:08:30/ 01:18:45 | |
23 | Per Bittner | GER | 03:56:01 | 00:23:41/02:12:06/01:17:04 | |
25 | Ruedi Wild | SUI | 03:57:59 | 00:23:27/02:11:47/01:19:09 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
Daniela Ryf | SUI | 04:05:01 | 00:25:08/02:18:54/01:17:24 | ||
Heather Wurtele | CAN | 04:09:21 | 00:27:29/02:19:36/01:18:41 | ||
Helle Frederiksen | DEN | 04:11:43 | 00:25:09/02:23:49/01:19:27 | ||
4 | Jodie Swallow | GBR | 04:13:35 | 00:24:37/02:22:22/01:23:06 | |
5 | Annabel Luxford | AUS | 04:15:55 | 00:25:08/02:24:56/01:22:24 | |
6 | Alicia Kaye | USA | 04:19:47 | 00:25:14/02:24:29/01:26:15 | |
7 | Meredith Kessler | USA | 04:22:41 | 00:25:08/02:27:19/01:26:39 | |
8 | Leanda Cave | GBR | 04:25:22 | 00:26:32/02:29:24/01:25:36 | |
9 | Svenja Bazlen | GER | 04:25:57 | 00:26:07/02:30:30/01:25:48 | |
10 | Lauren Brandon | USA | 04:27:39 | 00:23:19/02:25:53/01:34:54 | |
… | |||||
12 | Anja Beranek | GER | 04:29:24 | 00:26:38/02:25:42/01:33:11 |