Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


Ironman Hawaii 2016 - Kailua-Kona, USA - Gesamteinlauf Profis

08.10.2016 eu.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Frodeno, Jan GER 08:06:30 00:48:02 / 04:29:00 / 02:45:34
Kienle, Sebastian GER 08:10:02 00:52:27 / 04:23:55 / 02:49:03
Lange, Patrick GER 08:11:14 00:48:57 / 04:37:49 / 02:39:45
4 Hoffman, Ben USA 08:13:00 00:48:55 / 04:28:06 / 02:51:45
5 Boecherer, Andi GER 08:13:25 00:48:10 / 04:28:07 / 02:52:05
6 O'Donnell, Tim USA 08:16:20 00:48:12 / 04:29:10 / 02:55:01
7 Stein, Boris GER 08:16:56 00:54:10 / 04:23:04 / 02:55:19
8 Aernouts, Bart BEL 08:20:30 00:53:58 / 04:32:37 / 02:48:44
9 Rana, Ivan ESP 08:21:51 00:48:52 / 04:38:13 / 02:50:17
10 Van Lierde, Frederik BEL 08:21:59 00:48:49 / 04:35:33 / 02:53:21
11 Potts, Andy USA 08:25:35 00:48:02 / 04:35:46 / 02:56:56
12 Russell, Matt USA 08:25:52 00:54:02 / 04:33:08 / 02:54:24
13 McNamee, David GBR 08:28:05 00:48:06 / 04:45:36 / 02:49:56
14 Albert, Marko EST 08:28:20 00:48:04 / 04:33:33 / 03:02:53
15 Schildknecht, Ronnie SUI 08:29:11 00:53:55 / 04:35:02 / 02:55:47
16 Thomas, Jesse USA 08:29:40 00:52:30 / 04:34:13 / 02:57:28
17 Plese, David SVN 08:32:05 00:52:33 / 04:31:05 / 03:02:59
18 Viennot, Cyril FRA 08:34:50 00:52:19 / 04:33:47 / 03:04:18
19 Van Berkel, Timothy AUS 08:35:27 00:48:57 / 04:48:11 / 02:53:14
20 Degasperi, Alessandro ITA 08:36:58 00:50:46 / 04:48:25 / 02:53:13
21 Wild, Ruedi SUI 08:37:26 00:48:59 / 04:37:41 / 03:05:02
22 Kotsegarov, Kirill EST 08:38:00 00:54:13 / 04:33:22 / 03:04:41
23 Chevrot, Denis FRA 08:39:58 00:48:05 / 04:41:44 / 03:05:43
24 Dellow, David AUS 08:40:24 00:48:58 / 04:38:36 / 03:08:16
25 Schmid, Stefan GER 08:40:40 00:53:52 / 04:39:42 / 03:01:26
26 Cunnama, James ZAF 08:42:03 00:48:52 / 04:38:33 / 03:10:24
27 Llanos, Eneko ESP 08:42:25 00:48:56 / 04:30:48 / 03:18:18
28 Bracht, Timo GER 08:43:37 00:50:06 / 04:48:40 / 03:00:45
29 Sanders, Lionel CAN 08:44:49 00:56:41 / 04:26:35 / 03:17:01
30 McMahon, Brent CAN 08:45:45 00:48:06 / 04:38:49 / 03:14:49
31 Kramer, Christian GER 08:47:02 00:48:49 / 04:37:40 / 03:15:19
32 Weiss, Michael AUT 08:49:54 00:54:03 / 04:25:51 / 03:24:21
33 Baertsch, Mauro SUI 08:54:16 00:54:07 / 04:46:34 / 03:08:30
34 Vistica, Andrej HRV 08:56:08 00:57:02 / 04:52:20 / 03:01:59
35 McKenzie, Luke AUS 08:57:35 00:48:56 / 04:27:55 / 03:36:26
36 Millward, Callum NZL 09:06:35 00:52:30 / 04:53:24 / 03:15:43
37 Rapp, Jordan USA 09:07:49 00:52:34 / 04:35:03 / 03:35:13
38 Wurtele, Trevor CAN 09:09:30 00:53:36 / 04:38:40 / 03:32:59
39 Billard, Bertrand FRA 09:18:43 00:52:22 / 04:53:00 / 03:27:47
40 Wiltshire, Harry GBR 09:24:18 00:48:00 / 05:00:47 / 03:31:25

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Ryf, Daniela SUI 08:46:46 00:52:50 / 04:52:26 / 02:56:51
Carfrae, Mirinda AUS 09:10:30 00:56:44 / 05:10:54 / 02:58:20
Jackson, Heather USA 09:11:32 00:58:56 / 05:00:31 / 03:07:48
4 Beranek, Anja GER 09:14:26 00:52:51 / 05:00:42 / 03:16:35
5 Lehtonen, Kaisa FIN 09:15:40 00:58:55 / 05:08:54 / 03:03:16
6 Vesterby, Michelle DEN 09:19:05 00:52:53 / 05:09:05 / 03:12:27
7 Piampiano, Sarah USA 09:22:31 01:02:42 / 05:07:29 / 03:07:04
8 Lundstrom, Asa SWE 09:22:59 01:02:04 / 05:09:46 / 03:06:42
9 Gossage, Lucy GBR 09:25:57 01:01:57 / 05:06:01 / 03:12:15
10 Lester, Carrie AUS 09:28:17 00:56:40 / 05:10:50 / 03:15:55
11 Pedersen, Camilla DEN 09:31:15 00:52:50 / 05:13:05 / 03:20:42
12 Wurtele, Heather CAN 09:32:51 00:56:43 / 05:11:23 / 03:19:46
13 Corbin, Linsey USA 09:33:51 01:01:52 / 05:11:50 / 03:14:31
14 Ellis, Mary Beth USA 09:38:52 00:00:00 / 05:07:30 / 03:33:42
15 Crowley, Sarah AUS 09:42:34 00:58:58 / 05:13:54 / 03:24:56
16 Roberts, Lisa USA 09:43:11 01:05:04 / 05:25:50 / 03:06:35
17 Duke, Dimity-Lee AUS 09:44:03 01:01:49 / 05:15:21 / 03:21:25
18 Herlbauer, Michaela AUT 09:44:36 00:58:22 / 05:22:22 / 03:18:28
19 Tondeur, Alexandra BEL 09:46:49 01:01:52 / 05:22:24 / 03:16:56
20 Robertson, Jodie USA 09:48:20 01:05:09 / 05:23:45 / 03:13:19
21 Holst, Tine DNK 09:48:43 01:05:12 / 05:22:12 / 03:16:15
22 Swallow, Jodie GBR 09:49:22 00:52:47 / 05:09:05 / 03:42:56
23 Kaye, Alicia USA 09:51:25 00:52:49 / 05:12:54 / 03:40:30
24 Wassner, Laurel USA 09:52:08 00:52:52 / 05:29:15 / 03:24:17
25 Lyles, Liz USA 09:56:31 00:59:05 / 05:17:46 / 03:34:52
26 Moeller, Kristin GER 09:58:25 01:05:13 / 05:49:30 / 02:58:45
27 Walter, Verena GER 10:01:01 01:01:57 / 05:20:15 / 03:33:09
28 Steurer, Bianca AUT 10:03:22 01:01:59 / 05:29:11 / 03:25:21
29 Cave, Leanda GBR 10:06:44 00:52:47 / 05:18:34 / 03:49:59
30 Monticeli, Ariane BRA 10:09:15 01:04:32 / 05:25:20 / 03:33:04
31 Konschak, Katja GER 10:15:52 00:52:55 / 05:35:59 / 03:39:29
...
34 Badmann, Natascha SUI 10:20:00 01:05:13 / 05:22:25 / 03:44:06
36 Saemmler, Daniela GER 10:34:26 00:58:58 / 05:16:16 / 04:14:08